Carrera Pedestre Konica 2013
Ciudad Hermosillo Fecha 2013-01-27
lugar Konica Colosio Comparte en:
compartir
Primer Lugar CESAR CHAVEZ Categoria V25-29
Tiempo Total 15:41.22
  • Categorias:
  • 5K
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
15 64 ROSA MARIA TAPIA VIDAL F15 -19 3:47/K DESERTRI 18:56.31
16 91 ANA LAURA MARTINEZ TORRES F15 -19 3:49/K SOLAR 19:04.79
21 49 ERICKA GUERRERO DELGADO F15 -19 3:53/K DESERTRI 19:25.60
34 98 METZLI KARELY VALDEZ YOCUPICIO F15 -19 4:05/K SOLAR 20:28.91
100 56 JOCELYN NIKITA CAMPA CARRANZA F15 -19 4:41/K DESERTRI 23:24.48
138 90 MARIANA SANCHEZ ALVARADO F15 -19 5:04/K DESERTRI 25:21.09
166 211 ANGELINA ARREDONDO F15 -19 5:19/K DESERTRI 26:37.44
187 13 ANGELA MELANI ROJAS HERNANDEZ F15 -19 5:42/K 28:36.97
193 158 LUZ CECILIA BARRERAS ROMERO F15 -19 5:47/K 28:53.22
18 38 KAREN DANIELA RIVERA VON F20-24 3:48/K 19:18.43
64 220 ROSA ALBA MUNGUIA F20-24 4:22/K SOLAR 21:52.24
104 175 ROXANA PADILLA TIRADO F20-24 4:42/K 23:34.11
127 32 JENNY MEDINA GARCIA F20-24 4:53/K 24:23.89
128 54 NUPTSE MAGALY RUIZ ANAYA F20-24 4:52/K 24:30.00
149 226 NORMA ALICIA MORALES F20-24 5:10/K 25:48.86
191 94 ANA ELSA ANGULO F20-24 5:44/K 28:46.56
202 264 ALMA ANGELICA LEYVA PINEDA F20-24 6:05/K 30:27.75
203 174 MARIA FERNANDA PEÑA F20-24 6:05/K 30:34.07
213 77 MARIA DE LA LUZ ISLAS GOMEZ F20-24 6:19/K 31:40.99
23 3 MARCELA MIRAMONTES F25-29 3:54/K PEREGRINOS 19:30.54
205 40 PRISCILA CARDENAS SANCHEZ F25-29 6:09/K 30:46.77
220 254 MAYRA ALEJANDRA BASTELLEROS LABORIN F25-29 6:29/K 32:32.29
221 195 MARTHA ELENA QUINTERO F25-29 6:43/K 33:40.78
225 196 ANA VELDERRAIN F25-29 6:49/K 34:12.15
226 238 MELINA CORDOVA ARVALLO F25-29 7:02/K 35:18.96
58 83 ELIA MONICA LOPEZ REGIS F30-34 4:19/K 21:40.09
83 84 CYNTHIA MARISCAL MONGE F30-34 4:31/K 22:49.06
95 244 ELIZABETH PRECIADO F30-34 4:38/K PEREGRINOS 23:15.52
102 113 LETY GUERRERO F30-34 4:40/K 23:28.72
117 168 GABRIELA ZAYET DE SALAZAR F30-34 4:43/K 23:50.53
159 24 PERLA MARTINEZ F30-34 5:14/K PEREGRINOS 26:15.56
160 12 LAURA PEÑUÑURI F30-34 5:14/K 26:23.44
171 148 SANDRA GAXIOLA F30-34 5:20/K 26:46.03
173 27 CAROLINA ROMERO F30-34 5:23/K 27:01.84
181 194 PATRICIA TEQUIDA F30-34 5:28/K PEREGRINOS 27:32.28
201 204 ANA LUCIA ALMADA F30-34 6:01/K GORDOLOBOS 30:16.99
208 66 NAYELI INFANTE F30-34 6:12/K METROSPORT 31:14.70
210 245 GABRIELA GURROLA F30-34 6:13/K METROSPORT 31:22.82
224 234 LILIAN MEXIA VALDEZ F30-34 6:43/K 34:03.04
26 116 IVETH FLORES BRAVO F35-39 3:57/K PEREGRINOS 19:46.60
39 187 ALEJANDRA MANCILLA F35-39 4:07/K PEREGRINOS 20:35.95
131 149 MARIANA ECHEVERRIA F35-39 4:56/K 24:46.94
136 151 MARIA EUGENIA VELASCO F35-39 4:59/K 25:05.60
192 223 BERTHA QUIJADA F35-39 5:44/K TRIZON 28:47.56
206 29 CLAUDIA PEÑA TRUJILLO F35-39 6:08/K 30:58.21
219 222 LINA FELIX POMPA F35-39 6:25/K TRIZON 32:14.48
222 18 SONIA HERNANDEZ GONZALEZ F35-39 6:41/K 33:49.81
53 152 CLARIZA BALDERRAMA F40-44 4:14/K MILLA/PEREGRIN 21:20.10
62 206 LOURDES GOMEZ RENTERIA F40-44 4:22/K MILLA 21:51.41
87 132 MONICA BENITEZ F40-44 4:35/K PEREGRINOS 22:57.39
115 92 MARGARITA FERNANDEZ F40-44 4:45/K 23:48.56
155 111 LULU ZUZUARREGUI F40-44 5:10/K 25:59.57
165 237 JOSEFINA YOCUPICIO GARCIA F40-44 5:16/K SOLAR 26:33.38
174 144 KATIA COTA F40-44 5:24/K 27:09.44
200 22 ELSA RINCON F40-44 5:58/K 30:06.08
212 180 GABRIELA TEYECHEA F40-44 6:16/K SOLAR 31:31.66
121 85 LUZ MARIA HERNANDEZ MIRANDA F45-49 4:47/K 23:55.98
168 210 ANGELINA DAVILA F45-49 5:20/K DESERTRI 26:39.42
190 43 MARISELA FLORES F45-49 5:41/K SOLAR 28:41.45
228 146 MARIA DEL CARME DE LA GARZA F45-49 7:12/K 36:11.67
31 248 MARIA TERESA DOMINGUEZ F50-54 4:02/K 20:10.50
112 166 MARGARITA NORIEGA F50-54 4:43/K 23:44.40
142 191 DELIA CASTRO F50-54 5:05/K MILLA 25:27.51
177 48 ROSA DELIA RUBIO F55 Y MAYORES 5:28/K MILLA 27:19.61
189 252 MARIA MERCEDEZ F55 Y MAYORES 5:44/K SONORA RUNNERS 28:41.26
218 68 YOLANDA SALAS FLORES F55 Y MAYORES 6:23/K 31:57.78
227 87 REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ OSORIO F55 Y MAYORES 7:07/K 35:54.06
3 57 LUIS GILDARDO MORALES LUGO V15-19 3:24/K DESERTRI 16:59.17
4 61 JUAN CARLOS PAZOS V15-19 3:25/K DESERTRI 17:07.99
5 270 KEVIN ANTONIO LOPEZ BETANCOURT V15-19 3:32/K SOLAR 17:38.90
6 58 JOSE RAUDEL DURAZO V15-19 3:33/K DESERTRI 17:47.69
7 97 RAMON DIDIER VALDEZ YOCUPICIO V15-19 3:36/K SOLAR 18:04.59
10 44 ARMANDO GARCIA MUNGUIA V15-19 3:44/K DESERTRI 18:41.63
17 88 MANUEL PANIAGUA BLANCO V15-19 3:50/K 19:14.85
27 47 ARMANDO BENARD V15-19 3:57/K DESERTRI 19:51.82
33 122 SERGIO DANIEL MURRIETA SILVA V15-19 4:04/K 20:26.81
37 256 ENRIQUE RUIZ TAPIA V15-19 4:05/K CAMPO GRANDE 20:33.03
54 59 IVAN ZATARAIN V15-19 4:15/K DESERTRI 21:23.58
76 251 GUSTAVO VALENCIA V15-19 4:26/K DESERTRI 22:25.05
77 156 SANTIAGO AGUIRRE TIRADO V15-19 4:28/K PEREGRINOS 22:25.14
150 218 MIGUEL ANGEL MURRIETA TERAN V15-19 5:10/K SONORA RUNNERS 25:49.05
215 142 ARNOLDO MORENO HURTADO V15-19 6:19/K 31:50.99
8 69 ALEXIS RAFAEL DELGADO BRACAMONTES V20-24 3:39/K 18:19.87
44 20 JUAN CARLOS TRELLES MOLINA V20-24 4:12/K 21:04.53
103 19 JUAN FRANCISCO SOTO MENDIVIL V20-24 4:42/K 23:33.79
179 31 IVAN FERNANDO ROBLES VALDEZ V20-24 5:28/K 27:24.95
185 50 DAVID ALEJANDRO BORBON VILLA V20-24 5:41/K METROSPORT 28:30.30
195 258 CARLOS OLIVER ZAMUDIO MONREAL V20-24 5:50/K 29:18.29
1 2 CESAR CHAVEZ V25-29 3:08/K 15:41.22
11 53 DAVID OTHON LUCERO V25-29 3:45/K MILLA 18:47.96
12 161 MANUEL MONTAÑO V25-29 3:43/K 18:48.85
35 73 DIEGO GARCIA V25-29 4:05/K 20:29.13
43 30 CARLOS JOEL VALDEZ CRUZ V25-29 4:11/K 21:01.26
45 263 ALTOBELI RAMIREZ V25-29 4:13/K 21:08.27
51 186 FERNANDO ORTEGA HUERTA V25-29 4:15/K MILLA 21:18.98
60 112 TIRZO DAVILA V25-29 4:21/K CHATOS TEAM 21:45.52
81 190 JESUS ANGEL LLANES V25-29 4:32/K 22:45.35
98 95 ESTEBAN DEL REAL V25-29 4:38/K 23:19.63
125 266 ARTURO SAN VICENTE V25-29 4:47/K 24:05.12
130 17 DIEGO NAVARRO COTA V25-29 4:56/K 24:46.00
132 93 JOSE DANIEL PEÑA ZORRILLA V25-29 4:56/K 24:47.58
139 63 OMAR MAYTORENA V25-29 5:03/K 25:21.41
147 28 JOSE ORTEGA AGUAYO V25-29 5:07/K 25:40.08
152 160 GONZALO DAVILA MORENO V25-29 5:06/K 25:53.37
154 232 HECTOR MORENO V25-29 5:11/K 25:58.91
163 189 JACOBO URQUIDES V25-29 5:17/K 26:32.11
170 162 MARCO PEREZ OROZ V25-29 5:16/K 26:45.12
183 123 CARLOS TREVIÑO V25-29 5:35/K 28:05.27
184 79 GILBERTO MOLINA FRAGOSO V25-29 5:38/K 28:15.25
40 7 LUIS RAMON FRANCO GAVITO V30-34 4:06/K 20:46.47
42 125 MOISES NATERA V30-34 4:11/K 21:00.03
47 26 GUSTAVO DELGADO ARVAYO V30-34 4:14/K 21:12.20
49 107 SAID SAAVEDRA V30-34 4:13/K 21:15.63
55 81 LUIS ANTONIO IBARRA ESCOBAR V30-34 4:15/K AVENGERS 21:25.63
57 219 JAVIER IBARRA ESCOBAR V30-34 4:17/K AVENGERS 21:35.12
74 52 LUIS ERNESTO MARTINEZ V30-34 4:25/K 22:15.80
93 178 SERGIO VEJAR V30-34 4:37/K PEREGRINOS 23:06.97
116 240 JUAN CARLOS ENCINAS V30-34 4:43/K 23:49.80
119 172 RAYMUNDO MIRANDA V30-34 4:46/K 23:52.21
134 230 ROBERTO SANCHEZ MANZANO V30-34 4:56/K 24:54.72
140 39 GERMAN VILLALOBOS V30-34 5:02/K GORDOLOBOS 25:21.76
148 55 BENITO SAINZ MARQUEZ V30-34 5:10/K SONORA RUNNERS 25:48.78
151 75 JUAN MANUEL TONG PAYAN V30-34 5:09/K 25:49.72
153 5 LUIS NIEVES V30-34 5:10/K TRIZON 25:57.21
158 80 ALEJANDRO POHLS V30-34 5:13/K 26:13.65
164 8 ADOLFO SELDNER V30-34 5:16/K GORDOLOBOS 26:32.46
172 177 ALFREDO ANTILLON V30-34 5:21/K GORDOLOBOS 26:54.93
178 221 JULIO NOELIO VALDEZ CRUZ V30-34 5:29/K 27:24.42
180 37 ERASMO FIERRO V30-34 5:26/K 27:28.59
186 127 JOSE ROBERTO CANALE V30-34 5:41/K 28:34.71
199 119 JOSE OTHON RAMOS V30-34 5:55/K 29:44.44
207 34 DAVID PEÑA TRUJILLO V30-34 6:08/K 30:58.26
209 203 RUBEN VALENCIA V30-34 6:13/K GORDOLOBOS 31:17.30
216 229 ROBERTO GUTIERREZ V30-34 6:20/K GORDOLOBOS 31:51.10
217 197 LUIS PAVEL GOMEZ V30-34 6:20/K 31:56.05
2 1 RENNE HERNANDEZ V35-39 3:15/K PEREGRINOS 16:16.64
14 134 ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ BOJORQUEZ V35-39 3:46/K MILLA 18:52.06
20 117 ERNESTO YBERRI V35-39 3:52/K PEREGRINOS 19:21.73
30 163 JUAN CARLOS ENRIQUEZ V35-39 4:02/K 20:09:00
50 260 FELIPE GOICOECHEA V35-39 4:12/K SONORA RUNNERS 21:17.71
61 46 ISRAEL LEYVA V35-39 4:16/K 21:49.62
67 209 GUSTAVO DAVILA V35-39 4:24/K 22:05.77
72 253 IVAN EDUARDO VELAZQUEZ CASTELLANO V35-39 4:27/K SONORA RUNNERS 22:14.49
75 176 JUAN CARLOS ORTEGA V35-39 4:27/K 22:21.18
84 198 JESUS ENRIQUEZ V35-39 4:32/K 22:49.87
91 137 EMANUEL YEPIZ V35-39 4:34/K PEREGRINOS 23:04.02
94 71 CARLOS TAPIA VELAZCO V35-39 4:37/K 23:15.23
107 102 JUAN FRANCISCO SALAZAR V35-39 4:41/K 23:39.53
108 257 FERNANDO HERNANDEZ V35-39 4:41/K LA MILLA 23:39.65
110 250 OSCAR QUEVEDO V35-39 4:44/K 23:43.77
113 103 GILBERTO ENCINAS SOTO V35-39 4:42/K 23:47.21
114 72 RAMON GARCIA V35-39 4:43/K 23:48.37
118 267 ERICK IVAN MENA V35-39 4:43/K 23:50.91
124 224 MARCO TULIO CUSI V35-39 4:46/K TRIZON 24:00.41
169 118 ENRIQUE RAMIREZ NENNINGER V35-39 5:19/K 26:44.11
182 82 LUIS NORBERTO FERNANDEZ GALLEGO V35-39 5:35/K 28:03.21
194 246 FRANCISCO SANCHEZ V35-39 5:47/K METROSPORT 29:14.68
211 225 JOSE LUIS DIAZ V35-39 6:17/K TRIZON 31:27.84
223 233 MIGUEL MEXIA VALDEZ V35-39 6:40/K 33:50.90
230 208 ALFONSO NAVA NIEVES V35-39 7:33/K 37:59.53
9 213 JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ V40-44 3:43/K PEREGRINOS 18:37.73
19 133 EPIFANIO SALIDO V40-44 3:49/K PEREGRINOS 19:18.98
22 121 RICARDO ORTEGA V40-44 3:53/K PEREGRINOS 19:30.51
38 185 ALEJANDRO ORTEGA HUERTA V40-44 4:05/K PEREGRINOS 20:33.11
52 70 JUAN PEDRO FELIX V40-44 4:16/K MILLA 21:19.76
63 105 MARTIN ALCANTAR V40-44 4:22/K PEREGRINOS 21:51.50
68 114 DAVID PALAFOX V40-44 4:25/K 22:11.06
79 169 RICARDO VIZCAINO URQUIDEZ V40-44 4:28/K 22:32.31
89 150 JOAQUIN ANAYA TAPIA V40-44 4:35/K 23:03.73
90 153 ESTREBERTO VILLALOBOS V40-44 4:36/K PEREGRINOS 23:03.81
97 154 ALONSO ALCANTAR MORENO V40-44 4:39/K PEREGRINOS 23:18.35
99 139 SERGIO SALAZAR DE LA PUENTE V40-44 4:39/K 23:23.16
105 159 CESAR TRASVIÑA HUERTA V40-44 4:42/K 23:36.37
109 96 JOSE ARCE V40-44 4:43/K 23:42.51
111 9 JAVIER FIGUEROA V40-44 4:44/K 23:44.02
120 184 HOMERO BORGO V40-44 4:10/K MILLA 23:54.26
122 199 ALEJANDRO FELIX V40-44 4:46/K 23:56.66
123 216 OCTAVIO IBARRA V40-44 4:45/K 23:58.68
126 261 FRANCISCO YOCUPICIO V40-44 4:49/K 24:18.55
129 182 MARIO ARTURO MORENO MORALES V40-44 4:53/K PEREGRINOS 24:38.52
133 108 LUIS AGUAYO TORRES V40-44 4:56/K 24:53.87
137 138 JESUS ALFONSO LUGO RIVERA V40-44 5:03/K 25:15.38
141 181 CARLOS HOLGUIN V40-44 5:02/K SOLAR 25:22.93
143 14 LUIS ALBERTO MORALES V40-44 5:04/K 25:29.06
146 212 JORGE OTHON V40-44 5:06/K 25:35.35
156 147 ALEJANDRO GUZMAN MUÑOZ V40-44 5:10/K 26:03.01
161 236 RAMON VALDEZ ENCINAS V40-44 5:15/K SOLAR 26:26.62
167 231 VICTOR BONEO V40-44 5:18/K SPORTWORLD 26:39.01
175 141 ARNOLDO MORENO VEGA V40-44 5:23/K 27:12.36
197 21 GASTON MADRID V40-44 5:51/K 29:30.42
198 217 HECTOR MARTINEZ V40-44 5:53/K TRIZON 29:33.17
204 155 MARTIN FELIX ALDAMA V40-44 6:06/K 30:34.37
13 76 EDUARDO LOPEZ LONGORIA V45-49 3:46/K MILLA 18:51.08
24 62 JOAQUIN ANTILLON V45-49 3:54/K 19:33.44
36 11 HORACIO LEON CORDOVA V45-49 4:06/K MILLA/PEREGRIN 20:29.79
46 36 JOSE GABRIEL GAMBOA BARRERA V45-49 4:14/K 21:09.30
56 135 SIGIFREDO ARREDONDO V45-49 4:18/K DESERTRI 21:31.50
59 271 JOSE ANTONIO LOPEZ BARRON V45-49 4:20/K SOLAR 21:43.15
66 228 RODOLFO GONZALEZ RODEA V45-49 4:23/K LA MILLA 21:58.47
69 136 CARLOS MONTOYA V45-49 4:26/K TRIZON 22:11.78
70 120 JOSE GALVEZ ENRIQUEZ V45-49 4:26/K 22:12.42
82 143 RICARDO LOPEZ V45-49 4:32/K 22:46.14
85 104 JUDAS HITLER SILVA V45-49 4:34/K 22:54.75
86 99 FERNANDO ADRADE FAVA V45-49 4:34/K 22:56.53
92 45 FELIX ARMANDO GARCIA COTA V45-49 4:37/K 23:06.65
101 128 PAULINO VILLANUEVA V45-49 4:41/K SUTERM 23:27.98
144 207 GONZALO DORAME DURAZO V45-49 5:02/K MILLA 25:30.16
176 157 FERNANDO ANTONI GOMEZ GARCIA V45-49 5:25/K 27:16.04
229 145 MARIO ALBERTO GARZA V45-49 7:12/K 36:11.72
28 205 GASTON CASTILLO V50-54 3:59/K MILLA 19:56.85
32 6 JESUS DAVID RUIZ TAPIA V50-54 4:02/K 20:10.55
41 129 JORGE CORONADO PERALTA V50-54 4:10/K SUTERM 20:50.30
88 130 ENRIQUE GAMBOA V50-54 4:36/K MILLA 23:00.23
96 262 GUILLERMO ORTIZ V50-54 4:36/K 23:16.61
135 235 HECTOR ROLANDO MUZQIZ REYES V50-54 4:59/K 24:57.34
29 25 ADOLFO ORTEGA V55-59 4:02/K 20:08.06
71 78 GERARDO MARTINEZ NEVAREZ V55-59 4:26/K OLYMPIA 22:14.06
78 35 JESUS ANTONIO HIDALGO V55-59 4:27/K NOVILLO 22:25.17
80 10 ELEODORO GONZALEZ V55-59 4:30/K 22:33.70
106 4 CAYETANO ENRIQUEZ LUCERO V55-59 4:43/K 23:36.86
188 86 RICARDO VALENCIA V55-59 5:40/K 28:37.17
214 188 OCTAVIO BALLESTEROS V55-59 6:20/K 31:49.01
25 51 JOSE FELIZARDO MOLINA V60-64 3:55/K MILLA 19:36.52
48 192 ROGELIO RIVERA V60-64 4:15/K 21:13.92
65 167 RAMON FLORES V60-64 4:22/K 21:53.61
162 179 FRANCISCO RUIZ LEDESMA V60-64 5:17/K 26:30.29
73 173 FERNANDO PEREZ BELTRAN V65 Y MAYORES 4:26/K MILLA 22:15.40
145 42 FRANCISCO MUÑOZ NORIEGA V65 Y MAYORES 5:05/K MILLA 25:30.35
157 100 OSCAR AYALA V65 Y MAYORES 5:10/K PEREGRINOS 26:05.92
196 15 MIGUEL CUEVAS V65 Y MAYORES 5:50/K MASTERS DE SON 29:20.05
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales