1er Carrera de la Santa Cruz 2013
Ciudad Hermosillo Fecha 2013-04-07
lugar Centro del trabajador de la construccion Comparte en:
compartir
Primer Lugar DANIEL HERNANDEZ Categoria ABS-VARONIL
Tiempo Total 15:39:00
Lugar Numero Nombre Categoria Equipo Paso(Min/Km) Tiempo CHIP Tiempo Total
13 882 GABRIELA VERENI GAMEZ RODRIGUEZ ABS-FEMENIL LOBOS 3:49/K 19:05:00 19:10:00
1 840 DANIEL HERNANDEZ ABS-VARONIL 3:07/K 15:34:00 15:39:00
14 586 KIMBERLY NERY BRACAMONTES F 16-19 SOLAR 3:49/K 19:07:00 19:12:00
25 854 ROSITA TAPIA F 16-19 DESERTRI 4:03/K 20:17:00 20:23:00
28 847 METZLI KARELY VALDEZ YOCUPICIO F 16-19 SOLAR 4:08/K 20:40:00 20:47:00
55 897 JOCELYN CAMPA F 16-19 4:46/K 23:50:00 23:58:00
35 576 NORMA ALICIA MORALES VALENZUELA F 20-24 SONORA RUNNERS 4:15/K 21:15:00 21:20:00
36 850 LILIANA TELLEZ F 20-24 SOLAR 4:15/K 21:17:00 21:24:00
106 878 ALENNIS RAMIREZ TREJO F 20-24 6:52/K 34:32:00 34:22:00
19 875 MARCELA MIRAMONTES F 25-29 PEREGRINOS 3:56/K 19:39:00 19:39:00
51 748 ALEXA SALAZAR DEL CASTILLO F 25-29 4:43/K 23:33:00 23:41:00
52 585 ROSALVA MUGIA LLESCAS F 25-29 SOLAR 4:43/K 23:36:00 23:43:00
68 843 DULCE CRUZ MOYA F 25-29 SONORA RUNNERS 5:04/K 25:29:00 25:22:00
40 881 CINDIA VERENIS GAMEZ RODRIGUEZ F 30-34 LOBOS 4:22/K 21:51:00 21:58:00
41 596 DANIELA GUTIERREZ GARCIA F 30-34 4:24/K 22:00:00 22:07:00
85 738 GUADALUPE ROJAS GARCIA F 30-34 5:41/K 28:35:00 28:24:00
87 573 PATRICIA TEQUIDA F 30-34 PEREGRINOS 5:51/K 29:29:00 29:14:00
88 849 CAROLINA ROMERO AYALA F 30-34 5:52/K 29:29:00 29:18:00
94 744 MIRIAM ZAMORANO MORALES F 30-34 6:00/K 30:13:00 29:59:00
97 956 MILKA LOPEZ F 30-34 6:15/K 31:28:00 31:17:00
18 708 MARIA DEL ROSAR LISERIO VILLANUEVA F 35-39 3:54/K 19:31:00 19:31:00
81 574 MONICA TREJO F 35-39 SONORA RUNNERS 5:36/K 28:06:00 27:59:00
90 709 YESENIA PORRAS F 35-39 5:53/K 29:32:00 29:24:00
100 887 CLAUDIA PEÑA F 35-39 6:26/K 32:24:00 32:12:00
108 590 CLAUDIA MEDINA F 35-39 TATAHUILA 7:11/K 36:09:00 35:54:00
76 568 GRACIELA HERNANDEZ ALARCON F 40-44 TRAIL RUNER 5:21/K 26:49:00 26:44:00
99 892 BRISA ELENA RETAÑO F 40-44 6:24/K 32:13:00 32:01:00
69 884 LUZ MARIA HERNANDEZ F 45-49 5:06/K 25:34:00 25:28:00
77 555 MARGARITA FERNANDEZ F 45-49 5:24/K 27:08:00 26:58:00
62 566 MARGARITA NORIEGA VALDEZ F 50-54 5:00/K 25:14:00 25:02:00
91 746 ROSA DELIA RUBIO CRUZ F 55-59 5:55/K 29:40:00 29:35:00
104 582 YOLANDA SALAS FLORES F 55-59 6:44/K 33:46:00 33:38:00
4 885 OMAR MEDINA V 16-19 3:27/K 17:16:00 17:22:00
5 853 LUIS MORALES V 16-19 DESERTRI 3:28/K 17:18:00 17:24:00
6 595 JESUS ARATH GARCIA REYES V 16-19 SOLAR 3:31/K 17:34:00 17:39:00
7 846 RAMON DIDIER VALDEZ YOCUPICIO V 16-19 SOLAR 3:34/K 17:50:00 17:56:00
9 790 EFRAIN ANTONIO RUIZ VALENZUELA V 16-19 SOLAR 3:42/K 18:29:00 18:34:00
11 584 ANDRE FRANCISCO CUEVAS ZEPEDA V 16-19 SOLAR 3:46/K 18:52:00 18:58:00
15 841 SERGIO DANIEL MURRIETA SILVA V 16-19 SOLAR 3:51/K 19:14:00 19:21:00
16 855 ARMANDO GARCIA MUNGUIA V 16-19 DESERTRI 3:51/K 19:14:00 19:21:00
17 587 LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ V 16-19 3:52/K 19:20:00 19:28:00
20 856 RAMON SEGOVIA V 16-19 3:53/K 19:25:00 19:39:00
27 879 KEVIN ANTONIO LOPEZ V 16-19 SOLAR 4:06/K 20:31:00 20:38:00
44 557 MARCO ANTONIO LOUSTANAU PEÑA V 16-19 4:34/K 22:48:00 22:56:00
59 600 CHRISTOPER ROSAS FLORES V 16-19 4:57/K 24:52:00 24:44:00
95 712 DANIEL HOLGUIN TEYECHEA V 16-19 6:02/K 30:17:00 30:09:00
78 865 OMAR MIRAMONTES V 20-24 5:26/K 27:20:00 27:09:00
83 750 PABLO DOWLINSKY SALDATE V 20-24 5:40/K 28:31:00 28:18:00
2 958 DAVID CONTRERAS V 25-29 3:11/K 15:53:00 15:55:00
8 845 DANIEL DAVID GONZALEZ LOPEZ V 25-29 SOLAR 3:37/K 18:03:00 18:08:00
32 665 CARLOS JOEL VALDEZ CRUZ V 25-29 4:13/K 21:07:00 21:15:00
46 862 GERARDO CELAYA AMAYA V 25-29 4:34/K 22:48:00 23:00:00
74 953 JORGE AYALA ROBLES V 25-29 5:17/K 26:33:00 26:24:00
93 588 PEDRO HUMBERTO ARVIZU LIMON V 25-29 M3 5:59/K 30:08:00 29:55:00
98 663 ALAN RUBEN ROBLES VALDEZ V 25-29 6:25/K 32:12:00 32:03:00
3 857 ABRAHAM MENDIVIL RUIZ V 30-34 3:15/K 16:17:00 16:23:00
33 747 LUIS TERRAZAS ROBLES V 30-34 4:14/K 21:11:00 21:19:00
43 863 MISAEL AVEDAÑO CAMACHO V 30-34 4:30/K 22:31:00 22:43:00
45 575 BENITO SAINZ MARQUEZ V 30-34 SONORA RUNNERS 4:34/K 22:49:00 22:57:00
54 664 JULIO NOELIO VALDEZ CRUZ V 30-34 4:43/K 23:37:00 23:45:00
64 952 JESUS REYES CARBAJAL ALVECOA V 30-34 5:02/K 25:21:00 25:12:00
65 893 RAYMUNDO MIRANDA HERNANDEZ V 30-34 5:03/K 25:22:00 25:17:00
22 567 MARCO ANTONIO REYNOSO TOBIAS V 35-39 ISSSTESON 3:57/K 19:46:00 19:46:00
30 563 ISRAEL LEYVA V 35-39 SONORA RUNNERS 4:09/K 20:45:00 20:52:00
50 666 ARMANDO EDUARDO LEON GAMEZ V 35-39 4:41/K 23:24:00 23:33:00
70 713 JUAN MANUEL TONG V 35-39 5:09/K 25:55:00 25:45:00
71 874 DAVID PEÑA V 35-39 5:09/K 25:58:00 25:44:00
73 889 JAVIER OZUNA V 35-39 5:16/K 26:30:00 26:18:00
84 890 GERARDO GUTIERREZ V 35-39 5:39/K 28:31:00 28:17:00
86 876 ERASMO FIERRO ESQUER V 35-39 5:46/K 29:06:00 28:52:00
105 572 ANGEL DAVID ACOSTA URIBE V 35-39 6:51/K 34:29:00 34:16:00
107 565 MIGUEL MEGÌA V 35-39 6:58/K 35:06:00 34:49:00
24 592 RICARDO VIZCAINO V 40-44 TATAHUILA 4:04/K 20:18:00 20:18:00
29 580 ELOY FERNANDO MARTINEZ VARGAS V 40-44 4:09/K 20:43:00 20:49:00
49 591 JUAN PEDRO FELIX V 40-44 TATAHUILA 4:37/K 23:07:00 23:15:00
53 707 JESUS FCO YOCUPICIO QUINTANA V 40-44 4:42/K 23:28:00 23:44:00
60 583 CARLOS HOLGUIN V 40-44 SOLAR 4:58/K 24:56:00 24:48:00
61 891 DEMIAN DUARTE V 40-44 5:00/K 25:12:00 25:02:00
72 714 JOSE DE JESUS GALINDO LOPEZ V 40-44 MASTERS DE SONO 5:11/K 26:06:00 25:55:00
79 715 IGNACIO JORDAN ARCE V 40-44 5:29/K 27:31:00 27:23:00
92 871 JOSE RAMON DURAZO V 40-44 5:55/K 29:45:00 29:35:00
96 842 SALVADOR TREJO MOLINA V 40-44 6:11/K 31:04:00 30:55:00
21 569 SALOMON GUERRERO SERNA V 45-49 TRAIL RUNER 3:57/K 19:44:00 19:45:00
23 757 EDUARDO LOPEZ LONGORIA V 45-49 MILLA 3:59/K 19:56:00 20:06:00
37 880 JOSE ANTONIO LOPEZ V 45-49 SOLAR 4:18/K 21:29:00 21:38:00
38 564 JUAN CARLOS CASTRO SANTELIZ V 45-49 4:19/K 21:37:00 21:45:00
39 951 GABRIEL GAMBOA V 45-49 4:20/K 21:40:00 21:56:00
48 861 LEONARDO VARGAS TAVARES V 45-49 4:36/K 23:01:00 23:10:00
56 848 RAFAEL CARDENAS V 45-49 PROGRESISTA FOR 4:52/K 24:30:00 24:20:00
101 844 VENTURA JIMENEZ CORONADO V 45-49 6:27/K 32:25:00 32:13:00
10 960 ALFREDO ANAYA V 50-54 3:44/K 18:42:00 18:48:00
12 961 JOSE RAMON ANAYA V 50-54 3:49/K 19:07:00 19:07:00
26 711 GASTON CASTILLO V 50-54 MILLA 4:05/K 20:27:00 20:32:00
31 864 JESUS DAVID RUIZ TAPIA V 50-54 ISSTESON 4:13/K 21:03:00 21:03:00
42 570 BENITO HERNANDEZ HERNANDEZ V 50-54 4:27/K 22:15:00 22:24:00
57 745 RAMON SOBERANES QUIROA V 50-54 4:53/K 24:32:00 24:25:00
75 571 HECTOR ROLANDO MUZQUIZ REYES V 50-54 5:16/K 26:33:00 26:22:00
89 667 ISMAEL DIAZ DIAZ V 50-54 5:52/K 29:29:00 29:18:00
63 870 CAYETANO LUCERO V 55-59 5:02/K 25:17:00 25:10:00
109 888 JAVIER ARREDONDO V 55-59 7:17/K 36:41:00 36:26:00
34 710 JOSE FELIZARDO MOLINA V 60-99 MILLA 4:14/K 21:08:00 21:19:00
47 589 ENRIQUE TERRAZAS JUAREZ V 60-99 4:35/K 22:57:00 23:04:00
58 959 JOSE VENTURA MENDEZ V 60-99 4:55/K 24:44:00 24:37:00
66 669 ALFREDO GALAZ V 60-99 5:05/K 25:23:00 25:23:00
67 554 FERNANDO PEREZ BELTRAN V 60-99 MILLA 5:03/K 25:26:00 25:14:00
80 668 FRANCISCO RUIZ LEDESMA V 60-99 5:31/K 27:43:00 27:33:00
82 852 FRANCISCO MUÑOZ NORIEGA V 60-99 MILLA 5:37/K 28:16:00 28:07:00
102 851 MOISES MENDOZA ESTRELLA V 60-99 MILLA 6:30/K 32:41:00 32:31:00
103 579 JESUS SALDATE VERDUGO V 60-99 ASCOHER 6:39/K 33:25:00 33:13:00
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales