3er Carrera Comicx 2013
Ciudad Hermosillo Fecha 2013-05-12
lugar Galerias Mall Comparte en:
compartir
Primer Lugar JESUS ALBERTO GOYCOCHEA Categoria VARONIL
Tiempo Total 06:56,7
Lugar Numero Nombre Categoria Equipo Paso(Min/Km) Tiempo CHIP Tiempo Total
3 141 VALERIA NERY BRACAMONTES FEMENIL 3:51/K 07:41,4 07:44,0
6 274 ANDREA VALENCIA RIVERA FEMENIL 4:18/K 08:35,9 08:41,0
7 60 SAMANTA LOUSTANAU PEÑA FEMENIL 4:18/K 08:35,7 08:45,5
11 75 IRIS GUTIERREZ FEMENIL 4:33/K 09:07,0 09:30,4
19 263 ANA ELSA PEREZ PLIEGO FEMENIL 5:03/K 10:05,1 10:18,7
28 228 GALILEA ALCANTAR FEMENIL 5:37/K 11:14,8 11:14,8
30 74 CONNY RASCON FEMENIL 5:48/K 11:36,7 11:59,6
31 117 EVA GARCIA JIMENEZ FEMENIL 5:54/K 11:47,1 12:10,6
36 97 MARIA VANNETTY ESPARZA BLANCO FEMENIL TBAI 6:12/K 12:23,5 12:44,2
37 168 KARLA ANAHI VARGAS FEMENIL 6:09/K 12:17,5 12:45,2
39 77 CAMILA GUTIERREZ FEMENIL 6:11/K 12:22,3 12:45,5
40 166 NADIA DIAZ MENDOZA FEMENIL 6:14/K 12:28,1 12:47,8
42 170 PATRICIA AGUIRRE FEMENIL HERBALIFE 6:18/K 12:36,7 12:48,5
44 86 EMMA CECILIA RIVERA PACHECO FEMENIL 6:31/K 13:01,7 13:09,5
47 171 EDNA SANCHEZ FEMENIL SOLAR 6:54/K 13:48,5 14:11,6
52 207 MARIANA ECHEVERRIA FEMENIL PEREGRINOS 7:14/K 14:27,9 14:59,8
53 208 ANA RIVAS FEMENIL PEREGRINOS 7:14/K 14:28,1 15:00,4
55 212 SANDRA GAXIOLA FEMENIL 7:21/K 14:41,9 15:14,6
56 211 SANDRA VARGAS FEMENIL 7:21/K 14:41,9 15:14,8
57 313 JANETH MALDONADO FEMENIL 7:30/K 14:59,1 15:24,5
59 319 HANSEL MARTINEZ FEMENIL TRIZON 7:39/K 15:17,8 15:41,6
60 217 DENISSE BASALDUA FEMENIL 7:35/K 15:09,2 15:44,7
61 218 CECILIA BASALDUA FEMENIL 7:31/K 15:02,1 15:45,2
62 88 KARLA MA VALENCIA RIVERA FEMENIL 7:44/K 15:28,5 15:53,0
63 312 VANESSA RIVERA FEMENIL 8:18/K 16:35,1 17:01,4
64 39 ROCELA PLATTS FEMENIL 8:25/K 16:50,0 17:14,0
66 305 MARIA GUTIERREZ FEMENIL 8:36/K 17:12,0 18:08,4
67 306 ANA CRISTINA ARVAYO FEMENIL 8:36/K 17:12,0 18:08,4
70 41 MARIA TERESA URIBE FEMENIL 9:00/K 18:00,3 18:27,7
71 72 ROSA IRENE SANCHEZ FEMENIL 9:08/K 18:15,4 18:28,9
72 73 AHIME CORRALES FEMENIL 9:08/K 18:16,3 18:29,3
73 71 EDITH SANCHEZ FEMENIL 9:08/K 18:15,9 18:29,3
74 43 ROCIO BERENICE VALENZUELA GALVEZ FEMENIL 9:07/K 18:13,5 18:34,9
75 11 CECILIA TERAN FEMENIL 9:18/K 18:36,2 18:36,2
77 250 ALEJANDRA FELIX FEMENIL 9:20/K 18:39,2 18:51,5
78 249 ADRIANA FELIX FEMENIL 9:20/K 18:39,0 18:51,9
80 51 GRECIA JULIANA VERTUAN TRUJILLO FEMENIL 8:58/K 17:55,5 19:05,5
83 259 GABRIELA ROMERO FEMENIL 10:14/K 20:27,8 20:27,8
85 36 MARIA GALLARDO ESQUER FEMENIL 10:04/K 20:09,0 20:39,2
86 282 MIROSLAVA DURAZO BRINGAS FEMENIL 10:14/K 20:28,0 20:46,8
87 52 AMERICA JULISA VELTRAL FEMENIL 9:51/K 19:41,6 21:13,7
88 268 JESSICA GABRIEL BELTRAN FEMENIL 9:51/K 19:41,6 21:14,2
91 292 CLAUDIA GUADALU GRACIA FEMENIL 10:41/K 21:21,8 21:50,6
92 33 MONICA ESQUER DOMINGUEZ FEMENIL 10:41/K 21:21,4 21:51,9
93 200 ROSA MARIA ROMERO RUIZ FEMENIL REALCLIMA 11:12/K 22:23,9 22:54,0
94 198 MARIA DEL CARME RUIZ HEREDIA FEMENIL REALCLIMA 11:12/K 22:24,6 22:55,0
98 205 DANNA SOFIA ACUÑA LOPEZ FEMENIL 11:28/K 22:55,4 22:55,4
99 203 BIBIAN AMERICA ACUÑA LOPEZ FEMENIL 11:28/K 22:55,6 22:55,6
101 215 ROSA MARIA OSORIO LOZANO FEMENIL 10:56/K 21:52,4 22:56,7
102 13 MARA JULIA TERAN FEMENIL 11:32/K 23:03,2 23:03,2
1 172 JESUS ALBERTO GOYCOCHEA VARONIL 3:23/K 06:45,8 06:56,7
2 148 FRANCISCO ESTEB CASTRO IBAÑEZ VARONIL CASA GUADALUPE 3:31/K 07:01,1 07:04,4
4 288 ALEJANDRO ORTEGA PEÑA VARONIL PEREGRINOS 3:53/K 07:46,0 07:56,4
5 67 DYLAN CAMPA CARRANZA VARONIL 4:14/K 08:27,3 08:30,1
8 277 JAVIER ESQUER VARONIL 4:26/K 08:51,5 09:01,6
9 173 CRISTIAN ELEAZA GOYCOCHEA VARONIL 4:30/K 09:00,7 09:12,1
10 149 ABEL ARTURO ROBLES VERDUGO VARONIL CASA GUADALUPE 4:29/K 08:58,0 09:16,1
12 68 VICENTE CAMPA LAGUNA VARONIL 4:44/K 09:28,1 09:37,6
13 174 OSCAR ALEJANDRO VIAMONTE GARCIA VARONIL 4:42/K 09:24,6 09:37,6
14 157 RICARDO ORTEGA GIRON VARONIL PEREGRINOS 4:47/K 09:33,0 09:43,0
15 309 MASSIMO FERNANDEZ VARONIL 4:41/K 09:21,2 09:43,2
16 91 SAUL DURAZO MARTINEZ VARONIL SOLAR 4:50/K 09:41,0 09:56,2
17 262 JAVIER HERNANDE PEREZ PLIEGO VARONIL 4:56/K 09:52,5 10:06,1
18 276 EPIFANIO SALIDO JR VARONIL 5:01/K 10:01,1 10:10,4
20 160 RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ VARONIL 5:12/K 10:24,6 10:33,8
21 89 VICTOR ANDRES GALAZ VALENCIA VARONIL 5:13/K 10:26,2 10:34,6
22 96 ANTONIO CEBALLOS ARCE VARONIL TBAI 5:14/K 10:27,4 10:48,7
23 281 JOSE LUIS ROSALES VARONIL 5:21/K 10:41,1 10:57,0
24 290 ALAN PEIRA VARONIL 5:20/K 10:40,8 10:59,3
25 151 ANSELMO ROBLES VERDUGO VARONIL CASA GUADALUPE 5:20/K 10:40,9 10:59,4
26 150 AARON EDUARDO ROBLES VERDUGO VARONIL CASA GUADALUPE 5:14/K 10:27,1 10:59,9
27 287 JOSE CARLOS ORTEGA VARONIL 5:30/K 11:00,3 11:11,3
29 158 PABLO ORTEGA GIRON VARONIL PEREGRINOS 5:48/K 11:36,7 11:58,9
32 38 ANGEL DAVID ACOSTA URIBE VARONIL 5:53/K 11:45,7 12:10,9
33 289 ALANIS PEIRO JUAREGUI VARONIL 5:53/K 11:45,1 12:28,3
34 92 JOSE RAMON DURAZO MARTINEZ VARONIL SOLAR 6:07/K 12:13,3 12:29,4
35 308 ANDRES GUTIERREZ VARONIL 5:53/K 11:46,2 12:41,7
38 112 ANGEL GABRIEL VARGAS SORIANO VARONIL 6:09/K 12:17,5 12:45,4
41 76 FRANCISCO GUTIERREZ VARONIL 6:12/K 12:24,5 12:48,0
43 252 CARLOS ZAMORANO VARONIL 6:18/K 12:36,7 12:49,5
45 307 IVAN GUTIERREZ VARONIL 6:26/K 12:51,1 13:38,5
46 285 BRUNO ALDAMA GUTIERREZ VARONIL 6:44/K 13:28,1 13:54,9
48 261 ANDRES HERNANDEZ VARONIL 7:15/K 14:29,7 14:44,9
49 260 JAVIER HERNANDEZ ROMO VARONIL 7:16/K 14:31,3 14:46,3
50 61 JAVIER JOEL ALDANA VARONIL 7:15/K 14:29,6 14:55,6
51 62 JOEL ALDANA GUTIERREZ VARONIL 7:15/K 14:29,4 14:56,0
54 210 DAVID VARGAS VARONIL 7:20/K 14:41,0 15:13,5
58 58 JAVIER ARMENDARIZ RODRIGUEZ VARONIL HORCONES 7:36/K 15:12,1 15:31,8
65 116 OSCAR MEDINA GARCIA VARONIL 8:45/K 17:29,7 17:58,2
68 37 ANGEL DANIEL ACOSTA PLATT VARONIL 8:56/K 17:52,5 18:14,3
69 40 GUSTAVO ACOSTA VARONIL 8:56/K 17:52,9 18:14,5
76 12 BLAKE URRUTIA TERAN VARONIL 9:18/K 18:36,4 18:36,4
79 78 JULIO CESAR VELTRAN VARONIL 8:58/K 17:55,6 19:05,2
81 293 JUAN PABLO GALLARDO VARONIL 9:58/K 19:56,9 20:25,4
82 47 EMILIANO SALAZAR ROMERO VARONIL 10:14/K 20:27,8 20:28,0
84 34 HECTOR GALLARDO ESQUER VARONIL 10:03/K 20:06,2 20:36,5
89 294 JESUS FRANCISCO GALLARDO VARONIL 10:31/K 21:01,4 21:29,5
90 35 ANGEL GALLARDO ESQUER VARONIL 10:30/K 20:59,5 21:30,1
95 199 ISAIAS DE JESUS ROMERO RUIZ VARONIL REALCLIMA 11:13/K 22:25,2 22:55,1
96 204 ADHLER CAMILA ACUÑA LOPEZ VARONIL 11:28/K 22:55,4 22:55,4
97 201 RODOLFO ACUÑA M VARONIL 11:28/K 22:55,4 22:55,4
100 202 GUADALUPE LOPEZ CORDOVA VARONIL 11:28/K 22:56,0 22:56,0
103 147 JESUS GUADALUPE RIVERA GARCIA VARONIL CASA GUADALUPE 15:14/K 30:28,1 30:59,3
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales