Primer Triatlón Cajeme
Ciudad Cajeme Fecha 2013-06-16
lugar Muelle de la Laguna del Nainari Comparte en:
compartir
Primer Lugar KIMBERLY NERY BRACAMONTE Categoria F16-24
Tiempo Total 1:07:26,50
Lugar Numero Nombre Categoria Natación Transición 1 Ciclismo Transición 2 Carrera Equipo Tiempo Total
1 12 KIMBERLY NERY BRACAMONTE F16-24 11:32,00 0:19,33 34:13,71 0:19,48 21:01,79 Solar 1:07:26,50
2 11 JOCELYN CAMPA CARRANZA F16-24 11:26,82 0:20,49 33:12,18 0:25,03 22:56,22 Desertri 1:08:20,74
4 15 MARISOL GRANILLO FLORES F16-24 20:46,04 0:52,09 35:52,11 0:21,10 23:33,65 MG Running Team 1:21:24,99
5 13 CINTHYA POLETT CRUZ CERNAS F16-24 17:26,42 0:42,49 38:35,08 0:39,22 27:31,76 1:24:54,98
6 14 ATENAS PALOMA CASTELO BARRON F16-24 16:20,51 0:39,61 43:00,00 0:56,11 24:15,00 Potros Iston 1:25:11,23
16 149 FERNANDA ENCINAS F16-24 23:37,29 3:00,18 54:30,09 1:03,39 29:23,06 1:51:34,01
3 25 DORYS ANNETTE FIERRO BERNAL F25-34 17:28,62 0:25,91 34:41,63 0:25,00 22:56,93 1:15:58,10
7 20 ROSALBA CECILIA MUNGUIA F25-34 21:19,99 0:50,05 38:04,67 0:51,40 25:03,41 Solar 1:26:09,52
8 18 ROSA CECILIA PEÑA VALENZUELA F25-34 15:04,20 1:26,88 41:27,59 0:36,09 27:52,35 Trizon 1:26:27,11
10 17 MELIZA GARCÍA F25-34 16:48,87 1:01,19 37:03,64 1:06,82 32:06,17 Norson 1:28:06,69
12 26 ANDREA GARCIA TOPETE F25-34 17:32,88 1:50,00 41:20,25 0:33,22 32:27,87 1:33:44,24
14 19 MARIA GUADALUPE MARTINEZ F25-34 28:00,32 1:40,33 35:48,86 0:46,94 33:10,74 Frutilandia 1:39:27,19
15 24 BIANCA DANIELA MIRANDA LOPEZ F25-34 27:20,03 3:06,83 39:01,88 1:34,49 36:09,87 Kowi-Romana 1:47:13,10
9 27 MARTHA FERNANDEZ PAVLOVICH F35-44 17:25,71 1:44,70 39:45,27 0:57,98 28:04,89 Trizon 1:27:58,55
11 28 CELENE TORRES F35-44 17:57,21 0:57,16 42:00,52 0:28,53 32:16,24 Solar 1:33:39,65
13 29 ALMA VILLA CARVAJAL F45YMAS 23:31,03 1:00,66 39:12,64 1:26,46 31:03,48 Trizon 1:36:14,28
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales