5K Carrera Nocturna Toppingue
Ciudad Hermosillo Fecha 2013-09-21
lugar Estadio Sonora Comparte en:
compartir
Primer Lugar LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ Categoria V16-19
Tiempo Total 17:39.97
  • Categorias:
  • 5K
Mostrando 1- 250 de 307 registros
1 2 Siguiente
Lugar Numero Nombre Categoria Equipo Paso(Min/Km) Tiempo CHIP Tiempo Total Certificado
12 222 ROSA MARIA TAPIA F16 -19 DESERTRI 3:56/K 19:41.78 19:43.31 Ver
24 223 JOCELYN CAMPA F16 -19 DESERTRI 4:14/K 21:10.46 21:11.99 Ver
69 136 MARIANA SANCHEZ ALVARADO F16 -19 DESERTRI 4:51/K 24:15.05 24:19.07 Ver
71 294 ARACELY AGUIRRE F16 -19 HERBALIFE 4:54/K 24:30.78 24:34.51 Ver
142 12 DANIELA LIZARRAGA VALENZUELA F16 -19 Solar Triatlon 5:33/K 27:43.26 28:03.63 Ver
186 18 PAULINA LIZARRAGA VALENZUELA F16 -19 SOLAR TRIATLON 5:55/K 29:34.94 30:05.45 Ver
190 308 CAROLINA ACUÑA MARTINEZ F16 -19 6:00/K 30:00.45 30:08.19 Ver
215 108 ANGELA FLORES F16 -19 SOLAR 6:16/K 31:22.34 31:42.69 Ver
236 17 CAROLINA LIZARRAGA VALENZUELA F16 -19 SOLAR TRIATLON 6:35/K 32:56.17 33:26.99 Ver
266 957 CLAUDIA ALEJAND SOLIS F16 -19 6:59/K 34:56.11 35:19.83 Ver
269 947 CARLA SOFIA SOLIS F16 -19 7:02/K 35:08.14 35:31.27 Ver
133 54 ELSA ALVAREZ F20-24 5:31/K 27:33.80 27:48.31 Ver
150 27 EDITH SANCHEZ F20-24 5:38/K 28:11.38 28:32.56 Ver
155 899 ANA ELSA ANGULO RAMIREZ F20-24 5:45/K 28:45.41 28:55.58 Ver
173 300 JAGGUIT PALAFOX F20-24 5:52/K 29:19.33 29:25.77 Ver
181 59 MARIA FERNANDA GASTELUM F20-24 5:56/K 29:39.16 29:46.13 Ver
188 122 MARIA OLIVIA ESQUER F20-24 5:58/K 29:48.00 30:06.60 Ver
197 123 MARIANA ARAIZA FLORES F20-24 6:03/K 30:14.24 30:31.11 Ver
201 1399 MELISA CAROLINA MEJIA BARBA F20-24 6:04/K 30:20.38 30:44.94 Ver
204 71 JENNY MEDINA F20-24 6:10/K 30:48.90 30:50.43 Ver
210 180 BRIANDA ALTAMIRANO F20-24 6:14/K 31:09.56 31:12.54 Ver
225 140 NUBIA MENDIVIL ARAUJO F20-24 PRECSOBLOCK 6:26/K 32:09.21 32:33.57 Ver
231 52 NEFTALI SUAL CAMACHO OSORIO F20-24 6:33/K 32:47.18 32:48.71 Ver
241 259 IRIS MARLENE ESCOBAR BURQUEZ F20-24 6:42/K 33:30.30 33:39.96 Ver
243 46 JULIA GOMEZ GAMEZ F20-24 6:39/K 33:16.06 33:45.56 Ver
244 43 GRECIA DENISSE MENDIVIL APODACA F20-24 6:40/K 33:18.06 33:46.57 Ver
265 165 ADILENE VARGAS SORIANO F20-24 KLOB 7:03/K 35:14.03 35:19.08 Ver
285 468 SUSANA RUBIO SANTILLANES F20-24 HUEVITO TEAM 7:20/K 36:42.20 37:07.90 Ver
295 446 DINORAH GUEL GRACIA F20-24 HUEVITO TEAM 7:52/K 39:20.94 39:45.44 Ver
297 404 ANA PAULA ZEPEDA F20-24 7:58/K 39:48.30 40:49.35 Ver
305 195 ANDREA LIZARRAGA F20-24 8:22/K 41:51.55 42:03.60 Ver
21 67 NORMA ALICIA MORALES VALENZUELA F25-29 4:12/K 21:00.04 21:02.05 Ver
47 303 ERICKA VERDUGO F25-29 PEREGRINOS 4:36/K 23:02.34 23:05.09 Ver
111 138 DIANA MEDINA F25-29 TIMETRACK 5:18/K 26:29.07 26:40.67 Ver
141 111 LORENA ANABEL SALAZAR DELGADO F25-29 5:35/K 27:57.04 28:03.48 Ver
161 204 ANA GABRIELA VELDERRAIN OCHOA F25-29 5:46/K 28:50.73 29:04.30 Ver
171 49 ALMA PATRICIA ROSE F25-29 5:49/K 29:05.70 29:19.56 Ver
179 28 IRENE SANCHEZ F25-29 5:52/K 29:22.08 29:42.83 Ver
187 186 PALOMA AMOR SERES PADILLA F25-29 5:57/K 29:45.68 30:06.13 Ver
189 94 JEANNETH DELGADILLO F25-29 MASTERS DE SON 5:58/K 29:52.19 30:07.41 Ver
202 50 ZYANYA GUTIERREZ MEDINA F25-29 6:06/K 30:31.49 30:45.04 Ver
208 901 SOFIA DONNADIEU F25-29 6:11/K 30:54.37 31:07.18 Ver
216 284 IRMA ALICIA FEERMAN F25-29 6:14/K 31:12.53 31:43.48 Ver
224 178 ISABEL AYALA NUÑEZ F25-29 INDEPENDENT RU 6:30/K 32:28.51 32:30.87 Ver
228 266 LILIANA CABANILLAS CERVANTES F25-29 CEAS 6:28/K 32:21.02 32:37.11 Ver
232 92 DANIELA TORRES F25-29 MASTERS DE SON 6:32/K 32:40.30 32:55.30 Ver
238 245 PERLA GARCIA IBARRA F25-29 6:40/K 33:18.42 33:31.05 Ver
239 38 PRISCILA CARDENAS SANCHEZ F25-29 6:41/K 33:27.07 33:37.70 Ver
249 88 MARIANA RODRIGUEZ HOYOS F25-29 6:43/K 33:33.96 33:56.58 Ver
250 236 DENISSE COTA F25-29 6:44/K 33:38.75 33:56.65 Ver
252 283 YIHAN ENRIQUEZ F25-29 SOCIEDAD ACTIV 6:42/K 33:31.77 34:02.64 Ver
256 230 DIANA SOLORIO BANDA F25-29 6:49/K 34:06.28 34:25.69 Ver
260 237 SOFIA PRECIADO VALENZUELA F25-29 6:52/K 34:21.32 34:39.27 Ver
271 4 ALMA CECILIA NUÑEZ PERALTA F25-29 7:05/K 35:26.01 35:40.51 Ver
273 310 CATALINA CAMPOS COTA F25-29 7:04/K 35:22.41 35:52.66 Ver
275 124 ADRIANA MORENO VALENZUELA F25-29 MASTERS DE SON 7:05/K 35:23.13 35:56.55 Ver
278 228 CAROLINA ARRIETA ORTIZ F25-29 7:15/K 36:17.32 36:33.79 Ver
284 250 BEATRIZ SALAZAR CECEÑA F25-29 7:20/K 36:38.88 36:56.12 Ver
289 198 LILIAN HERRERA JIMENEZ F25-29 7:29/K 37:23.74 37:50.20 Ver
296 299 ADRIANA MEZA NORIEGA F25-29 8:02/K 40:08.65 40:30.37 Ver
54 959 PATRICIA TREVIÑO MUÑOZ F30-34 PEREGRINOS 4:42/K 23:32.67 23:37.59 Ver
83 174 HAYDEE MONTAÑO F30-34 4:58/K 24:49.71 24:58.34 Ver
124 247 GRISEL MORENO F30-34 5:21/K 26:46.00 27:12.80 Ver
129 22 DANIELA LIZETTE REYES RODARTE F30-34 JORGE V. MOREN 5:32/K 27:40.32 27:44.10 Ver
147 87 PERLA MARTINEZ F30-34 TRIZON 5:37/K 28:06.85 28:16.64 Ver
165 960 ALEJANDRA UNG F30-34 MILLA 5:44/K 28:42.86 29:07.75 Ver
170 106 CAROL GOMEZ F30-34 5:49/K 29:06.18 29:16.26 Ver
172 21 LUISA DOLORES YANES CONTRERAS F30-34 5:50/K 29:08.65 29:22.34 Ver
195 1416 MARTHA FIGUEROA F30-34 6:01/K 30:05.46 30:26.30 Ver
226 158 LUZ HEIDY VALENCIA VAZQUEZ F30-34 sonora runners 6:27/K 32:16.83 32:35.59 Ver
247 210 CLAUDIA PATRICI LOPEZ TANORI F30-34 6:44/K 33:42.03 33:50.59 Ver
263 246 ALYNA CARDENAS F30-34 6:54/K 34:28.11 34:54.91 Ver
264 249 MACARO GARAY F30-34 6:53/K 34:27.33 34:55.50 Ver
279 372 ALEJANDRA RAMOS F30-34 7:15/K 36:17.40 36:33.91 Ver
280 79 MARIA MUNGUIA F30-34 7:17/K 36:25.57 36:41.31 Ver
286 282 ERICA SALINAS CASTILLO F30-34 SOCIEDAD ACTIV 7:20/K 36:39.96 37:11.16 Ver
293 199 ROSA HERRERA F30-34 7:44/K 38:38.44 39:05.68 Ver
306 153 VANESSA ARTEAGA F30-34 8:21/K 41:45.26 42:09.25 Ver
79 10 PAULINA CAMACHO CHAVEZ F35-39 X 4:58/K 24:48.84 24:52.00 Ver
82 291 MARIANA ECHEVERRIA F35-39 PEREGRINOS 4:58/K 24:52.07 24:57.28 Ver
107 309 ANTONIA CARBALLO RODRIGUEZ F35-39 5:15/K 26:15.70 26:20.37 Ver
113 85 CONNIE RAMIREZ F35-39 5:18/K 26:32.20 26:45.32 Ver
164 8 LAURA GARCIA FELIX F35-39 5:47/K 28:55.38 29:07.48 Ver
193 243 MARIA FERNANDA PEREZ RODRIGUEZ F35-39 6:00/K 30:00.20 30:12.85 Ver
220 100 GABRIELA GURROLA MAC F35-39 METROSPORT 6:24/K 32:01.49 32:08.13 Ver
233 1398 CECILIA ACOSTA F35-39 6:34/K 32:48.94 33:09.98 Ver
257 77 BANEZA RAMIREZ F35-39 6:50/K 34:08.60 34:28.91 Ver
277 109 JANNETH MARTINEZ GALAZ F35-39 7:13/K 36:03.87 36:17.26 Ver
282 182 MIRIAM FRANCO LANDAVAZO F35-39 sonora runners 7:17/K 36:25.69 36:54.01 Ver
290 277 LUCIA LOPEZ F35-39 MASTERS DE SON 7:35/K 37:55.77 38:28.36 Ver
299 184 SONIA HERNANDEZ GONZALEZ F35-39 8:06/K 40:31.08 40:52.54 Ver
302 141 SYLVIA MORENO VAZQUEZ F35-39 PRECSOBLOCK 8:10/K 40:50.78 41:15.25 Ver
303 142 YOLANDA FELIX ROSAS F35-39 PRECSOBLOCK 8:11/K 40:53.87 41:19.24 Ver
44 86 CLARIZA BALDERRAMA F40-44 MILLA 4:31/K 22:36.70 22:40.38 Ver
61 147 MONICA BENITEZ F40-44 PEREGRINOS 4:45/K 23:46.05 23:50.96 Ver
115 177 GRACIELA HERNANDEZ ALARCON F40-44 INDEPENDENT RU 5:21/K 26:47.09 26:49.19 Ver
140 307 ALICIA ZAMUDIO AGUIRRE F40-44 5:34/K 27:50.79 28:02.99 Ver
183 159 DORIENS BELTRAN MURILLO F40-44 sonora runners 5:54/K 29:31.80 29:51.25 Ver
185 167 CLAUDIA ENRIQUEZ F40-44 sonora runners 5:56/K 29:38.48 30:04.77 Ver
206 151 MARIA JESUS HERNANDEZ F40-44 BOMBEROS 6:10/K 30:52.37 31:02.68 Ver
235 278 NORMA ESPINOZA AHUMADA F40-44 METROSPORT 6:36/K 33:01.20 33:26.78 Ver
246 65 ARACELY LOPEZ RODRIGUEZ F40-44 6:37/K 33:06.57 33:48.98 Ver
248 996 LUZ IMELDA FEDERICO F40-44 6:41/K 33:27.10 33:54.37 Ver
253 149 MAYRA LEZETE HERNANDEZ F40-44 6:46/K 33:50.69 34:13.81 Ver
292 127 ROSA LEON GAMEZ F40-44 MASTERS DE SON 7:38/K 38:12.76 38:45.48 Ver
294 1 KARLA MARIA VALENCIA RIVERA F40-44 7:48/K 38:58.73 39:20.11 Ver
307 3 EMMA RIVERA PACHECO F40-44 8:26/K 42:11.65 42:11.65 Ver
87 212 MARGARITA FERNANDEZ F45-49 MILLA 4:57/K 24:43.59 25:08.81 Ver
213 64 ALEJANDRA RANGEL F45-49 6:12/K 31:01.05 31:32.20 Ver
287 525 GABRIELA ESCAMILLA F45-49 SONORA TRAIL R 7:22/K 36:51.17 37:19.51 Ver
74 371 MARGARITA NORIEGA F50-54 4:55/K 24:35.64 24:41.88 Ver
203 214 ERENDIRA BUSTAMANTE GARCIA F50-54 6:09/K 30:46.28 30:47.81 Ver
194 81 ROSA DELIA RUBIO F55-59 MILLA 6:02/K 30:12.31 30:16.19 Ver
192 125 ALMA VILLA F60 Y MAYORES TRIZON 6:00/K 30:02.54 30:12.05 Ver
259 103 MARIA MERCEDES ARCE NORIEGA F60 Y MAYORES REAR RUNNERS 6:50/K 34:12.49 34:38.67 Ver
1 72 LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ V16-19 SOLAR 3:31/K 17:35.79 17:39.97 Ver
2 219 LUIS GILDARDO MORALES V16-19 DESERTRI 3:37/K 18:06.28 18:09.16 Ver
3 172 EDGAR OMAR MEDINA BELTRAN V16-19 3:42/K 18:28.23 18:29.76 Ver
5 287 ROBERTO CARLOS ENRIQUEZ V16-19 PENTATLON 3:45/K 18:47.64 18:51.20 Ver
13 261 LUIS ANGEL TORRES ALMADA V16-19 3:55/K 19:36.67 19:46.60 Ver
14 220 ARMANDO GARCIA V16-19 DESERTRI 3:59/K 19:57.88 20:01.96 Ver
16 120 ARMANDO BENARD V16-19 DESERTRI 4:06/K 20:32.62 20:36.57 Ver
25 304 ULISES PEREA GONZALEZ V16-19 4:14/K 21:08.19 21:19.61 Ver
26 132 JOSE FRANCISCO PEQUEÑO OLIVARES V16-19 4:14/K 21:09.65 21:20.81 Ver
36 965 RICARDO SALAZAR V16-19 4:21/K 21:46.55 22:02.29 Ver
42 295 ESTEBAN AYALA V16-19 HERBALIFE 4:30/K 22:29.92 22:34.67 Ver
46 48 CRISTOPHER ROSAS FLORES V16-19 SAYAYIN 4:35/K 22:55.68 23:00.74 Ver
49 74 LEONARDO CISNEROS GONZALEZ V16-19 4:35/K 22:56.43 23:17.12 Ver
76 207 OMAR LEON YBARRA V16-19 MILLA 4:53/K 24:27.06 24:44.98 Ver
104 75 MARIO RUIZ VALENCIA V16-19 5:09/K 25:45.68 26:06.71 Ver
153 2 VICTOR ANDRES GALAZ VALENCIA V16-19 DESERTRI 5:46/K 28:48.63 28:52.52 Ver
218 273 SAUL DURAZO MARTINEZ V16-19 SOLAR 6:19/K 31:36.46 32:05.42 Ver
268 234 ARNOLDO MORENO HURTADO V16-19 7:00/K 35:00.17 35:28.43 Ver
20 269 JULIO CESAR SAUCEDO SAMANIEGO V20-24 4:07/K 20:36.14 21:00.64 Ver
22 305 JORGE ULISES VILLALBA MORENO V20-24 4:13/K 21:07.20 21:10.38 Ver
32 260 ALAN GAHEL SOLORZANO RIVERA V20-24 INDEPENDENT RU 4:22/K 21:49.16 21:53.91 Ver
33 137 FRANCISCO JAVIE VEGA MENDEZ V20-24 METROSPORT 4:18/K 21:28.94 21:56.00 Ver
34 179 LEONARDO ARCE V20-24 TRIZON 4:23/K 21:56.37 21:58.60 Ver
43 61 JULIO A ESCOBOZA VERA V20-24 X 4:30/K 22:28.26 22:35.20 Ver
53 968 SANTIAGO URQUIDEZ V20-24 4:39/K 23:17.15 23:31.92 Ver
70 252 DANIEL RUEZGA ARAMBULA V20-24 4:50/K 24:08.66 24:31.89 Ver
89 60 JUAN CARLOS TRELLES V20-24 5:01/K 25:05.24 25:12.21 Ver
96 176 FERNANDO GOMEZ V20-24 5:05/K 25:24.08 25:35.84 Ver
102 271 IVAN FERNANDO ROBLES VALDES V20-24 5:09/K 25:44.58 25:53.56 Ver
105 119 ANTONIO CEBALLOS ARCE V20-24 TBAI 5:09/K 25:46.70 26:09.26 Ver
109 239 OSCAR ADRIAN COVARRUBIO NIEBLAS V20-24 5:13/K 26:06.71 26:30.18 Ver
127 73 JORGE ALBERTO GASTELUM PORTILLO V20-24 5:26/K 27:09.91 27:25.06 Ver
130 44 JOSE ALBERTO LUJAN LOPEZ V20-24 5:27/K 27:15.87 27:44.72 Ver
137 233 FRANCISCO ARTUR VERDUGO VALENCIA V20-24 5:31/K 27:34.10 27:59.19 Ver
154 1415 GERARDO SIQUEIROS GOMEZ V20-24 5:41/K 28:27.60 28:53.13 Ver
159 80 HECTOR MANUEL GONZALEZ SILVA V20-24 5:42/K 28:31.48 29:01.07 Ver
242 47 RAMON ANGEL SILVAS YANES V20-24 6:38/K 33:11.36 33:40.84 Ver
272 55 HECTOR GUILLERM FELIX GARCIA V20-24 7:04/K 35:22.55 35:52.58 Ver
298 402 YUL GONZALEZ TAPIA V20-24 7:58/K 39:48.31 40:49.40 Ver
301 146 EFREN RAMOS BAEZ V20-24 PRECSOBLOCK 8:10/K 40:49.68 41:15.01 Ver
6 993 ALTOBELI RAMIREZ AGUILAR V25-29 3:50/K 19:09.55 19:12.50 Ver
11 257 MANUEL MONTAÑO V25-29 52 ELITE 3:56/K 19:39.86 19:41.39 Ver
15 302 DAVID OTHON LUCERO V25-29 PEREGRINOS 4:05/K 20:23.15 20:26.42 Ver
27 209 RAMON ERNESTO ROMERO V25-29 4:16/K 21:22.22 21:26.81 Ver
29 256 PEPE TAPIA V25-29 52 ELITE 4:16/K 21:22.64 21:32.83 Ver
31 57 JESUS VALENZUELA GALVAN V25-29 4:17/K 21:27.76 21:45.08 Ver
59 95 RICARDO ALBERTO ROMERO AVILA V25-29 4:40/K 23:22.58 23:44.51 Ver
66 255 JESUS WONG GARCIA V25-29 52 ELITE 4:47/K 23:56.26 24:04.63 Ver
72 900 JOSE DANIEL PEÑA ZORRILLA V25-29 4:53/K 24:26.73 24:37.50 Ver
81 89 JUAN JOSE CERVANTES PACHECO V25-29 4:58/K 24:48.74 24:55.95 Ver
85 175 GUILLERMO IVAN SANDOVAL CAMARILLO V25-29 4:58/K 24:51.74 25:00.90 Ver
91 30 GERARDO ALVAREZ V25-29 5:02/K 25:09.55 25:24.81 Ver
98 171 JOSE ORTEGA V25-29 5:06/K 25:32.91 25:38.67 Ver
112 104 JOSE CORDOVA ORTEGA V25-29 TBHS TEAM 5:18/K 26:29.38 26:40.73 Ver
114 1453 CARLOS SOTO GAXIOLA V25-29 CLOVIS 5:19/K 26:35.65 26:46.94 Ver
125 1437 FABRIZIO VALENZUELA V25-29 5:26/K 27:10.27 27:18.15 Ver
131 69 ALEJANDRO MALDONADO PEÑA V25-29 5:29/K 27:24.49 27:45.38 Ver
134 112 JOAN R MOLINA BALLESTEROS V25-29 5:33/K 27:43.18 27:50.00 Ver
146 114 CARLOS ADRIAN LOPEZ OROZ V25-29 5:35/K 27:57.65 28:11.64 Ver
157 267 PABLO MARTINEZ BURROLA V25-29 CEAS 5:44/K 28:41.48 28:57.80 Ver
158 185 FERNANDO WONG TADEI V25-29 5:44/K 28:38.14 28:58.56 Ver
160 202 JORGE DANIEL PEÑUÑURI VIDAL V25-29 5:46/K 28:48.11 29:02.42 Ver
162 121 JORGE COVARRUBIAS V25-29 5:45/K 28:44.88 29:04.45 Ver
169 166 RAFAEL ALBERTO MENDOZA PARRA V25-29 sonora runners 5:46/K 28:50.62 29:15.97 Ver
191 70 ALONSO TARAZON LOPEZ V25-29 PBHS 6:01/K 30:06.01 30:10.53 Ver
205 68 RICARDO ROMERO LOPEZ V25-29 6:10/K 30:50.77 30:58.71 Ver
207 20 JOEL NARCISO GONZALEZ RUIZ V25-29 Vida Rhino 6:08/K 30:42.91 31:05.47 Ver
212 118 PEDRO HUMBERTO ARVIZU LIMON V25-29 CEAS 6:12/K 31:02.24 31:30.32 Ver
214 144 SERGIO GRACIA ROMERO V25-29 PRECSOBLOCK 6:15/K 31:15.92 31:40.40 Ver
221 205 ROBERTO OTHON ARAIZA V25-29 TROLAZOS 6:23/K 31:55.35 32:15.18 Ver
229 904 JOHANN AGUIRRE TORRES V25-29 6:30/K 32:31.98 32:44.15 Ver
230 15 CARLOS ORTEGA SOBARZO V25-29 BU-CHI 6:31/K 32:34.72 32:48.62 Ver
240 258 GABRIEL ALEJAND BELTRAN VELAZQUEZ V25-29 6:42/K 33:29.96 33:39.91 Ver
254 229 ANDRES VAZQUEZ V25-29 6:49/K 34:04.14 34:21.85 Ver
276 961 JACOBO URQUIDES V25-29 7:10/K 35:49.28 36:11.30 Ver
283 251 MARIO ALBERTO CALDERON RIVERA V25-29 7:19/K 36:37.54 36:55.59 Ver
288 152 LUIS CARLOS CORRAL V25-29 7:29/K 37:23.06 37:32.80 Ver
291 90 JOSE OSCAR COTA V25-29 GLADIADORES 7:38/K 38:12.41 38:33.72 Ver
7 244 EDGAR LEON V30-34 3:52/K 19:19.14 19:22.60 Ver
18 211 ARIEL ROBLES MUÑOZ V30-34 SUTERM SEC222 4:10/K 20:50.08 20:53.55 Ver
19 285 ENRIQUE LOPEZ V30-34 SOCIEDAD ACTIV 4:05/K 20:27.89 20:57.87 Ver
40 208 LUIS ERNESTO MARTINEZ V30-34 52 CROSSFIT 4:26/K 22:11.09 22:24.05 Ver
41 164 GUSTAVO DELGADO ARVAYO V30-34 KLOB 4:29/K 22:27.44 22:32.12 Ver
50 161 LUIS RAMON FRANCO GAVITO V30-34 4:34/K 22:52.58 23:19.00 Ver
52 163 BENITO SAINZ MARQUEZ V30-34 sonora runners 4:39/K 23:14.13 23:31.21 Ver
57 51 JOSE ANTONIO MARTINEZ HARO V30-34 4:43/K 23:37.64 23:41.01 Ver
77 78 OSAMU UEHARA V30-34 4:55/K 24:33.74 24:48.49 Ver
78 203 ALEJANDRO ESPINOZA TAPIA V30-34 4:54/K 24:29.67 24:49.28 Ver
110 224 RODRIGO MIRANDA V30-34 5:20/K 26:39.01 26:40.54 Ver
117 232 ALFREDO ANTILLON V30-34 GRODOLOBOS 5:19/K 26:37.00 27:00.24 Ver
120 37 JESUS REYNA V30-34 5:21/K 26:45.57 27:03.06 Ver
126 194 OMAR OZZUNA V30-34 ZOMBIE RUNNERS 5:19/K 26:36.55 27:18.36 Ver
128 33 JOSE ROBERTO CANALE V30-34 5:28/K 27:19.43 27:30.98 Ver
138 41 FRANCISCO JAVIE GOMEZ ANGULO V30-34 5:33/K 27:45.33 27:59.21 Ver
143 62 LUIS A MARTINEZ AGUIRRE V30-34 X 5:33/K 27:46.99 28:05.10 Ver
174 301 JOSSAFATH PALAFOX V30-34 5:52/K 29:20.70 29:27.15 Ver
178 35 MANUEL ROBLES LINARES V30-34 5:52/K 29:22.02 29:38.86 Ver
198 973 ALAN GUEVARA MORALES V30-34 GUEVARAPI 6:03/K 30:14.06 30:31.88 Ver
217 26 DANIEL ORLANDO CORONADO V30-34 6:17/K 31:24.84 31:56.46 Ver
219 170 CESAR PEÑUÑRI VIDAL V30-34 TROLAZOS 6:21/K 31:45.38 32:06.85 Ver
234 183 LUIS FERNANDO OCHOA MENDEZ V30-34 6:34/K 32:48.40 33:10.50 Ver
237 988 DAVID ENCINAS SOTO V30-34 GUEVARAPI 6:38/K 33:12.08 33:30.22 Ver
255 231 LUIS GERARDO GARCIA V30-34 6:49/K 34:06.00 34:25.69 Ver
261 1432 ROBERTO ZAMBRANO V30-34 6:52/K 34:19.41 34:41.04 Ver
304 989 MARIO PUEBLA HURTADO V30-34 GUEVARAPI 8:21/K 41:43.22 41:59.10 Ver
10 148 ERNESTO YBERRI V35-39 PEREGRINOS 3:55/K 19:34.31 19:37.69 Ver
17 263 MARCO ANTONIO REYNOSO TOBIAS V35-39 INDEPENDENT RU 4:07/K 20:33.03 20:39.17 Ver
30 102 IVAN EDUARDO VELAZQUEZ CASTELLANO V35-39 REAR RUNNERS 4:20/K 21:39.11 21:40.64 Ver
39 191 EMANUEL YEPIZ TALAMANTES V35-39 PEREGRINOS 4:28/K 22:20.31 22:23.68 Ver
45 197 RENNE HERNANDEZ V35-39 PEREGRINOS 4:31/K 22:36.44 22:40.51 Ver
51 200 JESUS GUTIERREZ V35-39 INDEPENDENT RU 4:36/K 23:02.12 23:28.14 Ver
75 157 RAUL EDGARDO MARTINEZ CARRILLO V35-39 sonora runners 4:53/K 24:26.42 24:44.36 Ver
90 155 RUBEN SOTELO MONGE V35-39 5:02/K 25:11.72 25:17.79 Ver
95 1452 ROBERTO AHUMADA FOX V35-39 SONORA RUNNERS 5:05/K 25:24.21 25:31.82 Ver
99 201 ARTURO GUTIERREZ V35-39 INDEPENDENT RU 5:03/K 25:15.16 25:41.58 Ver
100 143 ADOLFO SELDNER TORRES V35-39 PRECSOBLOCK 5:04/K 25:21.34 25:44.03 Ver
101 93 DANIEL ALCANTAR V35-39 5:06/K 25:32.82 25:48.79 Ver
121 590 PABLO CESAR NAVARRO PLATT V35-39 sonora runners 5:22/K 26:50.97 27:05.59 Ver
148 42 CARLOS CORRALES SOTO V35-39 5:39/K 28:13.12 28:27.55 Ver
149 56 JAVIER LARA PADILLA V35-39 ZAREK 5:38/K 28:09.20 28:29.78 Ver
156 113 HECTOR R GALLARDO OCHOA V35-39 GALLARDOS 5:46/K 28:50.03 28:56.74 Ver
163 83 GUILLERMO HERNANDEZ V35-39 5:47/K 28:53.94 29:06.06 Ver
166 76 VALDWIN FAVELA RIVERA V35-39 5:45/K 28:45.81 29:08.74 Ver
176 58 LUIS ARTURO VARGAS ROBLES V35-39 5:52/K 29:18.57 29:32.69 Ver
177 14 TOMAS GOTES V35-39 sonora runners 5:51/K 29:16.83 29:35.39 Ver
182 264 LUIS ALEJANDRO SPINDOLA RODRIGUEZ V35-39 5:54/K 29:31.47 29:50.62 Ver
196 187 CESAR LEON MANRIQUEZ V35-39 CHAI NIS 6:02/K 30:09.50 30:28.78 Ver
211 188 HECTOR MARTINEZ RAMIREZ V35-39 6:13/K 31:03.76 31:25.04 Ver
222 262 ALEJANDRO HERNANDEZ V35-39 6:22/K 31:48.76 32:20.86 Ver
223 254 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTINEZ V35-39 6:25/K 32:05.98 32:23.07 Ver
258 11 MORONI MONTOYA V35-39 Tiempo 6:51/K 34:14.60 34:37.06 Ver
262 110 ALONSO DELGADO JARA V35-39 6:54/K 34:29.71 34:43.34 Ver
270 84 CARLOS VALDES V35-39 7:05/K 35:23.15 35:36.29 Ver
300 139 JOEL MEDINA GONZALEZ V35-39 PRECSOBLOCK 8:10/K 40:50.88 41:13.24 Ver
8 288 EPIFANIO SALIDO V40-44 PEREGRINOS 3:52/K 19:22.89 19:25.68 Ver
Mostrando 1- 250 de 307 registros
1 2 Siguiente
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales