2da Carrera Recretiva Cemex
Ciudad Tijuana Fecha 2013-10-20
lugar Tijuana Comparte en:
compartir
Primer Lugar RAUL NEPOMUCENO LOPEZ Categoria V30-49
Tiempo Total 20:21,3
  • Categorias:
  • 5K
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Vuelta 1 Vuelta 2 Tiempo CHIP Tiempo Total Certificado
25 331 SANDRA CRUZ NAVARRO F15-29 5:11/K 12:13,7 13:43,6 25:57,3 25:59,9 Ver
42 82 JACQUELINE CARRILLO F15-29 5:50/K 13:25,5 15:43,6 29:09,0 29:13,6 Ver
63 43 BERENICE MORALES ROSETTE F15-29 6:18/K 14:28,2 17:02,3 31:30,5 31:42,4 Ver
71 62 CLAUDIA IVETH PASTRANA MIRANDA F15-29 6:30/K 15:33,1 16:59,7 32:32,8 32:37,8 Ver
76 211 SAIRA IVETH RODRIGUEZ F15-29 6:37/K 16:05,5 16:59,2 33:04,7 33:18,1 Ver
77 72 MARIANNA MORALES GONZALEZ F15-29 6:38/K 16:22,0 16:48,5 33:10,5 33:24,3 Ver
93 45 AMADELIA RAMIREZ GONZALEZ F15-29 7:13/K 17:53,9 18:10,3 36:04,3 36:15,3 Ver
99 319 TANIA GISEL BARRAZA CASTANEDA F15-29 7:17/K 17:14,6 19:12,6 36:27,1 36:36,1 Ver
113 2 ROXANA QUINTERO ACUÑA F15-29 8:03/K 18:47,9 21:25,9 40:13,9 40:23,4 Ver
114 60 PAOLA RESENDIZ MARTINEZ F15-29 8:04/K 31:03,8 09:15,0 40:18,8 40:26,6 Ver
115 354 BRIANA CASTRO SOLORIO F15-29 8:06/K 17:43,4 22:45,6 40:29,0 40:57,8 Ver
117 67 YASMIN ALVAREZ CHAVEZ F15-29 8:15/K 21:07,1 20:08,0 41:15,1 41:18,5 Ver
119 325 BRIGITTE NERI RAMOS F15-29 8:20/K 20:54,9 20:47,3 41:42,2 41:54,0 Ver
120 162 MARIA DE JESUS MARIN PEÑA F15-29 8:27/K 19:23,5 22:50,6 42:14,1 42:20,3 Ver
131 48 MARTHA MARIA CANALES SAN JUAN F15-29 8:45/K 19:51,5 23:55,0 43:46,5 44:08,6 Ver
132 26 GLORIA LILIANA ARCOAMARILLO QUINTAN F15-29 8:50/K 22:00,4 22:08,9 44:09,4 44:24,6 Ver
133 236 STEPHANIE GPE ZAMORA MARTINEZ F15-29 9:02/K 21:34,1 23:38,8 45:13,0 45:22,2 Ver
135 258 MINERVA AVENDAÑO F15-29 9:12/K 21:32,5 24:26,0 45:58,5 46:07,0 Ver
136 256 MIREYA AVENDAÑO F15-29 9:11/K 21:31,7 24:25,7 45:57,5 46:07,2 Ver
140 260 NANCY VARGAS GALVAN F15-29 9:15/K 21:32,5 24:44,7 46:17,2 46:26,2 Ver
156 267 DENISSE HERNANDEZ F15-29 9:57/K 26:01,3 23:46,3 49:47,6 50:14,7 Ver
157 243 PERLA MARIA SANCHEZ F15-29 9:58/K 26:01,5 23:47,2 49:48,8 50:15,7 Ver
159 342 JESSICA YESENIA DIAZ SANTANA CARRERE F15-29 10:15/K 24:10,7 27:03,6 51:14,3 51:22,6 Ver
160 198 KAREN ELENA MARTINEZ HERNANDEZ F15-29 10:12/K 26:32,4 24:29,6 51:02,0 51:24,7 Ver
167 418 ANA BARBARA BREM F15-29 10:55/K 20:15,0 34:21,0 54:36,0 54:40,0 Ver
40 157 YADIRA CHAIREZ F30-49 5:49/K 12:26,8 16:40,8 29:07,6 29:10,3 Ver
49 14 FATIMA PALACIOS REOS F30-49 5:53/K 13:40,8 15:46,2 29:27,1 29:38,3 Ver
52 417 OLGA LORENA OSUNA F30-49 6:00/K 15:12,1 14:50,5 30:02,6 30:16,5 Ver
60 401 MINERVA TORRES LEYVA F30-49 6:10/K 14:26,9 16:23,6 30:50,6 30:59,6 Ver
61 238 YADIRA MARTINEZ CARDENAS F30-49 6:15/K 23:20,2 07:56,5 31:16,7 31:28,7 Ver
62 52 CONCEPCION FLORES AVILES F30-49 6:16/K 18:09,1 13:12,4 31:21,5 31:40,3 Ver
66 248 NOEMY LIDET SOTELO GARRIDO F30-49 6:24/K 16:08,7 15:51,1 31:59,8 32:05,1 Ver
67 327 MAGDALENA GARIBAY HERNANDEZ F30-49 6:25/K 15:23,9 16:43,0 32:06,9 32:19,2 Ver
78 335 VERONICA GARCIA AGUILAR F30-49 6:38/K 15:59,3 17:11,1 33:10,4 33:25,0 Ver
80 49 YOLANDA MONROY GOMEZ F30-49 6:42/K 15:48,7 17:43,6 33:32,3 33:37,9 Ver
94 74 RUTH HERMOSILLO F30-49 7:14/K 17:18,3 18:52,6 36:10,9 36:15,5 Ver
95 75 MARTHA ELENA HERMOSILLO F30-49 7:14/K 17:18,3 18:53,1 36:11,3 36:15,9 Ver
100 246 CECILIA CATALIN VARGAS CORONA F30-49 7:22/K 17:32,7 19:19,9 36:52,6 37:00,0 Ver
104 165 GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ F30-49 7:22/K 18:35,1 18:17,5 36:52,6 37:09,7 Ver
109 228 FLORA LUZ DUARTE MORENO F30-49 7:47/K 22:56,7 15:57,5 38:54,2 38:54,2 Ver
121 27 AURELIA DELGADO F30-49 8:24/K 20:45,8 21:12,5 41:58,3 42:20,4 Ver
122 186 IRMA RANGEL LANDEROS F30-49 8:32/K 26:08,1 16:30,7 42:38,8 42:45,1 Ver
128 174 ELIZABETH HERNANDEZ ROBLES F30-49 8:41/K 21:13,7 22:12,1 43:25,9 43:43,5 Ver
129 166 DULCE HERNANDEZ ACOSTA F30-49 8:42/K 21:05,8 22:24,7 43:30,5 43:47,5 Ver
134 353 SANDRA SOLORIO GASCA F30-49 9:02/K 27:51,8 17:16,3 45:08,1 45:37,7 Ver
138 28 ROSA GUADALUPE SALAZAR F30-49 9:10/K 25:02,4 20:50,2 45:52,6 46:12,6 Ver
143 222 MIREYA MUÑOZ F30-49 9:29/K 24:56,1 22:28,3 47:24,4 47:40,9 Ver
144 6 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ F30-49 9:27/K 25:22,6 21:53,8 47:16,4 47:40,9 Ver
145 376 ANTONIA ORTIZ MARTINEZ F30-49 9:30/K 21:30,5 25:58,8 47:29,3 47:42,1 Ver
148 192 ANA LUISA RODRIGUEZ HEDEZ F30-49 9:35/K 20:19,4 27:35,4 47:54,8 48:11,2 Ver
149 63 ANTONIETA GOMEZ HERNANDEZ F30-49 9:39/K 23:40,8 24:33,6 48:14,4 48:20,5 Ver
151 22 MIRNA CHAVEZ DE LA VEGA F30-49 9:38/K 25:16,4 22:52,5 48:08,9 48:26,6 Ver
153 164 BENEIDA RANGEL LANDEROS F30-49 9:42/K 21:36,9 26:55,1 48:32,0 48:37,5 Ver
161 197 JUDITH HERNANDEZ RIOS F30-49 10:12/K 26:31,7 24:30,8 51:02,5 51:25,7 Ver
164 223 CLAUDIA GUTIERREZ F30-49 10:19/K 26:50,9 24:47,1 51:38,0 52:04,6 Ver
165 126 AYDE URIBE BAÑUELOS F30-49 10:30/K 29:03,9 23:25,8 52:29,6 52:55,7 Ver
127 175 CELIA HERNANDEZ ROBLES F50 Y MAYORES 8:41/K 21:12,6 22:11,6 43:24,1 43:43,2 Ver
154 252 SUSANA CORTEZ HERNANDEZ F50 Y MAYORES 9:54/K 25:28,2 24:03,4 49:31,6 49:52,3 Ver
163 255 MARIA DEL CARME DE LA CRUZ HERRERA F50 Y MAYORES 10:13/K 26:31,9 24:33,2 51:05,1 51:28,4 Ver
2 216 JOSE ELIAS VAZQUEZ DOMINGUEZ V15-29 4:06/K 10:08,2 10:23,3 20:31,5 20:34,3 Ver
3 361 BRIAN RODDRIGUEZ SERNA V15-29 4:20/K 10:37,1 11:04,4 21:41,4 21:56,6 Ver
5 240 JESUS PAUL PEREZ ZAMORA V15-29 4:22/K 10:33,2 11:17,7 21:50,8 22:01,7 Ver
7 434 VICTOR OSUNA V15-29 4:38/K 11:21,9 11:49,8 23:11,7 23:22,3 Ver
8 42 ENRIQUE BERNAL ROCHIN V15-29 4:38/K 11:06,1 12:05,9 23:12,1 23:24,5 Ver
9 277 JESUS ANTONIO BRISEÑO TORRES V15-29 4:44/K 11:20,5 12:21,6 23:42,0 23:45,3 Ver
10 10 MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ V15-29 4:46/K 11:31,3 12:17,5 23:48,7 23:50,8 Ver
12 419 ROGER LIO BREM V15-29 4:49/K 11:36,9 12:27,8 24:04,6 24:08,6 Ver
13 343 OSCAR OMAR OROZCO AGUIRRE V15-29 4:49/K 11:44,4 12:20,1 24:04,5 24:12,3 Ver
18 158 CARLOS ABRAHAM JIMENEZ ZAMBRANO V15-29 5:04/K 12:21,9 12:59,4 25:21,3 25:27,3 Ver
20 71 LEONARDO GOMEZ CABRAL V15-29 5:03/K 12:37,3 12:39,8 25:17,0 25:30,3 Ver
21 324 GERSAIN CARLOS VAZQUEZ V15-29 5:04/K 12:18,9 13:00,1 25:19,0 25:31,1 Ver
23 414 LUIS ROBERTO CANALE V15-29 4:57/K 14:07,5 10:36,0 24:43,5 25:46,4 Ver
24 210 JESSE OBED MURRILLO V15-29 5:08/K 11:42,1 13:55,9 25:38,0 25:51,5 Ver
26 420 MICHAEL BREM V15-29 5:12/K 11:52,0 14:08,8 26:00,8 26:05,6 Ver
27 269 ANDRES ALANIZ V15-29 5:16/K 11:56,1 14:24,5 26:20,6 26:24,6 Ver
28 132 FRANCISCO JAVIE GONZALEZ RAMIREZ V15-29 5:20/K 12:32,1 14:09,8 26:41,9 26:44,6 Ver
30 81 FRANCISCO JAVIE RODRIGUEZ SEGURA V15-29 5:24/K 11:57,4 15:03,5 27:00,8 27:07,8 Ver
33 202 ANGEL BONILLA V15-29 5:34/K 13:08,9 14:39,6 27:48,5 27:56,0 Ver
35 251 IVAN RAFAEL LARRINAGA CORTEZ V15-29 5:37/K 12:47,6 15:18,7 28:06,3 28:10,0 Ver
37 38 ROBERTO CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ V15-29 5:38/K 11:50,8 16:19,2 28:10,0 28:16,3 Ver
39 385 ALBERTO MUROS SCHLEMMER V15-29 5:43/K 14:06,4 14:30,0 28:36,4 29:09,7 Ver
51 360 JORDAN RUBEN RODRIGUEZ SERNA V15-29 5:57/K 12:19,7 17:28,1 29:47,8 30:02,0 Ver
53 61 JOSE DOMINGO MONROY GOMEZ V15-29 6:03/K 14:29,0 15:48,5 30:17,4 30:22,0 Ver
54 36 ISACC HERNANDEZ CABRERA V15-29 6:02/K 15:01,2 15:10,2 30:11,3 30:28,4 Ver
55 237 ANGEL EDUARDO ZAMORA MARTINEZ V15-29 6:04/K 14:24,7 15:54,4 30:19,0 30:28,8 Ver
59 257 SALVADOR CONTRERAS V15-29 6:08/K 14:39,4 16:00,6 30:40,0 30:51,8 Ver
64 229 SAUL GUILLERMO ALVAREZ DUARTE V15-29 6:24/K 19:42,6 12:15,8 31:58,4 31:58,4 Ver
65 1 HECTOR EDUARDO ANDRADE PADILLA V15-29 6:23/K 15:19,2 16:36,8 31:55,9 32:04,7 Ver
69 57 GUSTAVO RESENDIZ MARTINEZ V15-29 6:29/K 16:59,3 15:26,6 32:26,0 32:32,6 Ver
70 58 JHONATHAN RESENDIZ MARTINEZ V15-29 6:29/K 16:57,7 15:28,0 32:25,7 32:33,9 Ver
81 76 PAOLO DANIEL VAEZ VILCHES V15-29 6:57/K 17:05,2 17:38,8 34:44,0 34:44,0 Ver
82 374 DANIEL NEPOMUCENO MARTINEZ V15-29 6:57/K 14:22,9 20:21,9 34:44,8 34:48,8 Ver
84 383 EDUARDO MURO HERNANDEZ V15-29 6:54/K 15:33,1 18:59,6 34:32,7 34:56,2 Ver
91 218 NOHUM MOISES FELIX ORTIZ V15-29 7:10/K 16:51,7 18:58,8 35:50,5 36:03,2 Ver
98 320 HAZIEL ZUNIGA CASTREJON V15-29 7:17/K 17:15,3 19:12,4 36:27,7 36:36,0 Ver
110 318 IVAN ALEJANDRO BARRAZA CASTANEDA V15-29 7:51/K 17:56,6 21:21,3 39:17,8 39:24,9 Ver
111 59 VICTOR MANUEL RESENDIZ MARTINEZ V15-29 7:54/K 31:03,5 08:29,0 39:32,5 39:40,5 Ver
112 212 ALEXIS RIVERA RAMOS V15-29 7:53/K 17:56,2 21:30,5 39:26,7 39:40,8 Ver
116 66 DAVID SUAREZ CHAVEZ V15-29 8:15/K 17:27,6 23:47,2 41:14,8 41:18,2 Ver
118 5 JOSE EDUARDO CUELLAR AGUILAR V15-29 8:10/K 20:25,5 20:23,3 40:48,8 41:21,3 Ver
123 386 ALEJANDRO GOMEZ V15-29 8:35/K 19:03,3 23:49,7 42:53,0 43:05,4 Ver
124 387 JORGE FLORES V15-29 8:35/K 19:02,8 23:50,2 42:53,0 43:06,0 Ver
125 391 OMAR CUADRA V15-29 8:35/K 19:03,5 23:50,5 42:54,0 43:06,2 Ver
126 388 CARLOS FLORES V15-29 8:35/K 19:03,2 23:50,3 42:53,5 43:07,0 Ver
147 193 ZAED ROBERTO RUIZ RODRIGUEZ V15-29 9:35/K 20:19,8 27:34,8 47:54,6 48:10,5 Ver
158 259 RUBEN GASTELUM V15-29 10:13/K 24:36,5 26:27,8 51:04,3 51:15,1 Ver
1 351 RAUL NEPOMUCENO LOPEZ V30-49 4:03/K 10:07,6 10:10,1 20:17,7 20:21,3 Ver
4 234 HUGO HERNANDEZ MUÑOZ V30-49 4:23/K 10:31,2 11:25,5 21:56,6 22:01,1 Ver
6 33 LUIS BUENROSTRO AMAYA V30-49 4:33/K 11:03,3 11:41,1 22:44,4 22:48,9 Ver
11 44 JORGE ARRIAGA LEYVA V30-49 4:44/K 11:42,3 12:00,5 23:42,8 23:53,7 Ver
14 310 MELECIO FELIZ ALVARADO V30-49 4:50/K 12:17,7 11:52,3 24:09,9 24:23,1 Ver
15 247 DANIEL VERA ARANA V30-49 4:52/K 11:12,6 13:10,1 24:22,7 24:29,4 Ver
16 359 FELICIANO EULOPA PACHECO V30-49 4:57/K 11:26,3 13:19,8 24:46,1 24:50,2 Ver
17 16 ANTONIO RANGEL MENDOZA V30-49 4:58/K 12:07,2 12:45,2 24:52,4 24:55,7 Ver
19 330 FREDDY CASTELLANOS ARENAS V30-49 5:05/K 11:21,4 14:06,2 25:27,5 25:30,0 Ver
22 235 JUAN CARLOS FELIX BELTRAN V30-49 5:06/K 12:21,0 13:10,6 25:31,6 25:39,4 Ver
29 156 EDUARDO NUÑEZ SANDOVAL V30-49 5:20/K 12:00,1 14:41,7 26:41,8 26:44,8 Ver
31 64 CARLOS ROBERTO SUAREZ MARTINEZ V30-49 5:22/K 12:17,7 14:31,9 26:49,5 27:12,9 Ver
32 163 ANGEL HERNANDEZ RAMON V30-49 5:33/K 12:54,0 14:51,4 27:45,4 27:48,6 Ver
34 370 FERNANDO LOMAS RODRIGUEZ V30-49 5:34/K 12:46,7 15:02,8 27:49,4 27:56,1 Ver
38 242 MANUEL CALLEROS DOMINGUEZ V30-49 5:35/K 13:40,3 14:15,7 27:56,0 28:25,4 Ver
41 73 OCTAVIO LOPEZ BENITEZ V30-49 5:44/K 13:39,9 15:02,5 28:42,4 29:11,8 Ver
43 20 GABRIEL MALDONADO MEDINA V30-49 5:45/K 14:29,3 14:15,5 28:44,8 29:15,1 Ver
44 215 GERARDO VAZQUEZ VARGAS V30-49 5:51/K 13:21,0 15:56,1 29:17,1 29:20,6 Ver
45 249 LUIS HUMBERTO CARDENAS BAHENA V30-49 5:52/K 13:33,1 15:49,2 29:22,3 29:28,3 Ver
46 196 ELENO MARTINEZ GUTIERREZ V30-49 5:52/K 13:40,6 15:39,7 29:20,3 29:35,1 Ver
48 13 MAURICIO REYES OCEJO V30-49 5:53/K 13:41,5 15:45,9 29:27,3 29:37,7 Ver
50 24 FRANCISCO JAVIE ARCOAMARILLO OCAÑO V30-49 5:57/K 15:13,1 14:33,2 29:46,3 30:00,8 Ver
56 159 JAVIER GARCIA VELARDE V30-49 6:06/K 14:13,8 16:15,3 30:29,2 30:35,4 Ver
57 344 REYNALDO MENCHACA BARRERA V30-49 6:05/K 15:57,8 14:29,5 30:27,3 30:43,9 Ver
58 412 YVAN GUTIERREZ PAVIA V30-49 6:07/K 14:55,2 15:39,8 30:35,0 30:45,9 Ver
68 100 EMILIO MARES V30-49 6:25/K 14:17,0 17:48,8 32:05,7 32:26,2 Ver
73 427 OSWALDO AGUAYO V30-49 6:35/K 14:50,9 18:03,1 32:54,0 32:59,8 Ver
74 39 HECTOR SILVA SOTO V30-49 6:34/K 15:48,6 17:01,2 32:49,8 33:05,6 Ver
79 221 VICENTE CASTRO V30-49 6:40/K 16:00,9 17:19,7 33:20,6 33:36,8 Ver
83 368 ANDRES MURO SCHLEMMER V30-49 6:53/K 15:03,5 19:20,1 34:23,5 34:56,0 Ver
87 334 JOSE FRANCISCO CAMPOS ARELLANO V30-49 7:04/K 16:24,9 18:57,6 35:22,5 35:37,2 Ver
88 50 JOSE SAMUEL FLORES AVILES V30-49 7:02/K 17:26,2 17:46,1 35:12,3 35:39,1 Ver
89 191 ZAED BETUEL RODRIGUEZ RUIZ RAMIR V30-49 7:06/K 17:08,9 18:23,7 35:32,7 35:48,8 Ver
92 199 ANGEL SAGUN ORTIZ V30-49 7:09/K 16:50,7 18:57,0 35:47,8 36:03,3 Ver
96 201 MIGUEL ANGEL BONILLA V30-49 7:15/K 14:50,5 21:27,4 36:17,8 36:23,2 Ver
97 239 JOSE ANGEL ZAMORA VALENZUELA V30-49 7:17/K 17:22,4 19:03,0 36:25,3 36:34,7 Ver
101 316 CAMILO BARRAZA ARMENTA V30-49 7:23/K 20:50,9 16:04,0 36:54,8 37:02,0 Ver
102 208 JOSE DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ V30-49 7:21/K 15:56,5 20:50,6 36:47,1 37:02,6 Ver
103 173 DAMIAN MEJIA CABRERA V30-49 7:21/K 18:27,2 18:17,3 36:44,5 37:09,3 Ver
105 326 AZAEL ANGUIANO DE LA CRUZ V30-49 7:37/K 16:56,7 21:09,6 38:06,3 38:18,8 Ver
106 382 JESUS ENRIQUE MURO BELTRAN V30-49 7:34/K 18:33,9 19:18,3 37:52,2 38:22,9 Ver
107 261 SERIGIO ENRIQUE DELGADO BOJORQUEZ V30-49 7:41/K 16:57,8 21:27,2 38:25,0 38:36,4 Ver
108 415 LUIS ENRIQUE MARQUEZ V30-49 7:41/K 15:36,4 22:47,4 38:23,8 38:38,0 Ver
137 29 JESUS ENRIQUE VILLANUEVA V30-49 9:10/K 25:02,5 20:50,3 45:52,8 46:12,5 Ver
139 332 JOSE GUADALUPE CASTRO TELLES V30-49 9:09/K 24:36,8 21:07,1 45:43,9 46:25,1 Ver
141 323 SAUL LIZARRAGA TIRADO V30-49 9:09/K 24:36,6 21:07,9 45:44,4 46:26,9 Ver
142 300 JOSE AVINA ANDRADE V30-49 9:17/K 18:21,9 28:01,9 46:23,7 46:39,4 Ver
146 375 LUIS ALBERTO LARA MARTINEZ V30-49 9:30/K 21:30,7 25:58,5 47:29,2 47:42,4 Ver
150 23 FELIPE ALARCON LIZARRAGA V30-49 9:38/K 25:16,3 22:51,9 48:08,2 48:25,9 Ver
155 408 LUIS FERNANDO GONZALEZ TALAMANTE V30-49 9:54/K 25:28,8 24:02,8 49:31,5 49:52,9 Ver
166 125 OTHONIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ V30-49 10:30/K 29:03,6 23:28,6 52:32,2 52:58,5 Ver
36 244 JUAN ANTONIO ESPINOZA V50 Y MAYORES 5:36/K 14:06,8 13:55,7 28:02,5 28:10,9 Ver
47 282 MIGUEL DURAZO ARMENTA V50 Y MAYORES 5:55/K 14:30,5 15:03,5 29:34,1 29:36,4 Ver
72 133 DELFINO RODRIGUEZ RIOS V50 Y MAYORES 6:30/K 15:11,5 17:20,3 32:31,8 32:45,8 Ver
75 34 GENARO CABRERA MIRANDA V50 Y MAYORES 6:35/K 16:06,3 16:48,8 32:55,1 33:12,5 Ver
85 381 ENRIQUE MURO MUNOZ V50 Y MAYORES 6:55/K 16:49,7 17:47,2 34:36,8 35:07,9 Ver
86 11 DANIEL GONZALEZ LUNA V50 Y MAYORES 7:01/K 17:22,5 17:42,8 35:05,3 35:36,0 Ver
90 364 JOSE CASTILLO CASTANEDA V50 Y MAYORES 7:12/K 21:59,2 14:02,1 36:01,4 36:01,4 Ver
130 46 ROBERTO CANALES AMADOR V50 Y MAYORES 8:45/K 19:49,8 23:54,7 43:44,5 44:07,6 Ver
152 180 SEBASTIAN RANGEL AGUIRRE V50 Y MAYORES 9:42/K 21:36,0 26:54,0 48:30,0 48:36,4 Ver
162 254 JAVIER CHAVE OSUNA V50 Y MAYORES 10:13/K 26:43,0 24:23,9 51:06,9 51:28,4 Ver
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales