Carrera anual de la salud CIMA
Ciudad Hermosillo Fecha 2013-10-26
lugar Hospital CIMA Comparte en:
compartir
Primer Lugar CRISTIAN MORALES CORONADO Categoria V20-24
Tiempo Total 15:19,43
Mostrando 1- 250 de 286 registros
1 2 Siguiente
Lugar Numero Nombre Categoria Equipo Paso(Min/Km) Tiempo CHIP Tiempo Total Certificado
7 118 ANA LAURA MARTINEZ F15-19 03:06,0 15:25.37 15:29,91 Ver
27 148 METZLI KARELY VALDEZ YOCUPICIO F15-19 SOLAR 03:20,3 16:45.75 16:41,74 Ver
30 121 LIZET AVILA MARTINEZ F15-19 SOLAR 03:21,3 16:51.96 16:46,47 Ver
35 27 MARIA JOSE LUGO PUENTE F15-19 RAYOS VERDES 03:22,2 16:50.28 16:51,10 Ver
43 134 ANA PAULA MARTINEZ F15-19 03:27,7 17:12.57 17:18,52 Ver
59 565 ANDREA VALENCIA RIVERA F15-19 03:44,0 18:31.22 18:39,78 Ver
130 570 CAROLINA GALINDO VALDES F15-19 04:33,9 22:36.38 22:49,67 Ver
137 365 RAQUEL RODRIGUEZ F15-19 04:37,4 22:18.63 23:07,16 Ver
172 24 KAREN JANICE LOPEZ BETANCOURT F15-19 05:31,0 26:51.13 27:34,78 Ver
174 427 RENATA BRINGAS LOPEZ F15-19 05:31,3 27:10.01 27:36,41 Ver
221 428 DANIELA GANDARA F15-19 06:08,7 30:16.25 30:43,57 Ver
226 456 DIANA MARIA TELLECHEA TOLEDO F15-19 06:13,0 30:28.75 31:05,01 Ver
254 364 ISABELA RODRIGUEZ F15-19 06:42,4 32:43.18 33:31,79 Ver
62 238 ROSA BOJORQUEZ PACHECO F20-24 03:49,3 18:17.06 19:06,26 Ver
65 499 ARACELY AGUIRRE MUNGUIA F20-24 03:52,8 18:31.32 19:24,20 Ver
66 578 DANIELA JIMENEZ OCAMPO F20-24 03:53,3 18:56.98 19:26,42 Ver
101 598 RAQUEL MARTINEZ AZTIAZARAN F20-24 04:23,4 21:38.86 21:57,09 Ver
116 595 MARIANA ARAIZA FLORES F20-24 04:30,8 22:17.40 22:34,21 Ver
122 537 ROMINA LEON CARRILLO F20-24 04:32,4 22:30.94 22:42,08 Ver
131 133 LAURA SOFIA CHAVEZ AGUIÑAGA F20-24 04:34,0 22:40.58 22:49,78 Ver
133 520 ASTRID DE LA TORRE CINCO F20-24 04:34,9 22:30.13 22:54,55 Ver
147 554 ANGELICA MORENO VALENZUELA F20-24 04:43,5 23:03.26 23:37,68 Ver
166 359 ANA LUISA RUIZ ABUD F20-24 05:27,3 26:44.42 27:16,62 Ver
173 287 DULCE GALAZ F20-24 05:31,0 26:30.83 27:34,91 Ver
188 536 STEPHANIA ORTEGA BRISEÑO F20-24 05:43,3 27:39.40 28:36,67 Ver
201 81 ADILENE IRASEMA VARGAS SORIANO F20-24 KLOB 05:52,0 28:28.83 29:20,21 Ver
209 465 ANA PATRICIA AGUIRRE F20-24 05:56,0 28:46.98 29:39,75 Ver
211 70 RAQUEL FELIX F20-24 05:57,7 28:44.16 29:48,68 Ver
215 597 VANESSA GUTIERREZ F20-24 06:04,1 30:03.03 30:20,46 Ver
220 255 ANDREA LIZARRAGA VALENZUELA F20-24 CHILENO 06:07,6 30:01.92 30:38,07 Ver
245 282 SARAI RUIZ MORENO F20-24 06:25,6 31:52.61 32:08,01 Ver
251 39 MARIA JULIA GALVEZ SALCIDO F20-24 06:37,8 33:08.76 33:08,76 Ver
266 36 CECILIA LOPEZ OSUNA F20-24 07:16,1 36:20.59 36:20,59 Ver
272 38 SARAHI GUTIERREZ GUTIERREZ F20-24 07:35,1 37:55.51 37:55,51 Ver
273 37 ALEJANDRA REINA SERRANO F20-24 07:35,1 37:06.41 37:55,57 Ver
274 589 ANDREA YEOMANS F20-24 IMATIVA ARQUITE 07:35,4 35:32.60 37:56,76 Ver
276 486 ASTRID BERNAL F20-24 07:53,0 38:35.99 39:24,97 Ver
6 302 NORMA ALICIA MORALES VALENZUELA F25-29 INDEPENDENT RUN 03:05,4 15:26.28 15:27,19 Ver
76 596 MARIA FERNANDA GRACIA F25-29 04:05,9 20:12.69 20:29,71 Ver
79 294 REYNA ISABEL ESTRELLA DEL CASTILL F25-29 INDEPENDENT RUN 04:07,7 19:59.29 20:38,60 Ver
104 555 ANA TERESITA MONDRAGON F25-29 04:23,7 21:25.00 21:58,27 Ver
110 110 CLARISSA BAIDON F25-29 04:26,3 21:59.43 22:11,49 Ver
117 131 BRENDA ACOSTA RUIZ F25-29 04:30,9 22:28.21 22:34,33 Ver
136 213 IRMA ALICIA FEERMAN MARTIN DEL C F25-29 04:36,9 22:12.87 23:04,38 Ver
151 426 ALMA PATRICIA ROSE GRIJALVA F25-29 04:46,0 23:24.59 23:49,82 Ver
156 441 MARIANA MARCELA RODRIGUEZ F25-29 04:55,1 23:59.46 24:35,54 Ver
165 347 EMA LIJIA BERNAL VALENZUELA F25-29 MILLEROS 05:26,7 26:30.96 27:13,72 Ver
167 594 ELSA PLATT MAZON F25-29 05:28,2 27:03.54 27:21,15 Ver
168 216 CATALINA DARLEN CAMPOS COTA F25-29 05:28,7 26:32.82 27:23,29 Ver
176 10 IVETH URIBE F25-29 05:32,0 27:35.24 27:39,87 Ver
183 12 GRACIELA MAZON F25-29 05:35,1 27:50.84 27:55,57 Ver
191 222 SEYNE PAOLA SABAG MONTIEL F25-29 05:44,1 28:09.73 28:40,53 Ver
194 296 ROSA MARIA GONZALEZ F25-29 GLADIADORES RC 05:48,4 28:46.25 29:02,02 Ver
195 299 DANIELA ZAMBRANO F25-29 GLADIADORES RC 05:48,6 28:46.17 29:02,75 Ver
197 458 SYLVIA MUÑOZ SIQUEIROS F25-29 05:48,8 28:08.76 29:04,10 Ver
198 431 ALEJANDRA ROJO ORTIZ F25-29 05:48,8 28:38.76 29:04,25 Ver
199 553 ADRIANA MORENO VALENZUELA F25-29 MASTERS DE SONO 05:49,4 28:33.33 29:06,89 Ver
206 494 DANIELA LOPEZ LIZARRAGA F25-29 05:54,2 28:25.08 29:31,01 Ver
214 459 LYLA RENEE ZAYAS VILLARREAL F25-29 05:59,7 29:03.66 29:58,68 Ver
217 542 IRMA DELGADILLO F25-29 06:05,9 30:09.50 30:29,62 Ver
233 292 MARCIA LORENA BARANZINI F25-29 GLADIADORES RC 06:16,4 31:05.83 31:21,82 Ver
234 265 MIRLA EDITH GOMEZ MADA F25-29 TEAMYS 06:16,7 30:30.96 31:23,56 Ver
255 591 BEATRIZ GUTIERREZ ALVAREZ F25-29 IMATIVA ARQUITE 06:43,6 31:10.65 33:38,09 Ver
258 325 MARIA EUGENIA TURNER F25-29 06:53,3 33:44.10 34:26,39 Ver
269 443 PRISCILLA MONZON BUSTAMANTE F25-29 07:22,5 35:51.45 36:52,72 Ver
275 264 AURA PATRICIA LARA F25-29 TEAMYS 07:45,1 37:52.34 38:45,53 Ver
26 136 BERENICE RODRIGUEZ F30-34 03:19,5 16:31.98 16:37,75 Ver
74 271 DANIELA LIZETTE REYES RODARTE F30-34 JORGE MORENO 04:01,6 20:04.74 20:08,20 Ver
78 512 GABY ZARED DE SALAZAR F30-34 04:07,3 19:49.30 20:36,60 Ver
86 183 PATRICIA TEQUIDA F30-34 RAMONCITOS 04:09,9 20:22.44 20:49,57 Ver
88 125 ANA GPE CISNEROS MATUS F30-34 04:10,6 20:47.16 20:52,91 Ver
93 217 MARTHA PATRICIA ORTIZ ALMADA F30-34 04:14,6 20:56.97 21:13,15 Ver
102 92 ARMINDA MORENO VALENZUELA F30-34 04:23,6 21:24.63 21:57,87 Ver
128 469 SILVANA BELTRONES SANCHEZ F30-34 04:33,3 21:59.84 22:46,38 Ver
135 233 GEMA FIERRO ESQUER F30-34 04:35,6 22:48.78 22:58,18 Ver
153 532 BLENDA CORDOVA AVILA F30-34 04:48,2 23:49.24 24:00,91 Ver
158 568 GABY TORRES F30-34 SOLAR 05:07,4 25:36.98 25:36,98 Ver
177 508 ALYNA CARDENAS MARQUEZ F30-34 05:32,2 26:48.53 27:40,78 Ver
181 462 BRENDA MARTINEZ GALAZA F30-34 05:34,9 27:25.18 27:54,27 Ver
186 442 VERONICA MARMOLEJO BALLESTERO F30-34 05:39,1 27:14.70 28:15,72 Ver
187 15 ZULEMA MOLINA ARENAS F30-34 05:42,6 27:59.46 28:33,21 Ver
189 514 DENISSE BASALDUA GOMEZ F30-34 05:43,5 28:06.98 28:37,73 Ver
193 350 DULCE MARIA BERNAL VALENZUELA F30-34 MILLEROS 05:47,5 28:14.27 28:57,34 Ver
196 17 MARIA DE LOS AN GONZALEZ F30-34 ESPINOZA 05:48,6 28:27.96 29:02,89 Ver
203 89 VERONICA RICARDEZ DURAN F30-34 05:52,5 29:05.80 29:22,56 Ver
219 51 KARLA CLAUDIA TORRES ENCINAS F30-34 06:07,5 30:06.12 30:37,53 Ver
225 339 CAROLINA PEÑA MONTAÑO F30-34 06:12,4 30:39.40 31:02,17 Ver
243 220 ALDONZA MINERVA CRUZ VELAZCO F30-34 06:25,0 31:48.81 32:05,00 Ver
249 207 YESENIA PRECIADO F30-34 06:35,5 32:07.74 32:57,74 Ver
260 44 DEYANIRA ROJAS F30-34 SONORA RUNNERS 07:00,2 34:22.18 35:01,13 Ver
268 279 KARLA PATRICIA MALEN CORRAL F30-34 07:18,8 35:25.06 36:33,94 Ver
55 405 IVETH FLORES BRAVO F35-39 PEREGRINOS 03:42,0 18:08.00 18:29,90 Ver
58 126 ANTONIA CARBALLO RODRIGUEZ F35-39 03:43,7 18:32.34 18:38,38 Ver
71 335 ANA CRISTINA MONTIEL CARBALLO F35-39 SONORA RUNNERS 03:57,4 19:33.63 19:46,93 Ver
84 107 MARIA FERNANDA PEREZ BELTRAN F35-39 04:09,3 20:38.06 20:46,50 Ver
90 99 LUISA YANES F35-39 04:11,5 20:50.22 20:57,45 Ver
129 328 LAURA GARCIA FELIX F35-39 04:33,6 22:05.89 22:47,92 Ver
145 557 ALBA LIZETH GONZALEZ PAYANES F35-39 04:43,2 23:28.16 23:35,83 Ver
152 78 KARINA FLORES MENDOZA F35-39 04:46,7 23:13.30 23:53,66 Ver
163 140 MIREYA MARQUEZ LARA F35-39 SONORA RUNNERS 05:22,1 26:19.02 26:50,54 Ver
178 303 DARCY KATERINE GARCIA F35-39 KATOS 05:32,4 27:06.32 27:41,84 Ver
182 250 JANETH MARTINEZ F35-39 ZIGMA 05:34,9 27:26.10 27:54,37 Ver
200 389 DAPHNEE FLORES F35-39 SONORA RUNNERS 05:50,3 28:38.64 29:11,62 Ver
216 252 BRENDA CHAVEZ F35-39 ZIGMA 06:05,5 29:58.32 30:27,74 Ver
228 338 MIRNA GPE PEÑA MONTAÑO F35-39 06:14,3 30:48.32 31:11,42 Ver
248 530 GABRIELA MARIA RUIZ TENORIO F35-39 06:28,5 31:21.90 32:22,39 Ver
252 267 SONIA HERNANDEZ GONZALEZ F35-39 TEAMYS 06:39,6 32:24.21 33:17,88 Ver
261 386 LEIRY ISABEL LEON RUIZ F35-39 SONORA RUNNERS 07:00,6 34:30.69 35:02,86 Ver
263 446 ZINNIA FERNANDEZ MUÑOZ F35-39 07:03,9 34:28.92 35:19,26 Ver
264 515 LORENIA BASALDUA GOMEZ F35-39 07:04,2 35:03.93 35:21,00 Ver
277 513 BEATRIZ SALAZAR DE SALIDO F35-39 07:59,2 39:05.91 39:55,83 Ver
29 273 MARIA OLGA ALMADA LEYVA F40-44 03:20,6 19:40.08 16:43,16 Ver
64 102 SANDRA CARRANZA F40-44 03:52,4 19:45.20 19:21,79 Ver
68 244 GRACIELA HERNANDEZ ALARCON F40-44 INDEPENDENT RUN 03:54,4 19:28.61 19:32,04 Ver
95 35 KITTY GUTIERREZ MAZON F40-44 04:16,7 21:22.94 21:23,70 Ver
106 361 DORIENS IMELDA BELTRAN MURILLO F40-44 04:25,1 21:26.18 22:05,32 Ver
119 103 MARIA ANDRADE F40-44 04:31,8 22:22.40 22:38,75 Ver
121 337 ANA CELIA PEÑA MONTAÑO F40-44 MILLEROS 04:32,2 22:07.42 22:41,18 Ver
138 150 JOSEFINA YOCUPICIO GARCIA F40-44 SOLAR 04:38,4 22:13.26 23:11,93 Ver
142 581 NORMA HAYDE ESPINOZA AHUMADA F40-44 04:41,3 23:01.15 23:26,51 Ver
159 567 CELENE TORRES F40-44 SOLAR 05:07,5 25:37.25 25:37,25 Ver
160 79 ARACELY ABUD TAPIA F40-44 INDEPENDENT RUN 05:18,5 26:00.21 26:32,49 Ver
190 63 JUDITH LARIOS SOLORIO F40-44 05:43,7 27:52.12 28:38,70 Ver
207 504 ANA MARGARITA ARZAC F40-44 05:54,5 28:37.40 29:32,74 Ver
210 413 GABRIELA TEYECHEA GARZA F40-44 05:56,3 28:58.75 29:41,43 Ver
223 367 CLAUDIA PESQUEIRA F40-44 06:09,1 30:02.70 30:45,58 Ver
224 41 ALTAGRACIA ROBLES F40-44 06:11,0 30:37.92 30:55,09 Ver
229 285 MONICA ESQUER DOMINGUEZ F40-44 GALLARDOS 06:14,6 30:18.27 31:13,08 Ver
230 373 GUADALUPE LYDIA LIMON MILLANES F40-44 06:14,8 30:42.63 31:14,01 Ver
231 227 CLAUDIA CARDENAS MARQUEZ F40-44 06:15,7 30:26.38 31:18,34 Ver
236 396 KARLA MARIA VALENCIA RIVERA F40-44 06:17,4 30:41.24 31:26,75 Ver
240 534 ARACELI LOPEZ RODRIGUEZ F40-44 06:20,8 31:23.14 31:43,86 Ver
241 120 EMA CECILIA RIVERA PACHECO F40-44 06:21,9 31:36.61 31:49,48 Ver
247 390 MARIA ROBLES F40-44 SONORA RUNNERS 06:27,4 31:43.92 32:16,97 Ver
250 564 CONCEPCION VALDES GARCIA F40-44 06:36,9 32:50.42 33:04,61 Ver
279 174 CRISTINA MOLINA MORENO F40-44 08:21,7 41:00.75 41:48,26 Ver
280 173 MAYRA VALLE F40-44 08:21,8 41:01.34 41:48,79 Ver
114 170 ESTELA ALVAREZ GARCIA F45-49 GILAS 04:30,0 22:24.19 22:29,77 Ver
143 466 SANDRA CRUZ DE ARAIZA F45-49 04:41,6 23:18.13 23:28,04 Ver
154 318 VIRGINIA CAMPOS GARFIAS F45-49 04:48,7 23:59.46 24:03,51 Ver
253 86 GUADALUPE SANCHEZ PEREZ F45-49 06:42,3 32:29.79 33:31,55 Ver
259 313 MARICELA MANCILLAS ALVAREZ F45-49 06:54,2 34:29.42 34:31,00 Ver
227 87 RUTH GONZALEZ RIVERA F50-54 06:14,0 30:15.53 31:09,78 Ver
267 34 YOLANDA ESCALANTE HOFFER F50-54 07:18,4 36:32.15 36:32,15 Ver
281 479 HAYDE MELIN DE MONROY F50-54 09:28,9 46:49.52 47:24,68 Ver
111 241 ROSA DELIA RUBIO CRUZ F55-59 INDEPENDENT RUN 04:27,9 22:11.27 22:19,65 Ver
179 5 YOLANDA SALAS FLORES F55-59 05:33,2 27:41.57 27:45,78 Ver
257 448 OLIVIA BRINGAS ALVARADO F55-59 NARANJA MECANIC 06:48,7 33:53.62 34:03,44 Ver
124 290 EMMA GUZMAN OLIVAS F60-64 04:32,9 22:40.06 22:44,44 Ver
256 526 ALMA ARVIZU F60-64 06:45,3 33:12.01 33:46,32 Ver
265 23 ANNIE LOPEZ PORTILLO F60-64 07:10,5 35:51.45 35:52,39 Ver
278 210 MARTHA CECILIA LARIOS GAXIOLA F65 Y MAYORES MILLA 08:00,4 39:11.41 40:02,19 Ver
2 30 KEVIN VEGA RIVAS V15-19 TRZON 03:04,2 15:18.04 15:20,83 Ver
5 270 LUIS ANGEL TORRES ALMADA V15-19 03:05,3 15:19.79 15:26,50 Ver
9 522 JORGE LUIS MIRANDA CORDOVA V15-19 03:07,4 15:25.33 15:36,76 Ver
10 453 ALFREDO FCO TELLECHEA TOLEDO V15-19 03:07,9 15:02.72 15:39,54 Ver
12 147 RAMON DIDIER VALDEZ YOCUPICIO V15-19 SOLAR 03:08,4 15:37.10 15:42,04 Ver
13 436 JOSE MOLINA V15-19 03:09,1 15:37.55 15:45,69 Ver
14 28 ERICK ALBERTO VEGA RIVAS V15-19 03:09,9 15:47.30 15:49,64 Ver
16 212 GERARDO MARTINEZ V15-19 03:12,8 15:55.67 16:04,19 Ver
17 172 ISMAEL MARTINEZ V15-19 03:14,4 16:04.87 16:11,84 Ver
33 368 ULISES PEREA GONZALEZ V15-19 03:22,1 16:36.09 16:50,54 Ver
38 355 ERICK ALBERTO MIRANDA CORDOVA V15-19 03:23,6 16:47.05 16:57,85 Ver
39 29 ELDER ELADIO FIGUEROA ACOSTA V15-19 03:23,8 16:55.69 16:58,89 Ver
45 418 JESUS DANIEL LOPEZ V15-19 03:29,6 17:25.45 17:28,19 Ver
47 354 HIRAM ALBERTO MIRANDA CORDOVA V15-19 03:33,7 17:37.65 17:48,71 Ver
54 460 JAIME ALEJANDRO CRUZ BARRAZA V15-19 03:41,6 18:08.20 18:27,77 Ver
61 109 CARLOS ALBERTO DEL CAMPO SALAZAR V15-19 03:48,2 18:50.54 19:00,88 Ver
69 372 JOSE ALBERTO MUZQUIZ GARCIA V15-19 03:55,0 19:13.50 19:35,18 Ver
70 415 DANIEL HOLGUIN TEYECHEA V15-19 SOLAR 03:56,7 19:35.56 19:43,69 Ver
94 511 ADRIAN SALAZAR V15-19 04:16,1 21:15.98 21:20,30 Ver
98 304 OSCAR ALEJANDRO VIAMONTE GARCIA V15-19 KATOS 04:23,0 21:18.12 21:54,93 Ver
105 371 PEDRO GUSTAVO MUZQUIZ GARCIA V15-19 04:23,7 21:36.95 21:58,30 Ver
108 429 MAURICIO TORRES CANDE V15-19 04:25,3 21:40.58 22:06,47 Ver
157 509 PANO SALIDO JR V15-19 04:56,5 24:37.46 24:42,59 Ver
184 552 ROBERTO MORENO HURTADO V15-19 05:37,4 27:06.26 28:06,83 Ver
1 397 CRISTIAN MORALES CORONADO V20-24 HALCONES 03:03,9 15:16.14 15:19,43 Ver
18 175 FRANCISCO RONDERO V20-24 MILLA 03:14,5 15:35.96 16:12,31 Ver
28 122 LUIS CARLOS MARTINEZ LOPEZ V20-24 03:20,4 16:36.04 16:42,23 Ver
32 433 LEONARDO ARCE OJEDA V20-24 TRIZON 03:22,0 16:38.99 16:49,97 Ver
44 583 CHRISTIAN ADAN SALAZAR MONTAÑO V20-24 IMATIVA ARQUITE 03:27,9 14:59.29 17:19,35 Ver
46 300 JORGE IVAN MARTINEZ CABRERA V20-24 03:33,1 17:38.58 17:45,49 Ver
50 395 EMMANUEL PEREZ ROBINSON V20-24 03:35,2 17:41.92 17:55,93 Ver
52 575 CARLOS RAMSES MORALES VALENZUELA V20-24 03:37,1 17:05.73 18:05,30 Ver
56 254 FERNANDO GOMEZ MARTINEZ V20-24 CHILENO 03:42,1 17:49.83 18:30,37 Ver
89 576 JESUS ALBERTO ROMERO LOPEZ V20-24 04:10,6 19:56.36 20:53,14 Ver
107 592 SERGIO ADAN DURAZO COTA V20-24 IMATIVA ARQUITE 04:25,2 19:39.04 22:06,24 Ver
205 288 GILDARDO VALENZUELA V20-24 05:53,6 28:34.55 29:27,86 Ver
237 587 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ V20-24 IMATIVA ARQUITE 06:19,1 29:08.00 31:35,40 Ver
238 593 FELIZARDO RAFAE LOPEZ CABAÑOS V20-24 IMATIVA ARQUITE 06:19,1 29:08.32 31:35,63 Ver
242 425 JORGE VALENCIA V20-24 06:24,5 31:24.44 32:02,70 Ver
15 353 RAMON EDUARDO MACIEL BUSH V25-29 03:10,3 15:47.93 15:51,61 Ver
23 61 FRANCISCO BOJORQUEZ AGUILAR V25-29 03:17,7 16:10.51 16:28,32 Ver
24 127 RUBEN ALONSO VEJAR SAMAYOA V25-29 03:17,9 16:21.89 16:29,43 Ver
25 47 MIGUEL PEDRAZA TIRADO V25-29 03:18,9 16:15.89 16:34,56 Ver
31 482 MANUEL VALENZUELA AGUAYO V25-29 LA PONDEROSA 03:21,9 16:06.70 16:49,43 Ver
37 48 FRANCISCO A PEDRAZA TIRADO V25-29 03:23,1 16:37.58 16:55,38 Ver
42 256 JUAN JOSE CERVANTES PACHECO V25-29 IMPRENTA OLIVAR 03:27,2 16:38.77 17:16,21 Ver
67 481 ENRIQUE VELAZQUEZ VARGAS V25-29 LA PONDEROSA 03:54,2 18:48.39 19:31,02 Ver
73 49 GERMAN BALLESTEROS FERNANDE V25-29 03:59,4 19:37.82 19:56,82 Ver
80 91 GERARDO ALVAREZ SANTACRUZ V25-29 COYOTES 04:08,1 19:55.01 20:40,28 Ver
81 286 RENE FABRIZIO VALENZUELA IBARRA V25-29 04:08,1 19:59.25 20:40,43 Ver
91 6 SERGIO GRACIA ROMERO V25-29 PRECSOBLOCK 04:11,9 20:54.85 20:59,70 Ver
99 454 ROBERTO OTHON ARAIZA V25-29 TROLAZOS 04:23,0 21:04.26 21:55,14 Ver
120 108 ADRIAN MILAN V25-29 04:32,1 22:33.08 22:40,55 Ver
123 445 LUIS CARLOS GUTIERREZ COVARRUBIA V25-29 04:32,8 19:14.22 22:44,17 Ver
126 476 JOSE CARLOS FRANCO MALDONADO V25-29 LA PONDEROSA 04:33,1 22:03.24 22:45,35 Ver
180 295 RICARDO ROMERO LOPEZ V25-29 INDEPENDENT RUN 05:34,7 26:57.32 27:53,39 Ver
212 69 JORGE AGUIRRE V25-29 05:57,8 28:43.67 29:48,84 Ver
232 65 ROBERTO ERNESTO GASTELUM BERNAL V25-29 06:16,1 30:30.32 31:20,39 Ver
244 284 DANTE SAGRESTANO V25-29 06:25,6 31:52.29 32:07,96 Ver
282 71 PABLO GONZALEZ V25-29 10:03,5 49:40.60 50:17,62 Ver
286 230 JESUS WONG GARCIA V25-29 CROSS FIT 52 12:49,1 1:03:45.47 1:04:05,52 Ver
96 498 OMAR VALENZUELA RODRIGUEZ V30-34 04:19,4 20:56.09 21:36,91 Ver
118 266 LUIS FERNANDO OCHOA MENDEZ V30-34 TEAMYS 04:31,0 21:40.29 22:35,06 Ver
125 495 PABLO FELIX BLOCH V30-34 04:33,0 21:39.77 22:44,89 Ver
127 510 JORGE ZAEID V30-34 04:33,2 21:58.27 22:46,16 Ver
169 168 DANIEL ORLANDO CORONADO MUÑOZ V30-34 COVAL 05:29,1 26:27.64 27:25,61 Ver
171 540 RENE MENDOZA V30-34 05:30,9 26:30.23 27:34,46 Ver
21 535 LEONARDO BRACAMONTE MORALES V35-39 LOBOS 03:15,7 16:16.67 16:18,50 Ver
63 392 FRANCISCO JAVIE FIGUEROA VILLA V35-39 03:50,3 18:28.67 19:11,68 Ver
72 106 ALLEN YANAHEL CAMACHO LUGO V35-39 03:58,5 19:42.98 19:52,67 Ver
83 493 RICARDO CAÑEDO V35-39 04:08,6 20:02.00 20:43,23 Ver
103 556 JORGE GALAZ DIAZ V35-39 TRIZON 04:23,6 21:21.25 21:58,15 Ver
134 203 ANGEL DAVID ACOSTA URIBE V35-39 LEGION SONORA 04:34,9 22:53.89 22:54,60 Ver
139 251 ALONSO DELGADO V35-39 ZIGMA 04:38,5 22:44.33 23:12,32 Ver
148 247 GUILLERMO HERNANDEZ V35-39 ZIGMA 04:44,2 23:12.45 23:40,91 Ver
155 45 RAUL CASTRO BERREYEZ V35-39 sonora runners 04:48,8 24:04.12 24:04,12 Ver
162 226 RAFAEL RAMOS V35-39 05:20,0 25:45.89 26:40,04 Ver
213 145 MARIO PORRAS V35-39 SONORA RUNNERS 05:59,6 29:19.11 29:57,98 Ver
218 406 JAVIER JOEL ALDANA PLASCENCIA V35-39 06:06,5 29:38.20 30:32,28 Ver
284 463 IGNACIO MIRANDA LEON V35-39 11:36,3 57:39.25 58:01,61 Ver
11 281 ELOY FERNANDO MARTINEZ VARGAS V40-44 INDEPENDENT RU 03:08,0 15:34.74 15:40,08 Ver
19 161 OSBALDO QUINTANA AMAYA V40-44 LOBOS 03:15,2 16:15.83 16:15,83 Ver
22 398 SALVADOR PELCASTRE SOTO V40-44 03:17,2 16:24.58 16:26,07 Ver
34 528 RODRIGO MELENDREZ AMAVIZCA V40-44 03:22,1 16:49.55 16:50,63 Ver
41 408 CARLOS RODRIGUEZ V40-44 03:25,9 17:08.93 17:09,69 Ver
48 547 MARCOS DUARTE VIDAL V40-44 03:34,2 17:40.31 17:50,75 Ver
53 394 JESUS ALFONSO LUGO RIVERA V40-44 MILLA 03:37,3 18:05.57 18:06,61 Ver
77 470 PABLO ESCUDERO MORALES V40-44 04:06,9 19:47.68 20:34,66 Ver
82 541 CARLOS TADEO MORENO GALLEGOS V40-44 04:08,6 20:43.20 20:43,20 Ver
87 507 JUAN FCO SALAZAR AGUILAR V40-44 04:10,4 20:04.37 20:51,97 Ver
97 558 RIVELINO MENDOZA RUIZ V40-44 04:19,5 21:02.47 21:37,46 Ver
112 149 RAMON VALDEZ ENCINAS V40-44 SOLAR 04:28,3 21:22.13 22:21,57 Ver
140 500 JUAN CARLOS FLORES BALDOMERO V40-44 04:38,6 22:15.57 23:13,04 Ver
141 249 CARLOS FERNANDEZ V40-44 ZIGMA 04:38,7 22:46.75 23:13,46 Ver
185 550 ARNOLDO MORENO VEGA V40-44 05:37,4 27:06.54 28:06,90 Ver
192 116 JOSE FCO PEQUEÑO OBREGON V40-44 05:47,5 28:42.55 28:57,28 Ver
208 141 ROBERTO CARLOS PERALTA ROMO V40-44 SONORA RUNNERS 05:54,7 29:02.33 29:33,40 Ver
239 533 EDGARD FIGUEROA OCHOA V40-44 06:20,8 31:22.45 31:43,84 Ver
Mostrando 1- 250 de 286 registros
1 2 Siguiente
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales