Timetrack



Triatlon Montaña Dique 10
Ciudad Cd. Obregon Fecha 2013-10-27
lugar Cd. Obregon Comparte en:
compartir
Primer Lugar LUIS FELIPE ACO PARRA Categoria V16-24
Tiempo Total 1:25:41.16
Lugar Numero Nombre Categoria Natación Ciclismo Carrera Tiempo Total
1 42 LUIS FELIPE ACO PARRA V16-24 9:26.63 54:32.79 21:41.74 1:25:41.16
2 47 JESUS ARATH GAR REYES V16-24 - - 1:26:12.59 1:26:12.59
5 61 JUAN CARLOS PAZ CABRERA V16-24 9:11.82 59:44.08 21:21.80 1:30:17.70
6 45 JESUS ALFONSO R MORA V16-24 11:17.35 53:56.93 26:06.80 1:31:21.08
8 64 LUIS GILDARDO M LUGO V16-24 7:52.37 54:42.00 31:10.50 1:33:44.87
13 63 MANUEL ARMANDO CABRERA V16-24 9:06.44 1:05:43.31 21:40.73 1:36:30.48
18 125 JOSE EDUARDO TI LOPEZ V16-24 11:08.98 1:08:25.43 23:12.60 1:42:47.01
19 51 DAVID ANTONIO NOLAZCO V16-24 12:47.03 1:03:42.46 26:42.37 1:43:11.86
30 24 CHTISTIAN JESUS VILLAR V16-24 17:36.19 1:05:04.15 37:41.82 2:00:22.16
33 122 HECTOR JESUS HE ACUÑA V16-24 14:14.13 1:20:04.44 29:37.71 2:03:56.28
10 13 DANIEL DAVID GO LOPEZ V25-34 10:05.87 1:03:50.87 20:50.94 1:34:47.68
11 116 AGUSTIN SERRANO V25-34 13:42.44 56:01.57 25:03.83 1:34:47.84
12 31 JESUS JOSE BORQ LOPEZ V25-34 11:00.29 1:00:53.17 23:19.74 1:35:13.20
14 71 CESAR ANTONIO E LEYVA V25-34 11:27.54 1:02:22.57 24:25.55 1:38:15.66
16 113 JUAN MIGUEL ALMIDURIS V25-34 15:45.83 59:56.35 26:18.65 1:42:00.83
21 28 ALEJANDRO URREA MEXIA V25-34 15:46.64 58:09.91 29:23.73 1:43:20.28
24 12 JOSE GUZMAN BLA MARQUEZ V25-34 9:53.22 1:08:51.30 34:27.04 1:53:11.56
25 75 JORGE ENRIQUE V FERREIRA V25-34 11:53.74 1:11:05.33 30:28.41 1:53:27.48
26 120 JORGE BELTRONES V25-34 16:11.93 1:12:54.22 26:52.30 1:55:58.45
29 53 IRAN MOISES LE GONZALEZ V25-34 16:45.36 1:13:41.40 28:44.02 1:59:10.78
31 59 RAMON ALFREDO R ARANDA V25-34 21:24.06 1:10:42.87 28:15.90 2:00:22.83
32 4 HIRAM ARIEL CAS BARRON V25-34 11:32.80 1:17:47.78 33:47.14 2:03:07.72
40 46 ROBERTO GOMEZ-M FELIX V25-34 22:14.82 1:48:42.70 34:54.96 2:45:52.48
3 8 JULIO CESAR FEL VARELA V35-44 16:23.47 51:46.88 20:42.11 1:28:52.46
4 27 SERGIO ARTURO C CANO V35-44 11:06.84 54:25.57 23:46.28 1:29:18.69
7 2 RIGOBERTO FLORES V35-44 10:13.16 57:55.59 23:52.65 1:32:01.40
15 1 CARLOS AMADOR LOPEZ V35-44 15:24.96 56:49.01 27:22.70 1:39:36.67
17 10 EZAU OSUNA PEREZ V35-44 16:14.98 58:43.85 27:40.68 1:42:39.51
20 7 JOSE OMAR VALEN HERRERA V35-44 13:20.99 1:03:50.97 26:00.59 1:43:12.55
22 30 GABRIEL BEJARAN LUGO V35-44 12:49.04 1:03:47.65 26:47.50 1:43:24.19
28 23 OSCAR GUSTAVO V HEREDIA V35-44 18:24.10 1:01:46.32 35:49.69 1:56:00.11
34 22 HECTOR DANIEL S ESQUER V35-44 17:38.35 1:11:56.74 34:57.73 2:04:32.82
35 25 JUAN PABLO SALGUERO V35-44 34:02.88 1:00:46.60 30:48.60 2:05:38.08
37 29 ERNESTO BUTCHAR RIVERA V35-44 20:06.68 1:28:49.24 31:11.11 2:20:07.03
9 21 GILBERTO COKER PONCE V45 Y MAYORES 10:07.90 50:05.86 34:15.27 1:34:29.03
23 9 JULIO MERINO ROMERO V45 Y MAYORES 18:39.52 1:08:09.40 24:59.65 1:51:48.57
27 11 RICARDO ENCINAS KURAICA V45 Y MAYORES 14:22.43 1:05:51.24 35:46.04 1:55:59.71
36 14 MARTIN GERARDO GAMEZ V45 Y MAYORES 17:59.04 1:14:39.89 44:11.76 2:16:50.69
38 130 CUAHUTEMOC MERAZ V45 Y MAYORES 14:29.58 1:35:03.22 32:27.73 2:22:00.53
39 109 JAIME IBARRA V45 Y MAYORES 13:58.95 1:38:00.99 39:02.07 2:31:02.01
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales