5K La Coloreteada
Ciudad Hermosillo Fecha 2013-11-03
lugar Edificio Vangtel Comparte en:
compartir
Primer Lugar KIMBERLY BRACAMONTES Categoria FEMENIL ABIERTO
Tiempo Total 22:18.71
Lugar Numero Nombre Categoria Equipo Paso(Min/Km) Tiempo CHIP Tiempo Total Certificado
1 224 KIMBERLY BRACAMONTES FEMENIL ABIERTO SOLAR 4:28/K 22:18.71 22:18.71 Ver
2 47 ANA GABRIELA ROBLES OCHOA FEMENIL ABIERTO 4:54/K 24:32.85 25:18.67 Ver
3 173 CONNIE RAMIREZ FEMENIL ABIERTO ZIGMA 4:59/K 24:57.03 25:18.84 Ver
4 206 SCARLETT PAVIA BENITEZ FEMENIL ABIERTO 4:47/K 23:54,5 26:21.64 Ver
5 231 LAURA YANET SAMANIEGO VALENZUELA FEMENIL ABIERTO 5:15/K 26:14.12 26:23.66 Ver
6 220 ARACELY NUÑEZ TAPIA FEMENIL ABIERTO 5:18/K 26:31.24 26:34.86 Ver
7 191 NAARA WETZEL FEMENIL ABIERTO 5:20/K 26:40.75 26:56.25 Ver
8 291 REBECA MARIA LOPEZ LOPEZ FEMENIL ABIERTO 5:34/K 27:51.56 27:52.00 Ver
9 166 MARIA FERNANDA PEREZ RODRIGUEZ FEMENIL ABIERTO 5:37/K 28:03.28 28:06.74 Ver
10 39 MELISSA VILLEGAS FEMENIL ABIERTO 5:35/K 27:53.91 28:31.71 Ver
11 132 MARIA ALEJANDRA IBARRA DOMINGUEZ FEMENIL ABIERTO 5:43/K 28:37.49 28:37.61 Ver
12 290 MARIA DOLORES GODINEZ AGUILERA FEMENIL ABIERTO 5:37/K 28:03.38 28:46.45 Ver
13 201 JEANNETH DELGADILLO TORRES FEMENIL ABIERTO 5:48/K 29:02.93 29:25.99 Ver
14 2 ALMA ROSE GRIJALVA FEMENIL ABIERTO 5:32/K 27:41.04 29:44.10 Ver
15 144 PAMELA MENDOZA PEREZ FEMENIL ABIERTO 5:57/K 29:43.75 29:44.64 Ver
16 182 DORIENS BELTRAN MURILLO FEMENIL ABIERTO sonora runners 5:51/K 29:16.72 29:55.60 Ver
17 147 ANA OLAYA TRELLES CONTRERAS FEMENIL ABIERTO 6:02/K 30:12.58 30:12.70 Ver
18 229 ANA PAOLA BONEO SILVA FEMENIL ABIERTO 6:00/K 30:00.15 30:27.92 Ver
19 130 MARIANA ARAIZA FEMENIL ABIERTO 6:06/K 30:29.88 30:58.59 Ver
20 230 ANA GABRIELA MEDINA TOLANO FEMENIL ABIERTO 6:10/K 30:51.38 31:00.29 Ver
21 146 MARIA ALEJANDRA ESCALANTE RAMIREZ FEMENIL ABIERTO 6:14/K 31:09.02 31:12.61 Ver
22 196 PAULINA GARCIA MAGAÑA FEMENIL ABIERTO 6:19/K 31:34.58 31:34.70 Ver
23 309 LILIAN CRISTINA SYMONDS FEMENIL ABIERTO 6:11/K 30:57.18 31:53.89 Ver
24 138 ALEJANDRA TAPIA PERALTA FEMENIL ABIERTO 6:21/K 31:43.13 32:21.03 Ver
25 303 DENISSE GUTIERREZ ROCHA FEMENIL ABIERTO 6:23/K 31:57.07 32:42.72 Ver
26 48 MARISA CHACON FEMENIL ABIERTO 6:27/K 32:14.88 33:01.24 Ver
27 106 PAULINA LIZARRAGA VALENZUELA FEMENIL ABIERTO SOLAR TRIATLON 6:24/K 32:01.21 33:04.95 Ver
28 295 PAULINA RIVERA MORALES FEMENIL ABIERTO 6:35/K 32:57.86 33:05.70 Ver
29 103 DANIELA LIZARRAGA VALENZUELA FEMENIL ABIERTO Solar Triatlon 6:24/K 32:01.59 33:05.94 Ver
30 105 CAROLINA LIZARRAGA VALENZUELA FEMENIL ABIERTO SOLAR TRIATLON 6:24/K 32:01.62 33:05.95 Ver
31 73 GABRIELA ESPINOZA FEMENIL ABIERTO 6:36/K 32:59.99 33:12.54 Ver
32 3 NORMA CASTELLANOS GONZALEZ FEMENIL ABIERTO 6:19/K 31:36.32 33:39.77 Ver
33 195 KAREN CECILIA VARELA CASTRO FEMENIL ABIERTO 6:44/K 33:41.72 33:41.84 Ver
34 94 PRISCILA JOHNSTON LOPEZ FEMENIL ABIERTO 6:38/K 33:10.70 33:46.82 Ver
35 85 ALEJANDRA INDA LERMA FEMENIL ABIERTO 6:38/K 33:12.57 33:47.71 Ver
36 311 MARIA GLORIA DE LA PEÑA FEMENIL ABIERTO 6:46/K 33:51.39 33:51.39 Ver
37 88 LUIS IRIBE FEMENIL ABIERTO 6:40/K 33:21.65 33:55.42 Ver
38 317 DIANA GONZALEZ LUTTEROT FEMENIL ABIERTO 6:23/K 31:53.34 33:55.49 Ver
39 143 ALMA DENISSE FIMBRES CANCINO FEMENIL ABIERTO 6:42/K 33:29.96 34:00.95 Ver
40 169 FRIDA GUADALUPE OSORIO PACHECO FEMENIL ABIERTO 6:38/K 33:12.66 34:07.29 Ver
41 302 MARTHA ISABEL PRECIADO FEMENIL ABIERTO 6:28/K 32:18.03 34:18.91 Ver
42 223 MARISELA FLORES DIAZ FEMENIL ABIERTO 6:38/K 33:10.90 34:21.46 Ver
43 107 CARLA BANEZA RAMIREZ FEMENIL ABIERTO 6:45/K 33:45.35 34:24.15 Ver
44 228 ZULEMA BONEO SILVA FEMENIL ABIERTO 7:02/K 35:12.17 35:39.49 Ver
45 242 ROSALVA NAVARRO ZUÑIGA FEMENIL ABIERTO 6:58/K 34:48.88 35:45.46 Ver
46 120 MONICA ESQUER DOMINGUEZ FEMENIL ABIERTO GALLARDOS 7:08/K 35:41.17 35:54.99 Ver
47 323 SOFIA DONNADIEU FEMENIL ABIERTO 6:46/K 33:52.78 35:56.82 Ver
48 75 ELSA RINCON FEMENIL ABIERTO 7:10/K 35:52.37 36:10.91 Ver
49 180 MARIA FERNANDA ORDIALES SANCHEZ FEMENIL ABIERTO 7:05/K 35:25.08 36:39.89 Ver
50 300 LUCIA SOTO SALOMON FEMENIL ABIERTO 7:17/K 36:27.77 36:51.58 Ver
51 155 CLARIZA BALDERRAMA FEMENIL ABIERTO MILLA 7:06/K 35:28.82 36:57.81 Ver
52 131 VANESSA GUTIERREZ TAPIA FEMENIL ABIERTO 7:18/K 36:28.59 36:58.79 Ver
53 1 ALEJANDRA ROJO ORTIZ FEMENIL ABIERTO 7:04/K 35:20.74 37:22.42 Ver
54 111 BEATRIZ GUTIERREZ ALVAREZ FEMENIL ABIERTO IMATIVA ARQUITE 7:18/K 36:31.98 37:34.24 Ver
55 17 GEORGINA MAUREGUI CABALLERO FEMENIL ABIERTO 7:06/K 35:29.00 37:46.14 Ver
56 77 ANA FABIOLA GALVAN ARVIZU FEMENIL ABIERTO 7:23/K 36:56.37 38:22.79 Ver
57 36 MONICA MAGUREGUI CABALLERO FEMENIL ABIERTO 7:18/K 36:32.44 38:52.08 Ver
58 70 CRISTINA SELDNER MOLINA FEMENIL ABIERTO 7:42/K 38:30.43 39:10.11 Ver
59 279 ERIKA LIZBETH SAGATA ESQUIVEL FEMENIL ABIERTO 7:48/K 38:59.49 39:26.02 Ver
60 150 DANIELA LEYVA FEMENIL ABIERTO 7:46/K 38:49.06 39:26.37 Ver
61 322 MARIA DE LOS AN ALANIZ FEMENIL ABIERTO 7:51/K 39:15.93 40:15.79 Ver
62 1064 ALEJANDRA VALENZUELA VIZCAINO FEMENIL ABIERTO 7:55/K 39:35.07 40:21.91 Ver
63 84 VIVIANA GUADARRAMA SANCHEZ FEMENIL ABIERTO 8:05/K 40:25.90 40:39.00 Ver
64 29 AIDA MARTINEZ FIERRO FEMENIL ABIERTO 8:00/K 39:58.05 40:46.99 Ver
65 65 JEANNETTE SERRANO HERNANDEZ FEMENIL ABIERTO 7:44/K 38:41.95 40:47.30 Ver
66 68 GABRIELA VILLA NEGRETE FEMENIL ABIERTO 8:03/K 40:15.16 40:52.94 Ver
67 296 ANA YESCAS RODRIGUEZ FEMENIL ABIERTO 7:40/K 38:21.71 40:55.64 Ver
68 208 SONIA HERNANDEZ FEMENIL ABIERTO 8:16/K 41:18.13 41:24.82 Ver
69 66 LUCIA VASQUEZ CONTRERAS FEMENIL ABIERTO 8:12/K 41:01.86 41:39.78 Ver
70 153 JANNETH MARTINEZ GALAZ FEMENIL ABIERTO 8:21/K 41:46.07 41:46.19 Ver
71 193 ANA BELEN GARCIA MARTINEZ FEMENIL ABIERTO 8:09/K 40:47.89 41:46.24 Ver
72 307 REGINA RENE CELADA HURTADO FEMENIL ABIERTO 8:25/K 42:05.89 44:08.16 Ver
73 95 MARIA LAURA IBARRA ROBLEDO FEMENIL ABIERTO 8:48/K 44:00.03 44:31.16 Ver
74 1065 MARIA PAULA VALENZUELA VIZCAINO FEMENIL ABIERTO 8:33/K 42:45.25 44:35.10 Ver
75 167 EDNITA ALEJANDR MENDIVIL APODACA FEMENIL ABIERTO 8:50/K 44:10.79 45:06.65 Ver
76 168 JULIA ARIZBETH GOMEZ GOMEZ FEMENIL ABIERTO 8:50/K 44:09.51 45:06.73 Ver
77 292 ODALY RODRIGUEZ LOPEZ FEMENIL ABIERTO 8:51/K 44:17.88 45:31.90 Ver
78 249 SOFIA PEREZ FEMENIL ABIERTO 8:51/K 44:15.83 46:50.95 Ver
79 251 MARISOL MORENO CRUZ FEMENIL ABIERTO 9:26/K 47:12.57 47:28.61 Ver
80 301 ANA LAURA PRECIADO FEMENIL ABIERTO 9:20/K 46:40.67 48:12.21 Ver
81 293 ANA CAROLINA ANGULO FEMENIL ABIERTO 9:27/K 47:17.17 48:30.00 Ver
82 5 MARIA ALEJANDRA CASTELLANOS GONZALEZ FEMENIL ABIERTO 9:47/K 48:56.31 51:08.70 Ver
83 198 VANESSA GARCIA BERNAL FEMENIL ABIERTO 10:10/K 50:51.30 51:54.91 Ver
84 108 NORA CAROLINA DORAME RASCON FEMENIL ABIERTO 10:33/K 52:46.09 53:16.84 Ver
85 135 ANA LUCIA VILLANUEVA RAMOS FEMENIL ABIERTO 10:37/K 53:03.62 53:44.25 Ver
86 56 CAROLINA ARMENDARIZ LOPEZ FEMENIL ABIERTO 10:28/K 52:22.23 53:46.33 Ver
87 35 GRETHEL FERNANDEZ FEMENIL ABIERTO 10:20/K 51:39.92 53:49.41 Ver
88 304 MAYRA ALEXANDRA CARRILLO QUIJADA FEMENIL ABIERTO 10:29/K 52:27.10 54:03.07 Ver
89 126 GLORIA MARIA FELIX FLORES FEMENIL ABIERTO 11:02/K 55:11.91 55:18.67 Ver
90 299 ARIANA GASPAR VALENCIA FEMENIL ABIERTO 11:08/K 55:41.22 55:41.22 Ver
91 257 CARMEN PATRICIA VALLEJO REAL FEMENIL ABIERTO 11:04/K 55:20.63 55:42.67 Ver
92 297 ROSA LEON FEMENIL ABIERTO 11:11/K 55:57.33 55:57.45 Ver
93 274 MARTHA SILVIA FERNANDEZ SALCIDO FEMENIL ABIERTO 11:26/K 57:11.02 57:39.02 Ver
94 110 ENERIE YUKIE KURODA PALOMARES FEMENIL ABIERTO 11:08/K 55:40.31 58:10.21 Ver
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales