3era Carrera - Cocorit pueblo
Ciudad Obregon Fecha 2013-11-11
lugar Parque Los Pioneros, Obregon Comparte en:
compartir
Primer Lugar JUSTUS CHEROP Categoria ABS VAR 21K
Tiempo Total 1:07:23.0
Lugar Numero Nombre Categoria Equipo Paso(Min/Km) Tiempo CHIP Tiempo Total Certificado
21 313 JANET JESIRE SONGOKA ABS FEM 21K 04:15,60 1:29:27.7 1:29:27.9 Ver
24 86 MARCELA MIRAMONTES ABS FEM 21K RAMONCITOS 04:18,25 1:30:23.2 1:30:25.6 Ver
46 68 ALEJANDRA CARVAJAL RUIZ ABS FEM 21K RAFA GARCIA 05:20,10 1:52:02.2 1:52:05.4 Ver
1 311 JUSTUS CHEROP ABS VAR 21K 03:12,51 1:07:22.8 1:07:23.0 Ver
2 365 DANIEL HERNANDEZ VILLANUEVA ABS VAR 21K 03:12,71 1:07:27.0 1:07:27.2 Ver
3 32 ABRAHAM CHRISTI NOGUEZ EGUIZABAL ABS VAR 21K 03:18,76 1:09:34.0 1:09:34.2 Ver
70 127 KAREN FELIX F 20-24 05:57,61 2:05:09.8 2:05:13.2 Ver
80 6 MAYRA LEON CAMARGO F 20-24 06:20,69 2:13:14.4 2:13:18.9 Ver
64 160 MARIA GUADALUPE MARTINEZ MEXIA F 25-29 FRUTILANDIA 05:39,19 1:58:42.9 1:58:49.7 Ver
60 97 ADINA CASTELO F 30-34 LA LAGUNA 05:37,22 1:58:01.6 1:58:08.1 Ver
55 345 ERICKA CORRAL F 35-39 05:34,80 1:57:10.7 1:57:14.7 Ver
59 170 FABIOLA AVIÑA VARGAS F 35-39 05:36,43 1:57:45.0 1:57:49.3 Ver
72 71 DORA LAURA ANTILLON OJEDA F 35-39 YELLOWTEAM 06:04,10 2:07:26.1 2:07:28.0 Ver
76 38 LIDIA CORONADO MOLINA F 40-44 06:12,62 2:10:25.1 2:10:30.1 Ver
53 351 ANGELICA DARANCOU F 45-49 05:33,57 1:56:44.9 1:56:46.8 Ver
63 99 CONSUELO MARTINEZ CARRILLO F 50-54 LAGUNEROS 05:39,12 1:58:41.6 1:58:41.9 Ver
65 336 RODA MARIA HERNANDEZ F 55-59 05:41,85 1:59:38.9 1:59:43.0 Ver
69 98 GEORGINA CASTELO TORRES F 55-59 LA LAGUNA 05:56,15 2:04:39.2 2:04:46.0 Ver
12 87 RAMON SEGOVIA V 16-19 RAMONCITOS 03:59,58 1:23:51.2 1:23:53.6 Ver
25 326 DAVID DELGADO DE LA MORA V 16-19 04:18,41 1:30:26.6 1:30:28.2 Ver
17 329 FELIPE ACOSTA PARRA V 20-24 MASTER BIKES 04:06,19 1:26:10.0 1:26:10.2 Ver
20 331 JOSE EDUARDO TIRADO LOPEZ V 20-24 MASTER BIKES 04:12,10 1:28:14.2 1:28:14.5 Ver
45 118 DAVID ANTONIO BUENTELLO MONTOYA V 20-24 05:17,98 1:51:17.6 1:51:31.9 Ver
79 107 DIEGO VIDAL V 20-24 06:20,64 2:13:13.4 2:13:17.9 Ver
5 373 DAVID CONTRERAS V 25-29 03:28,33 1:12:54.9 1:12:55.1 Ver
8 90 FRANCISCO JAVIE MENDIVIL ALVAREZ V 25-29 GUAYMAS 03:56,50 1:22:46.5 1:22:47.9 Ver
9 358 JESUS EDUARDO CAMACHO CORONEL V 25-29 03:58,02 1:23:18.5 1:23:18.8 Ver
10 306 WENCEY MUITEMEA ZEPEDA V 25-29 03:58,40 1:23:26.5 1:23:26.8 Ver
16 100 CARLOS EDUARDO ROMAN V 25-29 04:05,12 1:25:47.6 1:25:50.6 Ver
35 120 ERNESTO ORTIZ PEREZ V 25-29 04:56,53 1:43:47.1 1:43:56.8 Ver
39 122 JORGE ALBERTO BELTRONES LOPEZ V 25-29 HERBALIFE 04:59,45 1:44:48.4 1:45:02.1 Ver
40 167 JESUS VERDUGO ESPINOZA V 25-29 05:04,63 1:46:37.3 1:46:40.9 Ver
47 119 MANUEL ANIBAL BUENTELLO MONTOYA V 25-29 05:22,89 1:53:00.7 1:53:36.3 Ver
68 64 ROBERTO GOMEZ MAQUEO V 25-29 CLUB DE LA MORE 05:45,50 2:00:55.6 2:01:05.4 Ver
11 92 JOSE GUADALUPE ESPINOZA V 30-34 CLUB ATLETICO N 03:58,99 1:23:38.7 1:23:38.7 Ver
14 356 ALEJANDRO BRISEÑO HERRERA V 30-34 04:02,98 1:25:02.5 1:25:03.6 Ver
22 299 CHRISTIAN ISRAE PRADO RODRIGUEZ V 30-34 04:15,51 1:29:25.7 1:29:30.5 Ver
28 115 JORGE HERIBERTO AISPURO LOPEZ V 30-34 TEC DE MONTERRE 04:33,75 1:35:48.7 1:35:51.5 Ver
38 166 ALEJANDRO ESQUER V 30-34 04:58,66 1:44:31.8 1:44:32.0 Ver
44 66 JUAN JESUS JUAREZ RAMOS V 30-34 OSOSPORT GYM 05:17,41 1:51:05.6 1:51:08.5 Ver
54 171 ALFREDO ANTILLON OJEDA V 30-34 05:34,46 1:57:03.7 1:57:05.6 Ver
82 67 JUAN PABLO MARTINEZ MEXIA V 30-34 FRUTILANDIA 06:27,14 2:15:30.0 2:15:36.4 Ver
4 63 ABRAHAM MENDIVIL V 35-39 03:18,77 1:09:34.2 1:09:34.5 Ver
6 70 ENRIQUE VALENCIA CEBREROS V 35-39 ISSSTE 03:28,59 1:13:00.4 1:13:00.6 Ver
29 57 PEDRO SERRANO MEJIA V 35-39 04:40,80 1:38:16.7 1:38:22.4 Ver
37 116 JOSE MARIA ESQUER V 35-39 CELESTIAL 04:58,34 1:44:25.2 1:44:25.4 Ver
41 106 ORLANDO RAMIREZ ESQUER V 35-39 05:05,70 1:46:59.8 1:47:07.3 Ver
43 8 ALEJANDRO GALLEGOS IVICH V 35-39 05:08,46 1:47:57.7 1:48:03.1 Ver
52 15 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ CHAVEZ V 35-39 05:32,90 1:56:30.8 1:56:36.3 Ver
57 117 MANUEL VELDERRAIN DOMINGUEZ V 35-39 05:36,12 1:57:38.5 1:57:42.3 Ver
83 17 ALEJANDRO HERNANDEZ V 35-39 06:32,31 2:17:18.6 2:17:24.2 Ver
84 109 JORGE IBARRA LIMON V 35-39 06:54,30 2:25:00.3 2:25:04.4 Ver
7 93 CARLOS CESAR RUIZ ESQUER V 40-44 DENTICENTER 03:53,98 1:21:53.5 1:21:56.2 Ver
19 62 ERNESTO BOJORQUEZ V 40-44 04:08,43 1:26:57.0 1:26:58.7 Ver
48 112 VICENTE BAYARDO V 40-44 05:24,99 1:53:44.8 1:53:48.9 Ver
50 37 RUBEN MURILLO V 40-44 05:32,56 1:56:23.8 1:56:24.0 Ver
66 94 RUBEN VICTOR SARMIENTO V 40-44 05:42,00 1:59:42.0 1:59:46.3 Ver
67 36 ARTURO BERNETCHE V V 40-44 05:42,87 2:00:00.2 2:00:07.1 Ver
81 58 JOAQUIN R BOURS ZARAGOZA V 40-44 YELLOWTEAM 06:20,83 2:13:17.5 2:13:19.3 Ver
86 310 SALVADOR TREJO MOLINA V 40-44 06:59,50 2:26:49.4 2:26:52.3 Ver
13 55 EDUARDO LOPEZ LONGORIA V 45-49 MILLA 04:01,85 1:24:38.8 1:24:40.2 Ver
15 111 ALBERTO VASQUEZ CELIS V 45-49 PEPSICO 04:04,22 1:25:28.7 1:25:35.9 Ver
18 123 RAMON MANJARREZ AGUIAR V 45-49 BACHOCO 04:07,15 1:26:30.1 1:26:31.9 Ver
26 360 OCTAVIO GUILLEN LOPEZ V 45-49 04:18,88 1:30:36.5 1:30:36.7 Ver
34 54 JUAN POOM MEDINA V 45-49 RAMONCITOS 04:55,00 1:43:15.0 1:43:18.4 Ver
36 344 JESUS AURELIO PARTIDA HERRERA V 45-49 04:57,66 1:44:10.9 1:44:11.1 Ver
62 380 ROGELIO BOURS LUDERS V 45-49 05:38,69 1:58:32.4 1:58:38.6 Ver
71 13 CESAR AGUIAR MENESES V 45-49 05:59,28 2:05:44.9 2:05:51.3 Ver
73 173 ALFREDO GALLARDO HERNANDEZ V 45-49 05:41,83 1:59:38.4 2:08:03.3 Ver
85 16 MARCO ANTONIO DELGADO LOPEZ V 45-49 06:58,69 2:26:32.5 2:26:37.5 Ver
23 278 ROBERTO LOPEZ SANDOVAL V 50-54 ROLOSA 04:18,15 1:30:21.2 1:30:23.3 Ver
27 164 GUILLERMO BARRON V 50-54 04:31,43 1:35:00.1 1:35:02.9 Ver
31 95 GABRIEL ICEDO GARCIA V 50-54 LA LAGUNA 04:48,00 1:40:48.0 1:40:54.2 Ver
49 65 MIGUEL GUILLERM CORONADO R V 50-54 05:29,40 1:55:17.5 1:55:24.5 Ver
56 110 JUAN RAMON ALMIRUDIS V 50-54 05:35,68 1:57:29.3 1:57:34.4 Ver
58 96 GUSTAVO PORTILLO GARCIA V 50-54 LA LAGUNA 05:36,22 1:57:40.7 1:57:46.4 Ver
74 39 FELIPE DE JESUS LOPEZ URREA V 50-54 06:06,30 2:08:12.4 2:08:17.6 Ver
75 114 JORGE ZABALA REYES V 50-54 06:10,43 2:09:39.1 2:10:00.0 Ver
77 298 MIGUEL SALOMON VALLE V 50-54 06:13,38 2:10:40.9 2:10:46.4 Ver
78 270 RODOLFO MORALES TOVAR V 50-54 GACELAS CAJEME 06:20,40 2:13:08.3 2:13:11.7 Ver
30 23 RAMON GERARDO DOMINGUEZ VALENZUELA V 55-59 CLUB ATLETICO N 04:46,07 1:40:07.5 1:40:10.1 Ver
33 183 MANUEL DE JESUS CERVANTES GUTIERREZ V 55-59 04:51,94 1:42:10.8 1:42:10.8 Ver
42 125 MIGUEL OLEA V 55-59 05:07,73 1:47:42.3 1:47:47.1 Ver
61 168 ALFONSO AYALA LOPEZ V 55-59 05:37,34 1:58:04.1 1:58:10.4 Ver
32 172 JOSE DE JESUS COZARI BARRERA V 60-99 04:48,51 1:40:58.8 1:41:00.5 Ver
51 174 ANDRES MORA CRUZ V 60-99 05:32,37 1:56:19.7 1:56:32.7 Ver
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales