4ta Carrera recreativa Cemex
Ciudad Hermosillo Fecha 2013-12-01
lugar Gimnasio de la UNI Comparte en:
compartir
Primer Lugar JUSTUS CHEROP Categoria ABSOLUTO VARONIL
Tiempo Total 15:18.6
Mostrando 1- 250 de 302 registros
1 2 Siguiente
Lugar Numero Nombre Categoria Equipo Paso(Min/Km) Tiempo CHIP Tiempo Total Certificado
16 235 DORCAR KANGOGO ANOS ABSOLUTO FEMENIL 03:42,4 18:29.4 18:32.0 Ver
18 180 JANET SONGOKA ABSOLUTO FEMENIL 03:43,8 18:37.6 18:38.8 Ver
21 222 ROSA MARIA TAPIA VIDAL ABSOLUTO FEMENIL 03:47,2 18:52.3 18:55.8 Ver
1 95 JUSTUS CHEROP ABSOLUTO VARONIL 03:03,7 15:17.4 15:18.6 Ver
2 64 BERNARDO FIERRO SALAZAR ABSOLUTO VARONIL 03:04,0 15:18.9 15:20.1 Ver
3 123 CRISTIAN MORALES CORONADO ABSOLUTO VARONIL 03:11,0 15:49.6 15:55.0 Ver
22 137 KIMBERLY NERY BRACAMONTES F 14-19 03:47,3 18:55.3 18:56.6 Ver
35 138 MICHELLE NIEBLA F 14-19 04:08,5 20:39.1 20:42.3 Ver
48 189 METZLI KARELY VALDEZ YOCUPICIO F 14-19 04:19,2 21:34.6 21:35.8 Ver
61 111 ANA LAURA MARTINEZ TORRES F 14-19 04:27,7 22:17.3 22:18.5 Ver
129 306 SANDRA ARAIZA CRUZ F 14-19 05:03,1 25:14.5 25:15.7 Ver
238 271 ANGELA MELANI ROJAS F 14-19 06:28,6 32:15.8 32:23.0 Ver
266 261 DANIELA GANDARA MADRID F 14-19 07:01,2 34:46.4 35:06.2 Ver
290 253 VANESSA GARCIA BERNAL F 14-19 REGIS 07:57,2 37:43.2 39:45.9 Ver
301 305 LUCIA MOSQUEIRA ZEPEDA F 14-19 11:01,4 55:07.0 55:07.0 Ver
33 121 NORMA ALICIA MORALES F 20-29 04:03,6 20:16.4 20:18.1 Ver
66 19 FERNANDA BORBON CORDOVA F 20-29 04:30,5 22:11.4 22:32.3 Ver
77 3 ARACELY AGUIRRE MUNGUIA F 20-29 04:38,7 23:11.1 23:13.7 Ver
91 291 ROXANA PADILLA F 20-29 04:44,5 23:28.6 23:42.3 Ver
103 28 JAZMIN CARVAJAL SILLER F 20-29 04:52,7 24:15.1 24:23.5 Ver
116 13 OLINCA AYALA NUÑEZ F 20-29 04:57,9 24:28.8 24:49.5 Ver
117 143 CECILIA PEÑA F 20-29 04:58,3 24:34.2 24:51.7 Ver
138 93 DANIELA JIMENEZ OCAMPO F 20-29 05:11,4 25:37.4 25:56.9 Ver
167 34 ANA LOURDES CECCO F 20-29 05:34,0 27:32.0 27:50.1 Ver
172 275 MARCELA BALDERRA F 20-29 TRIZON 05:35,3 27:43.5 27:56.3 Ver
186 50 MARIA OLIVIA ESQUER BRINGAS F 20-29 05:44,4 27:30.5 28:42.1 Ver
192 40 DENISSE COTA HUGUES F 20-29 05:48,8 28:47.1 29:03.8 Ver
193 201 GABRIELA VEJAR F 20-29 05:49,4 29:06.9 29:06.9 Ver
196 104 TANIA MARQUEZ JUAREZ F 20-29 05:50,7 29:03.5 29:13.5 Ver
203 250 IRIS JANETH DELGADO ARELLANES F 20-29 05:56,4 29:26.3 29:41.9 Ver
214 264 CATALINA CAMPOS COTA F 20-29 06:02,6 28:42.2 30:12.9 Ver
215 11 MARIANA ARAIZA FLORES F 20-29 06:03,3 30:12.9 30:16.7 Ver
223 78 ROSA MARIA GONZALEZ CARREON F 20-29 06:10,0 30:45.7 30:49.8 Ver
227 354 VALERIA GONZALEZ OLEA F 20-29 06:20,7 31:20.7 31:43.3 Ver
231 248 CLAUDIA FERNAND CASTRO GAXIOLA F 20-29 06:22,6 31:50.7 31:53.1 Ver
235 151 SOFIA PRECIADO F 20-29 06:25,3 31:47.5 32:06.5 Ver
236 204 DANIELA ZAMBRANO LOUSTANAU F 20-29 06:27,0 32:11.1 32:14.8 Ver
240 65 VIRIDIANA FLORES F 20-29 06:33,2 31:44.5 32:46.0 Ver
244 257 SYLVIA MUÑOZ SIQUEIROS F 20-29 06:39,6 33:10.9 33:17.8 Ver
245 282 MARIA DEL ROSAR CABANILLAS CHAVEZ F 20-29 06:40,4 33:14.3 33:22.1 Ver
251 214 ANA LUCIA JURADO MONTAÑO F 20-29 06:44,0 33:22.7 33:40.0 Ver
256 218 ALEJANDRA NAVARRO PEÑA F 20-29 06:49,9 33:51.9 34:09.4 Ver
257 244 DANIELA LOPEZ F 20-29 06:50,2 33:44.3 34:10.9 Ver
259 359 KARINA DENISSE MIRANDA GALLEGOS F 20-29 06:53,7 34:06.1 34:28.5 Ver
260 48 IRIS MARLENE ESCOBAR F 20-29 06:54,0 34:15.2 34:30.1 Ver
262 87 VERONICA HOLGUIN QUINTANA F 20-29 06:56,6 34:26.4 34:43.0 Ver
265 96 ANDREA LIZARRAGA VALENZUELA F 20-29 07:00,5 34:42.8 35:02.3 Ver
273 49 YAM ESPINOZA F 20-29 07:17,8 34:59.0 36:29.0 Ver
284 169 ERICKA RUBIO F 20-29 07:42,2 38:16.5 38:30.8 Ver
287 251 ANALI HERNANDEZ F 20-29 07:45,1 38:29.7 38:45.5 Ver
289 314 JULIA ELENA VASZQUEZ F 20-29 07:56,9 39:36.5 39:44.3 Ver
292 323 MARIA ANGELICA MIRANDA RAMIREZ F 20-29 CEMEX 08:00,5 39:40.2 40:02.7 Ver
296 162 PAULINA GUADALU ROJAS ALVAREZ F 20-29 08:46,4 43:41.4 43:51.8 Ver
299 340 YAM ESPINOZA F 20-29 CEMEX 10:31,1 52:35.7 52:35.7 Ver
302 349 ILIANA CARRILLO F 20-29 14:10,4 1:10:52.1 1:10:52.1 Ver
112 92 MARTHA PATRICIA ORTIZ ALMADA F 30-39 04:57,0 24:41.3 24:45.1 Ver
114 53 REYNA ISABEL ESTRELLA DEL CASTILL F 30-39 04:57,7 24:36.7 24:48.6 Ver
119 154 CONNIE RAMIREZ F 30-39 ZIGMA 04:58,7 24:34.9 24:53.7 Ver
134 356 HAYDEE MONTAÑO DESSENS F 30-39 05:05,8 25:16.4 25:29.2 Ver
144 276 PERLA MARTINEZ F 30-39 TRIZON 05:16,7 26:08.9 26:23.3 Ver
147 236 PATRICIA TEQUIDA F 30-39 05:20,7 26:34.1 26:43.6 Ver
152 74 CAROL GOMEZ F 30-39 05:25,0 26:50.3 27:05.1 Ver
178 194 LUZ HEIDY VALENCIA VAZQUEZ F 30-39 05:36,1 27:53.5 28:00.6 Ver
182 59 LUCIA FERNANDEZ MUÑOZ F 30-39 05:39,7 27:55.5 28:18.4 Ver
185 203 LUISA YANES F 30-39 05:44,0 27:59.0 28:39.8 Ver
188 72 SAC NICTE GARCIA MORALES F 30-39 05:45,1 28:44.1 28:45.3 Ver
189 358 HANEM DAUET F 30-39 05:45,3 28:01.3 28:46.6 Ver
195 246 APRIL RITCHI F 30-39 05:50,1 28:43.1 29:10.7 Ver
198 61 GEMA FIERRO F 30-39 05:52,2 29:00.6 29:20.9 Ver
206 153 BRENDA QUIZAMAN MORENO F 30-39 05:58,6 29:46.9 29:53.1 Ver
212 355 FABIOLA ARREGUIN F 30-39 06:02,5 30:00.1 30:12.6 Ver
221 157 YADIRA RIVERA F 30-39 06:07,2 30:14.8 30:35.8 Ver
226 17 DULCE BERNAL VALENZUELA F 30-39 06:19,5 30:51.1 31:37.5 Ver
229 307 CONNIE RASCON F 30-39 06:22,4 31:29.4 31:51.9 Ver
237 320 PAULINA CAMACHO F 30-39 06:27,6 30:22.2 32:18.0 Ver
246 71 DARCY KATERINE GARCIA GUILLET F 30-39 06:40,5 32:58.4 33:22.6 Ver
252 211 GABRIELA GURROLA MAC F 30-39 06:44,1 33:23.4 33:40.3 Ver
253 106 JANNETH MARTINEZ GALAZ F 30-39 ZIGMA 06:46,9 33:33.5 33:54.6 Ver
254 24 VERONICA CANIZALES F 30-39 06:47,5 32:01.8 33:57.3 Ver
261 311 GIOVANNA DALPOZZO F 30-39 06:55,3 34:18.9 34:36.5 Ver
267 149 ALBA NIDIA PESQUEIRA LIMON F 30-39 07:02,4 34:48.8 35:11.9 Ver
268 338 CAROLINA PEÑA F 30-39 CEMEX 07:04,4 34:52.0 35:21.9 Ver
270 312 ADRIANA CHAVEZ F 30-39 07:08,2 35:23.4 35:41.0 Ver
271 327 VANEZA RAMIREZ F 30-39 07:11,8 35:39.1 35:58.8 Ver
272 35 BRENDA CHAVEZ F 30-39 ZIGMA 07:15,0 35:52.0 36:14.8 Ver
276 80 RENE GORTAREZ MARTINEZ F 30-39 07:19,8 36:23.5 36:39.2 Ver
279 332 LAURA MOUET F 30-39 CEMEX 07:22,8 36:35.3 36:54.1 Ver
285 337 MIRNA PEÑA F 30-39 CEMEX 07:42,5 38:04.9 38:32.7 Ver
288 27 ROCIO CARDOSA F 30-39 07:45,9 38:33.5 38:49.5 Ver
293 266 SONIA HERNANDEZ F 30-39 08:03,1 38:45.4 40:15.3 Ver
97 58 MARGARITA FERNANDEZ MUÑOZ F 40-49 04:48,5 23:49.4 24:02.4 Ver
123 290 GRACIELA HERNANDEZ ALARCON F 40-49 INDEPENDENT RUN 05:01,0 25:01.7 25:04.8 Ver
127 112 ANA CELIA MAYORAL F 40-49 05:02,6 24:59.3 25:13.2 Ver
162 43 ANGELINA DAVILA RODRIGUEZ F 40-49 05:31,7 27:37.4 27:38.6 Ver
165 85 MIRIAM VIRGINIA MORALES GONZALEZ F 40-49 05:32,2 27:39.8 27:41.0 Ver
183 144 ANA CELIA PEÑA MONTAÑO F 40-49 05:39,9 28:13.7 28:19.6 Ver
191 90 AYME IBARRA F 40-49 05:47,9 28:53.5 28:59.6 Ver
197 84 MARY HERNANDEZ F 40-49 05:51,1 29:00.2 29:15.6 Ver
209 304 SANDRA OLIVIA CRUZ VALENCIA F 40-49 06:00,2 29:49.2 30:00.8 Ver
228 223 CELENE TORRES F 40-49 06:22,3 31:39.1 31:51.4 Ver
241 258 ANA MARGARITA ARZAC F 40-49 06:34,8 32:46.9 32:54.2 Ver
243 51 MONICA ESQUER DOMINGUEZ F 40-49 06:38,3 32:43.0 33:11.6 Ver
255 241 GABRIELA TELLECHEA F 40-49 SOLAR 06:49,3 33:54.6 34:06.5 Ver
258 220 BRISA ELENA RETANO ZAZUETA F 40-49 06:51,2 34:03.6 34:16.0 Ver
263 9 LUPITA ANAYA F 40-49 06:56,6 34:15.2 34:43.1 Ver
281 192 KARLA VALENCIA RIVERA F 40-49 07:32,6 37:17.1 37:43.2 Ver
42 207 MARIA TERESA DOMINGUEZ ISLAS F 50-59 04:14,8 21:12.2 21:13.9 Ver
104 219 MARGARITA NORIEGA VALDEZ F 50-59 04:52,9 24:13.4 24:24.4 Ver
131 25 MARBELLA CANSECO ENRIQUEZ F 50-59 05:04,2 25:17.0 25:21.0 Ver
187 170 ROSA DELIA RUBIO CRUZ F 50-59 05:44,8 28:40.8 28:43.9 Ver
230 210 MARISELA FLORES F 50-59 06:22,6 31:41.3 31:53.0 Ver
239 172 YOLANDA SALAS F 50-59 06:29,6 32:23.7 32:27.9 Ver
275 232 OLGA DERAS F 50-59 07:18,5 36:01.7 36:32.6 Ver
233 227 ALMA VILLA F 60-99 06:24,2 31:44.2 32:01.0 Ver
6 128 LUCIO R MURRIETA V 14-19 03:26,1 17:09.2 17:10.4 Ver
7 188 RAMON DIDIER VALDEZ YOCUPICIO V 14-19 03:28,3 17:19.0 17:21.3 Ver
8 109 ANTHONY MARTINEZ RAIGOZA V 14-19 03:29,1 17:22.7 17:25.7 Ver
9 217 LUIS MORALES LUGO V 14-19 03:32,7 17:40.6 17:43.5 Ver
11 215 KEVIN ANTONIO LOPEZ BETANCOURT V 14-19 03:35,6 17:56.5 17:58.2 Ver
14 296 JESUS ARATH GARCIA REYES V 14-19 SOLAR 03:39,5 18:16.2 18:17.4 Ver
25 129 SERGIO MURRIETA V 14-19 03:51,8 19:15.5 19:18.9 Ver
26 73 ARMANDO GARCIA MUNGUIA V 14-19 03:53,0 19:21.8 19:24.9 Ver
29 110 GERARDO MARTINEZ RAIGOZA V 14-19 03:59,3 19:53.1 19:56.4 Ver
54 298 CRISTOPHER ROSAS FLORES V 14-19 04:23,4 21:53.2 21:56.8 Ver
59 267 JAIME CRUZ V 14-19 04:26,9 22:10.7 22:14.7 Ver
79 321 JOSÉ MARTIN CORRALES V 14-19 04:39,8 23:15.4 23:18.8 Ver
88 202 DANIEL ALBERTO VERDUGO YOCUPICIO V 14-19 04:43,7 23:38.6 23:38.6 Ver
115 103 OSCAR ALFONSO J MANRIQUE VALENZUELA V 14-19 04:57,9 24:38.2 24:49.3 Ver
139 287 ALEJANDRO VILLEGAS V 14-19 05:11,5 25:56.2 25:57.5 Ver
140 100 FELIPE MALDONADO V 14-19 05:12,0 25:57.2 26:00.0 Ver
145 131 JOSE ALBERTO MUZQUIZ GARCIA V 14-19 05:18,4 26:15.1 26:31.9 Ver
184 132 PEDRO GUSTAVO MUZQUIZ GARCIA V 14-19 05:43,1 28:20.7 28:35.6 Ver
283 263 MARCO PAZ BERNAL V 14-19 07:37,1 37:45.1 38:05.5 Ver
10 242 DANIEL GONZALEZ V 20-29 SOLAR 03:35,3 17:53.6 17:56.4 Ver
40 308 JULIO ESCOBOZA V 20-29 CEMEX 04:13,8 20:56.0 21:08.9 Ver
41 301 FRANCISCO BOJORQUEZ AGUILAR V 20-29 04:14,5 21:10.6 21:12.7 Ver
47 270 SIGIFREDO GURROLA ESPINOSA V 20-29 04:19,0 21:18.4 21:35.0 Ver
57 75 FERNANDO GOMEZ MARTINEZ V 20-29 04:24,5 21:45.3 22:02.6 Ver
58 221 CESAR GREGORIO RIVAS BACARICIA V 20-29 04:26,6 22:11.7 22:13.1 Ver
62 213 JOSE JAVIER IRIQUI ORANTES V 20-29 04:28,4 19:32.6 22:22.2 Ver
75 20 MARCO ANTONIO BUEN ROSTRO V 20-29 04:37,7 23:06.4 23:08.6 Ver
82 199 JOSE ALBERTO VAZQUEZ V 20-29 04:42,9 23:11.5 23:34.5 Ver
83 171 DANIEL RUEZGA V 20-29 04:43,0 23:15.7 23:34.9 Ver
94 63 LEOPOLDO FIERRO MORENO V 20-29 04:47,1 23:39.7 23:55.7 Ver
95 268 CARLOS FLORES PAREDES V 20-29 04:48,0 23:53.1 24:00.1 Ver
100 163 RICARDO ROMERO DAVILA V 20-29 04:49,4 23:43.6 24:06.8 Ver
102 196 RENE F VALENZUELA IBARRA V 20-29 04:50,3 24:08.1 24:11.4 Ver
109 55 MARCO FELIX V 20-29 04:55,8 24:12.9 24:39.1 Ver
113 115 RAFAEL ALBERTO MENDOZA PARRA V 20-29 04:57,2 24:39.2 24:46.2 Ver
132 56 HECTOR ERNESTO FELIX VALENZUELA V 20-29 05:05,5 25:19.7 25:27.5 Ver
141 18 MANUEL BLANCAS GARCIA V 20-29 05:12,7 25:43.7 26:03.5 Ver
146 206 EDUARDO BURRUEL MENDOZA V 20-29 05:20,6 26:15.6 26:43.1 Ver
148 114 ISMAEL MENDIVIL V 20-29 05:21,8 26:38.9 26:48.8 Ver
149 12 PEDRO HUMBERTO ARVIZU LIMON V 20-29 05:23,0 26:44.0 26:55.1 Ver
153 7 EDGARDO AMAYA FRAGON V 20-29 05:25,2 26:47.1 27:06.0 Ver
154 302 CARLOS ARTURO RAMIREZ V 20-29 05:26,0 26:44.8 27:09.9 Ver
157 228 RODOLFO OLIVARRIA V 20-29 05:28,3 26:55.6 27:21.6 Ver
161 113 LUIS MIGUEL MENDIVIL V 20-29 05:30,6 27:22.1 27:32.9 Ver
164 333 FRANCISCO MOUET V 20-29 CEMEX 05:31,8 27:21.7 27:39.2 Ver
166 226 ABRAHAM VELAZQUEZ V 20-29 05:33,0 27:16.5 27:44.8 Ver
177 2 MIGUEL AGUILAR V 20-29 05:36,0 27:38.4 28:00.1 Ver
181 60 RICARDO FERREIRA AMADO V 20-29 05:38,8 27:50.8 28:14.0 Ver
208 168 JORGE LUIS ROVIRA GONZALEZ V 20-29 05:58,8 29:45.1 29:53.8 Ver
211 265 GUILLERMO FELIX GARCIA V 20-29 06:02,5 28:41.3 30:12.5 Ver
217 303 ARGEL FRANCO BEJARANO V 20-29 06:05,2 29:07.9 30:25.9 Ver
219 117 ADRIAN ENRIQUE MILAN V 20-29 06:06,7 30:14.8 30:33.5 Ver
224 322 JAVIER GALLEGOS V 20-29 06:13,8 29:31.5 31:08.9 Ver
232 167 VICENTE ALFONSO ROSALES REYNOSO V 20-29 06:22,8 31:43.4 31:54.0 Ver
234 230 DANIEL TAPIA V 20-29 06:24,5 30:26.1 32:02.7 Ver
250 164 RICARDO ROMERO LOPEZ V 20-29 06:42,4 33:06.7 33:31.9 Ver
274 16 GABRIEL ALEJAND BELTRAN VELAZQUEZ V 20-29 07:18,3 36:17.8 36:31.4 Ver
4 191 ENRIQUE VALENCIA CEBREROS V 30-39 03:11,3 15:55.3 15:56.5 Ver
5 310 ABRAHAM NOGUEEZ V 30-39 03:14,5 16:10.9 16:12.5 Ver
19 318 EDGAR LEON MENDOZA V 30-39 03:44,2 18:39.8 18:41.0 Ver
24 155 MARCO ANTONIO REYNOSO V 30-39 03:51,6 19:13.9 19:17.8 Ver
27 91 JAVIER IBARRA NIEBLA V 30-39 03:53,5 19:18.2 19:27.5 Ver
32 46 ARTURO DESSENS V 30-39 04:03,5 20:13.9 20:17.6 Ver
38 82 CARLOS HERNANDEZ V 30-39 04:12,8 21:00.7 21:04.2 Ver
39 313 MAICAH KASKABAGE V 30-39 04:13,0 20:57.6 21:04.8 Ver
43 238 BENITO SAINZ V 30-39 04:16,3 21:11.6 21:21.6 Ver
45 357 FRANCISCO AVILES MARTINEZ V 30-39 04:17,7 21:26.5 21:28.6 Ver
50 6 SERGIO ALVELAIS GAXIOLA V 30-39 04:19,3 21:35.5 21:36.7 Ver
55 175 JOSE BERNARDINO SANCHEZ V 30-39 04:23,4 21:52.0 21:57.0 Ver
67 231 ARTURO ENRIQUE GUTIERREZ MORAGA V 30-39 INDEPENDENT RUN 04:34,8 22:53.0 22:54.2 Ver
70 185 IVAN TREJO V 30-39 04:35,2 22:45.6 22:55.9 Ver
71 259 ENRIQUE CAZARES V 30-39 04:35,6 22:34.9 22:58.0 Ver
74 52 FRANCISCO ESTRADA V 30-39 04:37,2 21:38.2 23:06.2 Ver
80 134 DIEGO NAVARRO V 30-39 04:41,0 23:09.6 23:24.9 Ver
81 240 JESUS CARBAJAL ALDECOA V 30-39 SOLAR 04:42,3 23:20.8 23:31.3 Ver
87 147 ABEL PEREA V 30-39 04:43,7 23:31.8 23:38.4 Ver
89 256 CARLOS CORRALES SOTO V 30-39 04:43,8 23:34.6 23:38.9 Ver
90 293 JORGE ARMANDO MENDIVIL SANCHEZ V 30-39 BANXICO 04:44,4 23:40.6 23:41.8 Ver
92 295 ROBERTO AHUMADA FOX V 30-39 04:44,7 23:40.4 23:43.6 Ver
99 118 LUIS ALBERTO MONGE NORIEGA V 30-39 04:49,3 23:51.8 24:06.3 Ver
101 15 SALOMON BELLO V 30-39 04:50,0 23:53.3 24:09.9 Ver
110 181 RUBEN SOTELO MONGE V 30-39 04:56,2 24:27.3 24:41.2 Ver
111 179 RICARDO SOLIS MORENO V 30-39 04:56,4 24:40.9 24:42.1 Ver
118 294 RUBEN ALONSO CASTRO HERRERA V 30-39 04:58,7 24:51.2 24:53.6 Ver
120 23 ALLEN YANAHEL CAMACHO LUGO V 30-39 04:58,7 24:48.3 24:53.7 Ver
128 124 DAVID MORENO ANAYA V 30-39 05:03,1 25:12.0 25:15.5 Ver
130 176 MIGUEL ANGEL SANDOVAL V 30-39 05:04,0 25:18.9 25:20.1 Ver
142 330 EXXON ALCANTAR V 30-39 05:13,3 25:39.2 26:06.3 Ver
143 209 VALDWIN FAVELA RIVERA V 30-39 05:13,9 25:56.8 26:09.5 Ver
151 195 OMAR VALENZUELA V 30-39 05:24,3 26:50.7 27:01.5 Ver
158 29 DAVID CASTELAN BLANCAS V 30-39 05:28,7 27:17.4 27:23.4 Ver
159 67 HECTOR GALLARDO OCHOA V 30-39 05:29,3 27:00.1 27:26.7 Ver
170 243 PABLO FELIX V 30-39 05:34,9 27:25.3 27:54.7 Ver
174 42 OSAMU UEHARA V 30-39 05:35,9 26:50.8 27:59.5 Ver
194 245 ALEJANDRO DEL REAL V 30-39 05:50,1 28:44.9 29:10.6 Ver
200 36 DANIEL CORONADO V 30-39 05:53,1 29:19.0 29:25.5 Ver
202 116 RENE MENDOZA FLORIANI V 30-39 05:54,9 29:11.6 29:34.4 Ver
207 156 HORACIO RIOS GARCIA V 30-39 05:58,8 27:41.8 29:53.8 Ver
213 145 DAVID PEÑA TRUJILLO V 30-39 06:02,5 28:36.9 30:12.6 Ver
216 335 JOSE LUIS BELTRAN V 30-39 06:03,8 28:47.4 30:19.2 Ver
218 186 CARLOS VALDES V 30-39 ZIGMA 06:06,5 30:12.8 30:32.5 Ver
222 77 HECTOR GONZALEZ V 30-39 06:09,7 30:19.9 30:48.5 Ver
242 45 ALONSO DELGADO JARA V 30-39 ZIGMA 06:36,2 32:39.1 33:01.1 Ver
247 249 JUAN CARLOS GRIJALVA V 30-39 06:41,2 33:18.2 33:26.1 Ver
248 32 FERNANDO CASTRO GLAUSS V 30-39 06:41,4 33:11.2 33:27.0 Ver
269 277 ARTURO MUÑOS V 30-39 TRIZON 07:07,0 35:21.9 35:35.2 Ver
277 133 JOSE SANTOS NAVARRO V 30-39 07:19,9 36:39.7 36:39.7 Ver
278 47 RAFAEL DIAZ DE LEON V 30-39 07:20,5 36:42.6 36:42.6 Ver
286 319 LUIS PAVEL GOMEZ V 30-39 07:44,6 36:47.0 38:43.0 Ver
298 341 FERNANDO RIVERA V 30-39 CEMEX 10:23,3 51:56.5 51:56.5 Ver
300 339 FRANCISCO ESTRADA V 30-39 CEMEX 10:31,2 52:36.0 52:36.0 Ver
12 328 RICARDO VIZCAINO URQUIDEZ V 40-49 03:36,3 17:58.2 18:01.4 Ver
15 272 HILARIO SANTIAGO V 40-49 03:41,6 18:26.6 18:27.9 Ver
17 279 EDUARDO LOPEZ LONGORIA V 40-49 LA MILLA 03:43,6 18:35.3 18:37.9 Ver
20 237 MARCOS FIGUEROA V 40-49 NAVOJOA 03:45,9 18:48.1 18:49.4 Ver
23 288 ALFREDO PANTOJA OCHOA V 40-49 03:48,3 18:59.5 19:01.7 Ver
30 190 EFREN VALE COEN V 40-49 03:59,6 19:55.8 19:58.2 Ver
31 292 JOSE ANTONIO LOPEZ BARRON V 40-49 BANXICO 04:02,3 20:10.5 20:11.7 Ver
36 183 RAFAEL TORRES V 40-49 04:10,4 20:50.6 20:51.9 Ver
44 125 DIONISIO MUNGARRO GONZALEZ V 40-49 04:17,0 21:22.1 21:25.2 Ver
51 126 ISIDRO MUNGUIA DUARTE V 40-49 04:20,9 21:39.1 21:44.7 Ver
52 38 JESUS CORRAL GARCIA V 40-49 04:21,0 21:41.5 21:45.1 Ver
53 336 FRANCISCO ANTON MARTINEZ ORTIZ V 40-49 04:21,9 21:38.5 21:49.4 Ver
60 97 MARCO ANTONIO LOUSTANAU URQUIDEZ V 40-49 04:27,1 22:07.9 22:15.4 Ver
63 31 VICTOR CASTRO V 40-49 04:28,5 21:57.1 22:22.5 Ver
65 197 PABLO VALENZUELA VALENZUEL V 40-49 04:29,7 22:27.4 22:28.6 Ver
68 273 FERNANDO ORTIZ V 40-49 04:34,9 22:47.0 22:54.4 Ver
69 105 RAUL EDGARDO MARTINEZ CARRILLO V 40-49 04:35,0 22:49.1 22:55.1 Ver
72 119 JESUS MONTOYA V 40-49 04:35,8 22:46.7 22:58.8 Ver
84 98 JESUS ALFONSO LUGO RIVERA V 40-49 04:43,0 23:33.8 23:35.0 Ver
85 68 JOSE GALVEZ V 40-49 04:43,3 23:34.3 23:36.3 Ver
86 14 MIGUEL ANGEL BAEZA ACOPA V 40-49 04:43,4 23:33.0 23:37.2 Ver
93 299 JORGE ARMANDO BELTRAN ENCINAS V 40-49 04:45,5 23:31.4 23:47.4 Ver
96 70 FELIX ARMANDO GARCIA COTA V 40-49 04:48,0 23:49.3 24:00.2 Ver
98 26 RAFAEL CARDENAS V 40-49 04:48,8 23:59.4 24:03.9 Ver
106 101 OMAR MALDONADO ARCE V 40-49 04:55,1 24:14.0 24:35.6 Ver
Mostrando 1- 250 de 302 registros
1 2 Siguiente
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales