Carrera UNIKINO 2013
Ciudad Hermosillo Fecha 2013-12-08
lugar Universidad KINO Comparte en:
compartir
Primer Lugar LUCIO MURRIETA Categoria ABSOLUTO
Tiempo Total 16:14.6
  • Categorias:
  • 5K
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Tiempo CHIP Tiempo Total Certificado
1 218 LUCIO MURRIETA ABSOLUTO 03:14,9 16:14.3 16:14.6 Ver
12 120 KIMBERLY NERY BRACAMONTE F 15-19 03:37,8 18:09.0 18:09.2 Ver
25 352 ANA LAURA MARTI TORRES F 15-19 03:59,5 19:57.2 19:57.5 Ver
36 464 METZLI KARELY V YOCUPICIO F 15-19 04:09,1 20:45.5 20:45.7 Ver
40 732 JOCELYN CAMPA CARRANZA F 15-19 04:13,6 20:58.4 21:08.1 Ver
51 350 MARIA PAULA MAR TORRES F 15-19 04:22,1 21:50.2 21:50.5 Ver
61 504 CITLALI YAMILET MIRANDA F 15-19 04:28,4 22:19.6 22:22.0 Ver
124 179 FERNANDA YOCELY MORALES F 15-19 05:37,5 28:07.3 28:07.6 Ver
127 215 ITZEL YUVITZA C MIRANDA F 15-19 05:41,6 28:25.5 28:28.2 Ver
150 604 ANGELA MELANI R HERNANDEZ F 15-19 06:25,1 31:59.4 32:05.7 Ver
157 456 CAMILA FIGUEROA DESSENS F 15-19 07:01,8 34:56.3 35:08.9 Ver
159 181 MARIANA ISABEL PEÑALOZA F 15-19 07:05,2 35:19.1 35:25.8 Ver
19 112 NORMA ALICIA MO VALENZUELA F 20-29 03:51,6 19:17.2 19:17.9 Ver
66 264 KAROLINA TORRES GOMEZ F 20-29 04:30,8 22:34.0 22:34.2 Ver
82 206 MARIA NAYELI SA CARRILLO F 20-29 04:45,0 23:44.7 23:45.0 Ver
92 407 LAURA YANET SAM VALENZUELA F 20-29 04:54,2 24:26.7 24:31.1 Ver
111 244 SARAHI TERESITA VILLEGAS F 20-29 05:19,3 26:30.2 26:36.7 Ver
125 647 CATALINA DARLEN COTA F 20-29 05:40,1 28:12.4 28:20.4 Ver
129 705 JOSEFINA URBAN JIMENEZ F 20-29 05:43,8 28:38.6 28:38.8 Ver
130 437 DANIELA AMARILL AMVIZCA F 20-29 05:48,2 28:54.9 29:00.8 Ver
134 703 MARIA INES RUIZ ABUD F 20-29 05:53,3 29:26.2 29:26.4 Ver
136 127 KARINA DENISSE GALLEGOS F 20-29 05:53,8 29:24.2 29:29.0 Ver
140 176 MARIA DEL ROSAR CHAVEZ F 20-29 05:58,6 29:42.8 29:52.9 Ver
141 623 VIRIDIANA FLORE MURRIETA F 20-29 06:02,3 30:00.1 30:11.4 Ver
142 108 SOFIA NEFERTARI PASTOR F 20-29 06:10,7 30:53.2 30:53.4 Ver
154 716 NALLELY MENDOZA F 20-29 06:54,8 34:25.4 34:33.8 Ver
78 343 REYNA ISABEL ES CASTILLO F 30-39 04:41,0 23:15.6 23:24.8 Ver
110 276 TANIA MARQUEZ JUAREZ F 30-39 05:19,3 26:28.6 26:36.4 Ver
113 614 LUZ HEIDY VALEN VASQUEZ F 30-39 05:22,4 26:47.8 26:52.1 Ver
118 124 FABIOLA VERONIC HERNANDEZ F 30-39 05:27,6 27:13.4 27:17.9 Ver
132 281 BRENDA LIZETH QUIZAMAN F 30-39 05:52,1 29:08.5 29:20.7 Ver
133 354 LORENIA ROMERO ROMERO F 30-39 05:52,4 29:16.5 29:22.0 Ver
138 271 CONNIE RASCON F 30-39 05:57,8 29:42.8 29:48.9 Ver
151 434 MARIA MUNGUIA F 30-39 06:49,3 33:57.9 34:06.5 Ver
152 406 EVANGELINA AGUI TRUJILLO F 30-39 06:51,4 34:08.5 34:17.2 Ver
155 254 DENISSE BASALDU GOMEZ F 30-39 06:59,8 34:49.6 34:58.9 Ver
161 240 DEYANIRA ROJAS F 30-39 07:20,8 36:39.4 36:43.8 Ver
162 353 ARIADNE LOPEZ RAMOS F 30-39 07:21,8 36:44.5 36:49.1 Ver
50 265 MARGARITA FERNANDEZ F 40-49 04:22,0 21:50.0 21:50.2 Ver
60 263 LOURDES GOMEZ RENTERIA F 40-49 04:28,3 22:21.2 22:21.4 Ver
86 518 ANA CELIA MAYORAL F 40-49 04:49,1 23:52.5 24:05.5 Ver
103 129 VIRGINIA CAMPOS F 40-49 05:14,5 26:01.8 26:12.3 Ver
107 463 JOSEFINA YOCUPI GARCIA F 40-49 05:16,7 26:13.3 26:23.5 Ver
120 720 CELENE TORRES F 40-49 05:32,4 27:39.1 27:42.2 Ver
135 727 JULIETA RUBI CA ANTONIO F 40-49 05:53,5 29:07.0 29:27.7 Ver
148 283 AYME CORRALES F 40-49 06:18,7 31:19.3 31:33.3 Ver
149 282 GABRIELA ESCAMI SERRATO F 40-49 06:23,8 31:55.6 31:58.9 Ver
160 126 ANA LUCIA DE LA VEGA F 40-49 07:17,4 36:23.5 36:26.9 Ver
163 718 MARICELA MANCIL ALVALEZ F 40-49 07:25,6 37:07.9 37:08.1 Ver
73 620 MARGARITA NORIEGA F 50+ 04:38,9 23:14.0 23:14.3 Ver
116 702 CIRIA ABUD TAPIA F 50+ 05:24,1 26:55.0 27:00.7 Ver
139 715 AZUCENA RUIZ ENRIQUEZ F 50+ 05:57,8 29:44.7 29:49.1 Ver
2 465 RAMON DIDIER VA YOCUPICIO V 15-19 03:17,3 16:25.6 16:26.3 Ver
4 706 JESUS ARATH GAR REYES V 15-19 03:25,4 17:05.8 17:06.9 Ver
6 250 KEVIN ANTONIO LOPEZ V 15-19 03:26,7 17:12.3 17:13.4 Ver
10 733 MANUEL ARMANDO PAZOS V 15-19 03:35,1 17:55.1 17:55.4 Ver
17 249 JOSE MOLINA CUEVAS V 15-19 03:51,0 19:14.6 19:14.8 Ver
22 173 JOSE CARLOS RUI SOLORZANO V 15-19 03:53,8 19:28.5 19:28.8 Ver
29 308 ARMANDO GARCIA MUNGUIA V 15-19 04:02,5 20:12.4 20:12.6 Ver
31 313 IVAN ALONSO ZATARAIN V 15-19 04:05,3 20:26.4 20:26.7 Ver
49 726 DYLAN CAMPA CARRANZA V 15-19 04:21,4 21:46.8 21:47.1 Ver
62 417 JUAN ISMAEL MAR AVILES V 15-19 04:28,4 22:22.1 22:22.1 Ver
70 439 CARLOS ALBERTO SANTIAGO V 15-19 04:36,4 23:01.7 23:02.0 Ver
76 330 JOSE MARTIN COR SAHUAYO V 15-19 04:39,2 23:15.9 23:16.2 Ver
85 245 EUKENI MAYORAL V 15-19 04:48,5 23:55.3 24:02.4 Ver
88 113 ALVARO LOPEZ VE PLACENCIA V 15-19 04:52,1 24:17.2 24:20.7 Ver
147 717 RODOLFO ROMO MANCILLAS V 15-19 06:13,6 31:02.8 31:07.8 Ver
3 107 JESUS EDUARDO C CORONEL V 20-29 03:21,8 16:47.3 16:48.8 Ver
5 707 FELIX GARCÍA TEZOCO V 20-29 03:26,1 17:10.1 17:10.3 Ver
7 731 JUAN CARLOS PAZ CABRERA V 20-29 03:27,1 17:15.5 17:15.5 Ver
11 285 NESTOR ALBERTO UGALDE V 20-29 03:36,6 18:02.1 18:03.2 Ver
33 328 OSCAR MATUS CECEÑA V 20-29 04:05,9 20:28.4 20:29.5 Ver
45 288 FRANCISCO VAZQUEZ V 20-29 04:16,6 21:23.0 21:23.0 Ver
48 270 DANIEL ARAMBULA RUEZGA V 20-29 04:20,6 21:42.9 21:43.2 Ver
55 522 ALBERTO VASQUEZ V 20-29 04:24,2 21:54.4 22:01.1 Ver
75 416 ADRIAN MONTAÑO V 20-29 04:39,1 23:13.9 23:15.7 Ver
90 415 DANIEL BALLESTE MENDOZA V 20-29 04:53,4 24:26.8 24:27.1 Ver
96 128 RICARDO FERREIR AMADO V 20-29 04:57,0 24:40.4 24:44.8 Ver
99 457 MANUEL BLANCAS GARCIA V 20-29 05:01,8 24:58.4 25:09.2 Ver
104 204 SERGIO AGUSTIN RODRIGUEZ V 20-29 05:14,6 26:04.7 26:13.1 Ver
115 401 EMMANUEL ORTEGA CARRILLO V 20-29 05:23,4 26:49.6 26:56.9 Ver
117 360 DAVID NORIEGA PALOMINO V 20-29 05:26,0 27:05.2 27:10.0 Ver
122 306 CRISTO REY RUIZ V 20-29 05:33,9 27:47.1 27:49.6 Ver
123 303 FRANCISCO ALBER GARCIA V 20-29 05:35,2 27:53.7 27:55.8 Ver
126 649 HECTOR GUILLERM GARCIA V 20-29 05:40,5 28:11.6 28:22.5 Ver
146 114 RICARDO ROMERO LOPEZ V 20-29 06:13,1 30:59.7 31:05.6 Ver
153 178 JESUS IVAN LOPE GALAZ V 20-29 06:52,1 34:18.6 34:20.5 Ver
156 243 OSCAR DANIEL RUIZ V 20-29 07:00,1 34:53.1 35:00.6 Ver
13 241 MARCO ANTONIO REYNOSO V 30-39 03:38,3 18:11.2 18:11.5 Ver
15 414 MANUEL JIMENEZ V 30-39 03:42,6 18:32.6 18:33.0 Ver
21 170 ROMERO PASCACIO PEDRO V 30-39 03:53,6 19:26.2 19:28.1 Ver
24 730 BENITO SAINZ MARQUEZ V 30-39 03:58,9 19:54.0 19:54.3 Ver
28 722 PEDRO SERRANO MEJIA V 30-39 04:01,3 19:56.7 20:06.3 Ver
32 737 FELIPE GOICOECHEA V 30-39 04:05,5 20:20.9 20:27.6 Ver
39 714 LUIS RAMON FRAN GAVITO V 30-39 04:12,9 20:51.3 21:04.5 Ver
42 327 PABLO VALENZUEL VALENZUELA V 30-39 04:14,7 21:11.4 21:13.6 Ver
47 106 GUILLERMO VALEN PALOMO V 30-39 04:19,2 21:36.0 21:36.2 Ver
59 455 JESUS CARBAJAL ALDECOA V 30-39 04:28,1 22:15.6 22:20.3 Ver
65 278 RUBEN SOTELO MONGE V 30-39 04:30,6 22:32.5 22:32.8 Ver
67 505 MAURICIO MARTINEZ V 30-39 04:33,2 22:44.2 22:45.9 Ver
69 507 CARLOS CORRALES SOTO V 30-39 04:35,6 22:55.3 22:57.9 Ver
72 430 OSAMO UEHARA V 30-39 04:37,9 22:59.7 23:09.7 Ver
74 728 FRANCISCO JAVIE VILLA V 30-39 04:39,1 23:04.9 23:15.4 Ver
81 277 SALOMON BELLO CARMONA V 30-39 04:44,4 23:37.1 23:42.1 Ver
93 262 ENRIQUE GARCIA SANCHEZ V 30-39 04:54,4 24:24.3 24:32.2 Ver
94 510 VALDWIN FAVELA RIVERA V 30-39 04:55,0 24:29.5 24:34.8 Ver
101 409 JAVIER LARA V 30-39 05:13,4 25:58.8 26:07.0 Ver
109 461 OMAR VALENZUELA RODRIGUEZ V 30-39 05:18,9 26:27.0 26:34.6 Ver
114 400 JORGE ALBERTO TELLAECHE V 30-39 05:23,1 26:49.9 26:55.4 Ver
8 326 HILARIO SANTIAG MICAELA V 40-49 03:29,4 17:26.7 17:27.0 Ver
9 267 EDUARDO LOPEZ V 40-49 03:33,9 17:49.3 17:49.6 Ver
14 701 ALFREDO PANTOJA OCHOA V 40-49 03:42,3 18:31.2 18:31.5 Ver
16 721 EFREN VALE CUEN V 40-49 03:44,9 18:43.6 18:44.6 Ver
18 630 CUITLAHUAC JUAR SANCHEZ V 40-49 03:51,5 19:12.2 19:17.3 Ver
26 741 MERCEDARIO ORTEGA V 40-49 03:59,7 19:55.2 19:58.3 Ver
27 739 LAZARO MEZA SARABIA V 40-49 04:00,5 20:02.0 20:02.3 Ver
37 740 SABAS SANCHEZ FLORES V 40-49 04:10,3 20:21.8 20:51.7 Ver
38 605 RAUL EDGARDO MA CARRILLO V 40-49 04:11,3 20:52.8 20:56.3 Ver
41 185 JORGE GARCIA RUIZ V 40-49 04:14,0 21:08.9 21:09.8 Ver
43 132 MARTIN SANDOVAL MORALES V 40-49 04:15,2 21:14.1 21:16.2 Ver
44 272 LEONARDO VARGAS TAVARES V 40-49 04:15,6 21:11.1 21:18.1 Ver
58 738 RAFAEL CARDENAS V 40-49 04:26,9 22:08.0 22:14.4 Ver
64 208 OZZY QUINTANA AMAYA V 40-49 04:30,4 22:31.5 22:31.8 Ver
68 348 CARLOS HOLGUIN V 40-49 04:35,4 22:50.0 22:56.9 Ver
71 309 FELIX ARMANDO G COTA V 40-49 04:37,7 22:56.3 23:08.5 Ver
77 119 JESUS FRANCISCO QUINTANA V 40-49 04:40,6 23:12.9 23:23.2 Ver
79 110 JUAN CARLOS FLO BALDOMERO V 40-49 04:42,8 23:33.5 23:33.8 Ver
80 736 LUIS ENRIQUE RIVERA V 40-49 04:44,0 23:37.3 23:40.2 Ver
83 111 SALVADOR SOTO PELCASTRE V 40-49 04:46,7 23:53.1 23:53.3 Ver
89 290 JOSE RAMON DURA BRINGAS V 40-49 04:52,6 24:18.9 24:23.2 Ver
95 214 RAMON VALDEZ ENCINAS V 40-49 04:55,2 24:36.1 24:36.1 Ver
97 735 MAURO VARGAS MIRANDA V 40-49 04:57,1 24:37.5 24:45.7 Ver
98 280 DANIEL SIMON MA SALAZAR V 40-49 04:57,2 24:34.7 24:45.8 Ver
100 255 HUGO VAZQUEZ ROJAS V 40-49 05:09,5 25:45.1 25:47.5 Ver
105 344 ARMANDO ESCALANTE V 40-49 05:15,1 26:15.3 26:15.5 Ver
112 182 VICTOR BONEO V 40-49 05:21,9 26:36.9 26:49.4 Ver
145 342 JOSE MARTIN COR HERNANDEZ V 40-49 06:13,0 30:55.2 31:05.1 Ver
20 268 LEANDRO PEREZ CASTILLO V 50-59 03:53,1 19:25.1 19:25.3 Ver
23 235 JOSE VENTURA SALAS V 50-59 03:54,1 19:28.2 19:30.3 Ver
34 135 ADOLFO ORTEGA HUIDA V 50-59 04:08,6 20:41.1 20:43.1 Ver
35 205 FRANCISCO JAVIE GARCIA V 50-59 04:09,1 20:43.9 20:45.7 Ver
46 508 LEOBARDO LUCERO LOPEZ V 50-59 04:17,7 21:28.4 21:28.6 Ver
52 242 FRANCISCO RIOS LEON V 50-59 04:22,4 21:46.7 21:51.9 Ver
53 252 RAMON SOBERANES QUIROA V 50-59 04:22,8 21:53.6 21:53.9 Ver
56 619 HUMBERTO ALEGRIA PAREDES V 50-59 04:24,7 21:56.7 22:03.5 Ver
57 233 JOSE NICOLAS GARCIA V 50-59 04:26,2 22:03.2 22:10.8 Ver
84 639 FRANCISCO JAVIE HERNANDEZ V 50-59 04:47,2 23:55.8 23:55.8 Ver
87 506 RUBEN CARBALLO MIRANDA V 50-59 04:50,2 24:09.7 24:11.2 Ver
102 180 FELIPE AVILEZ QUINTERO V 50-59 05:14,3 25:42.9 26:11.4 Ver
108 251 RAFAEL DE LA RE DAVILA V 50-59 05:18,4 26:25.7 26:32.0 Ver
121 177 JOSE MANUEL TOR OLIVARRIA V 50-59 05:33,5 27:37.7 27:47.4 Ver
128 719 RODOLFO ROMO FERNANDEZ V 50-59 05:43,7 28:38.1 28:38.3 Ver
137 329 JAVIER ARROYO OROZCO V 50-59 05:57,2 29:43.6 29:46.1 Ver
143 704 DEMETRIO LOPEZ V 50-59 06:11,6 29:51.5 30:57.8 Ver
144 425 FRANCISCO BURRUEL V 50-59 06:12,5 30:50.5 31:02.6 Ver
158 232 MANUEL BUDAR COTA V 50-59 07:03,2 35:09.7 35:16.2 Ver
30 279 ENRIQUE TERRAZA JUAREZ V 60-65 04:03,0 20:14.8 20:15.1 Ver
54 324 JOSE VENTURA MENDEZ V 60-65 04:23,2 21:54.6 21:56.0 Ver
63 412 FRANCISCO CABAN LEYVA V 60-65 04:28,8 22:22.4 22:24.0 Ver
91 616 FERNANDO JESUS BELTRAN V 66+ 04:53,8 24:23.7 24:28.9 Ver
106 519 FRANCISCO LUCIO NORIEGA V 66+ 05:16,1 26:09.1 26:20.6 Ver
119 209 JESUS VERDUGO SALDATE V 66+ 05:30,9 26:24.4 27:34.6 Ver
131 325 JOSE JESUS LOPE VALENZUELA V 66+ 05:50,4 29:11.6 29:11.9 Ver
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales