Carrera Los Horcones 2011
Ciudad Los Horcones Fecha 2011-01-23
lugar Los Horcones Comparte en:
compartir
Primer Lugar DANIEL GOMEZ Categoria V40-44
Tiempo Total 17:06,5
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
27 975 ROSITA TAPIA F16-19 04:34,4 DESERTRI 22:52,2
84 882 DIANA SANCHEZ F20-24 06:04,4 HORCONES 30:21,8
67 629 REYNA ESTRELLA DEL CASTILLO F25-29 05:31,5 27:37,5
78 949 NAARA WETZEL F25-29 05:50,7 TRIZON 29:13,5
96 624 MARCELA BALDERRAMA F25-29 06:35,0 TRIZON 32:54,8
77 659 LORENA CRUZ F30-34 05:48,3 MILLA 29:01,5
86 583 ANNA GUTIERREZ F30-34 06:05,3 TRIZON 30:26,3
94 943 CLAUDIA PATRICIA LOPEZ TANORI F30-34 06:32,3 32:41,7
39 655 MARTHA FERNANDEZ F35-39 05:05,5 TRIZON 25:27,3
71 977 ANA ELSA PEREZ PLIEGO F35-39 05:42,3 TRIZON 28:31,3
89 963 ROSA MARIA BALDERRAMA F35-39 06:15,5 31:17,5
95 693 BERTHA QUIJADA F35-39 06:34,8 TRIZON 32:54,2
99 973 MAYA YANEZ ISLAS F35-39 07:54,9 39:34,6
100 697 LINA FELIX POMPA F35-39 08:23,6 TRIZON 41:58,1
54 609 ANGELINA DAVILA F40-44 05:18,5 TRIZON 26:32,7
58 628 MARIA AURORA CORONADO VAZQUEZ F40-44 05:21,6 SUTERM 26:47,9
75 918 CELENE TORRES F40-44 05:45,7 28:48,6
97 914 ZOILA PABLOS LUGO F40-44 07:04,7 35:23,7
59 928 MARGARITA NORIEGA F45-49 05:23,5 26:57,4
92 608 MARISELA FLORES F45-49 06:24,0 TRIZON 32:00,0
66 750 LUZ MIREYA FRANCO F50-54 05:31,4 TRIZON 27:37,1
93 617 YAMINA BAZ F50-54 06:26,1 TRIZON 32:10,4
83 921 ROSA DELIA RUBIO CRUZ F55MAS 06:01,6 30:07,9
2 922 EDGAR OMAR MEDINA BELTRAN V16-19 03:30,1 17:30,6
7 970 ENRIQUE GARCIA V16-19 03:47,8 TRIZON 18:59,1
8 956 ANDRES RAMOS V16-19 03:55,5 DESERTRI 19:37,5
11 906 KEVIN VEGA RIVAS V16-19 04:07,4 20:36,9
15 832 LUIS GILDARDO MORALES V16-19 04:17,0 DESERTRI 21:25,1
16 933 EMANUEL PEREZ V16-19 04:18,1 21:30,5
18 633 RAMON FRANCISCO SEGOVIA V16-19 04:23,0 21:55,1
21 955 CHARLY ALBERTI GARCIA V16-19 04:26,3 DESERTRI 22:11,6
28 934 ARMANDO GARCIA MUNGUIA V16-19 04:35,3 TRIZON 22:56,3
44 948 ESTEBAN RODRIGUEZ TRELLES V16-19 05:07,4 25:37,2
56 936 ANDRES PEREZ V16-19 05:19,1 HORCONES 26:35,6
60 620 RENE SALAS MARTINEZ V16-19 05:24,2 DESERTRI 27:00,8
73 953 OMAR ALEJANDRO GARCIA ZEPEDA V16-19 05:43,4 28:37,2
98 915 JAVIER EDUARDO BUSTAMANTE PABLOS V16-19 07:04,8 35:24,1
26 938 ZABDI BENJAMIN BURBOA MURILLO V20-24 04:34,4 MILLA SAYAYINES 22:51,8
6 909 JOSE LUIS COTA SOTELO V25-29 03:47,8 BBOS 18:59,1
29 626 JORGE CLAYTON V25-29 04:39,1 TYCO ELECTRONICS 23:15,6
33 923 CARLOS FRANCISCO SOTO MARTINEZ V25-29 04:48,9 24:04,4
37 942 XAVIER GLUYAS MONTANA V25-29 05:03,5 25:17,6
40 920 EDGAR ALFONSO CAMPA VAZQUEZ V25-29 05:05,9 25:29,4
41 940 SAMUEL ARTURO MUNGUIA SOTO V25-29 05:06,1 ALTARES 25:30,5
63 937 SEBASTIAN RAMOS TALAMANTES V25-29 05:26,0 27:10,2
68 634 JAVIER GALLEGOS V25-29 05:37,7 28:08,5
69 911 PEDRO HUMBERTO ARVIZU LIMON V25-29 05:37,9 28:09,6
72 917 EDGAR VAZQUEZ CHAVARRIA V25-29 05:42,4 28:32,1
14 941 ARIEL ROBLES MUNOZ V30-34 04:16,5 CFE 21:22,3
23 640 RAMON MADRID V30-34 04:29,4 TRIZON 22:27,0
38 951 CARLOS CARRILLO V30-34 05:04,0 25:20,2
45 646 ERICK GARCIA CARDENAS V30-34 05:08,2 COLSON 25:40,8
50 582 PEDRO GONZALEZ V30-34 05:12,1 TRIZON 26:00,6
51 946 JOSE ARCE V30-34 05:14,0 TRIZON 26:10,0
52 903 ESTEBAN BUSTAMANTE V30-34 05:16,1 LIV CARICERIAS 26:20,4
64 929 JORGE ALBERTO GALAZ DIAZ V30-34 05:27,5 27:17,7
65 694 MARCO TULIO CUSI V30-34 05:30,5 TRIZON 27:32,7
85 907 RAMON GARCIA SANTACRUZ V30-34 06:05,2 30:25,9
87 930 CARLOS TAPIA VELAZCO V30-34 06:05,9 30:29,3
4 627 RENNE HERNANDEZ V35-39 03:41,2 PEREGRINOS 18:26,1
9 926 JAVIER IBARRA V35-39 03:55,5 19:37,7
10 546 ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ BOJORQUEZ V35-39 03:58,7 19:53,3
13 913 RICARDO GARCIA GONZALEZ V35-39 04:08,9 20:44,3
17 636 RIGOBERTO FLORES V35-39 04:20,1 TRIZON 21:40,5
20 599 ISIDRO MUNGIA DUARTE V35-39 04:25,6 PROGRESISTA FORD 22:08,2
24 925 ELOY FERNANDO MARTINEZ VARGAS V35-39 04:32,1 22:40,7
53 916 OSCAR ALFONSO MANRIQUEZ VALENZUELA V35-39 05:17,8 26:29,2
57 972 LORENZO LOPEZ ESPINOZA V35-39 05:20,8 26:43,8
79 647 CESAR DIAZ BUELNA V35-39 05:51,4 TRIZON 29:17,0
101 699 HECTOR MARTINEZ V35-39 08:23,7 TRIZON 41:58,3
1 593 DANIEL GOMEZ V40-44 03:25,3 PROGRESISTA FORD 17:06,5
3 919 HILARIO SANTIAGO MICAELA V40-44 03:38,9 18:14,5
5 952 PASCUAL RODEO V40-44 03:42,4 18:32,1
22 600 ARCADIO SOTO CERVANTES V40-44 04:26,8 PROGRESISTA FORD 22:14,2
31 611 JUAN PEDRO FELIX CELAYA V40-44 04:43,0 TRIZON 23:35,2
34 610 JUAN FRANCISCO ORTIZ BORBON V40-44 04:49,4 TRIZON 24:07,0
35 598 RAFAEL CARDENAS V40-44 04:53,6 PROGRESISTA FORD 24:28,2
36 974 SERGIO CORONA V40-44 04:59,3 24:56,6
42 908 RICARDO LOPEZ BESNE V40-44 05:07,1 25:35,3
43 853 JOSE ARVIZU V40-44 05:07,1 TRIZON 25:35,6
49 616 VICTOR LOPEZ BERNAL V40-44 05:11,3 25:56,6
61 964 ESTREBERTO VILLALOBOS V40-44 05:24,3 27:01,4
62 801 GILDARDO MORALES V40-44 05:24,8 DESERTRI 27:03,8
70 968 VENTURA JIMENEZ CORONADO V40-44 05:41,1 28:25,4
80 910 GILBERTO MUZQUIZ FLORES V40-44 05:55,5 29:37,7
82 690 JULIO LICONA V40-44 05:58,5 29:52,5
12 588 EFREN VALE CUEN V45-49 04:07,5 PROGRESISTA FORD 20:37,3
30 924 RODOLFO GONZALEZ RODEA V45-49 04:39,5 23:17,4
47 587 JOSE GUADALUPE GALVEZ ENRIQUEZ V45-49 05:09,3 25:46,3
74 651 SANTIAGO AGUIRRE V45-49 05:45,3 TRIZON 28:46,5
90 625 JUAN CARLOS CANO V45-49 06:16,2 CCS 31:21,1
19 927 OCTAVIO SERVIN ALAMEDA V50-54 04:25,5 22:07,6
46 668 ENRIQUE GAMBOA V50-54 05:08,5 MILLA 25:42,4
55 595 MIGUEL RIOS MARTINEZ V50-54 05:18,6 MASTERS DE SONORA 26:32,8
76 983 ALEJANDRO TORRES V50-54 05:47,6 28:58,1
81 950 JOSE FRANCISCO GUDINO RUIZ V50-54 05:57,2 29:45,8
25 931 VICTOR AVILES V55-59 04:33,6 MAGDALENA 22:47,8
32 944 GERARDO MARTINEZ NEVARES V55-59 04:45,0 CHATOS TEAM 23:44,8
91 932 FRANCISCO RUIZ V55-59 06:17,9 31:29,7
48 939 ALFONSO RAMIREZ ALFARO V60MAS 05:11,0 ASCOHER 25:55,2
88 954 MIGUEL CUEVAS V60MAS 06:08,4 MASTERS 30:42,2
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales