2da Gran Carrera de la Amistad
Ciudad Hermosillo Fecha 2011-02-13
lugar La Rioja Comparte en:
compartir
Primer Lugar DANIEL GOMEZ VELAZQUEZ Categoria V40-44
Tiempo Total 15:06,7
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
21 94 ROSITA TAPIA F15-19 03:55,7 19:38,7
27 95 METZLI SAU F15-19 04:06,1 20:30,3
45 96 ITXCHEL SAU F15-19 04:32,0 22:39,8
11 90 MARCELA MIRAMONTES F25-29 03:33,7 17:48,7
73 4 LUZ MERCEDES COTA F30-34 05:19,1 NOGALES 26:35,4
76 17 CLAUDIA LOPEZ F30-34 05:21,9 MILLA 26:49,7
24 7 GLORIA VALENZUELA F35-39 04:01,0 20:05,1
32 77 BERTHA ELENA VALENZUELA F35-39 04:12,7 21:03,5
66 15 MARIA TIZOC F35-39 05:07,1 25:35,7
42 72 MARBELLA CANSECO F50MAS 04:24,9 22:04,7
52 36 MARGARITA NORIEGA F50MAS 04:41,8 23:29,2
56 23 MIREYA FRANCO F50MAS 04:52,2 TRIZON 24:21,0
75 62 ROSA DELIA RUBIO F50MAS 05:20,4 26:41,9
50 82 EDUARDO MORENO /UNICE VALENCIA PAR 04:41,2 23:26,0
65 42 JOSE VENTURA SALAS /LUZ MA HERNANDEZ PAR 05:05,2 25:25,8
68 69 NAARA WETZEL DANIEL SANTILLANEZ PAR 05:11,8 TRIZON 25:58,8
72 80 ALEJANDRO TORRES SANDRA VALDEZ PAR 05:18,3 26:31,7
77 40 DIANA CARINA SANCHEZ /RAMON ESTEBAN ARMENDARIZ PAR 05:23,0 26:54,8
81 22 MOISES /HANSEL PAR 05:35,0 TRIZON 27:55,0
82 31 MARCELA BALDERRAMA /ARTURO MUNOZ PAR 05:35,8 TRIZON 27:59,1
84 30 MARCO TULIO /BERTHA PAR 05:41,6 TRIZON 28:27,8
85 29 JOAQUIN ANTILLON /ALEJANDRA PAR 05:46,2 28:51,2
86 21 ALEJANDRA LOPEZ /ISRAEL PAR 06:22,5 TRIZON 31:52,3
87 79 MARITZA SANCHEZ /YAEL PAR 06:27,4 32:16,9
88 46 LORENZO LOPEZ /MAYA YANEZ PAR 06:47,9 33:59,4
89 45 LINA FELIX /HECTOR MTZ PAR 07:19,7 36:38,5
2 37 EDGAR OMAR MEDINA BELTRAN V15-19 03:05,5 15:27,5
12 86 CHARLY GARCIA V15-19 03:34,6 17:53,0
13 85 JUAN CARLOS PAZOS V15-19 03:34,6 17:53,2
15 99 JONATHAN MONTOYA V15-19 03:39,8 18:18,9
18 35 RAMON FRANCISCO SEGOVIA RANGEL V15-19 03:44,8 18:44,2
19 41 KEVIN VEGA V15-19 03:54,5 19:32,5
20 91 MIGUEL ANGEL FULLER V15-19 03:55,1 19:35,4
25 83 JUAN PABLO COPEL V15-19 04:04,7 20:23,6
28 87 ARMANDO GARCIA V15-19 04:07,2 20:35,9
29 60 JESUS HUMBERTO ROBLES GALAVIZ V15-19 04:09,8 20:48,8
46 2 OMAR ALEJANDRO GARCIA ZEPEDA V15-19 04:32,0 22:39,9
5 54 ADOLFO GARCIA TEZOCO V20-24 03:16,1 16:20,4
7 58 DAVID OSVALDO MARQUEZ CHAVEZ V20-24 03:24,9 17:04,5
8 52 CRISTIAN MORALES CORONADO V20-24 03:25,2 17:06,1
57 48 OSVALDO BALLESTEROS V20-24 04:53,6 24:27,9
59 68 DAVID QUIROS V20-24 04:55,9 24:39,4
6 49 JOSE LUIS COTA SOTELO V25-29 03:24,4 17:01,8
26 25 JORGE CLAYTON V25-29 04:05,0 20:25,2
37 26 XAVIER GLUYAS V25-29 04:18,0 21:29,8
40 34 CARLOS FRANCISCO SOTO MARTINEZ V25-29 04:20,0 21:39,9
44 75 JESUS OBREGON V25-29 04:31,5 22:37,3
53 12 PEDRO HUMBERTO ARVIZU LIMON V25-29 04:46,4 23:51,8
63 97 JOSE MARIA ARMENGOD V25-29 05:02,3 25:11,3
69 70 CESAR PENUNURI V25-29 05:12,6 TRIZON 26:03,1
83 76 MARIO MARTINEZ V25-29 05:36,8 28:04,0
16 16 ARIEL ROBLES MUNOZ V30-34 03:42,7 CFE TRANSMISION 18:33,6
30 61 LUIS RAMON FRANCO GAVITO V30-34 04:10,1 20:50,3
34 73 RAMON MADRID V30-34 04:13,7 TRIZON 21:08,4
36 33 CARLOS CARRILLO V30-34 04:16,3 21:21,4
41 47 MANUEL DORAME V30-34 04:23,3 21:56,3
43 8 JORGE GALAZ V30-34 04:31,0 X 22:34,9
48 57 ALAN DURAZO V30-34 04:39,4 23:16,9
61 74 CARLOS TAPIA V30-34 05:00,9 X 25:04,4
62 50 GUSTAVO DAVILA V30-34 05:01,5 25:07,5
64 9 RAMON GARCIA SANTACRUZ V30-34 05:03,4 X 25:17,1
3 10 RENNE HERNANDEZ V35-39 03:11,6 PEREGRINOS 15:58,1
9 89 ERNESTO RODIGRUEZ BOJORQUEZ V35-39 03:32,0 17:39,9
10 39 JAVIER IBARRA V35-39 03:33,4 17:46,8
14 14 ADALBERTO BON V35-39 03:35,2 17:56,1
17 63 IVAN EDUARDO VELAZQUEZ CASTELLANOS V35-39 03:42,9 18:34,5
22 51 ELOY FERNANDO MARTINEZ VARGAS V35-39 03:55,8 19:38,8
47 71 JOSE DE JESUS GALINDO LOPEZ V35-39 04:32,8 MASTERS DE SONORA 22:44,1
54 92 JOHAN BUENO V35-39 04:50,9 24:14,7
55 28 JAVIER MORENO V35-39 04:51,0 TRIZON 24:14,8
58 84 CARLOS MADRID V35-39 04:54,5 24:32,4
71 5 OSCAR JAQUEZ V35-39 05:17,9 NOGALES 26:29,7
78 13 MARTIN E ALCANTAR MORENO V35-39 05:28,6 PEREGRINOS 27:23,1
1 55 DANIEL GOMEZ VELAZQUEZ V40-44 03:01,3 15:06,7
4 6 CRISTOBAL CORRAL V40-44 03:16,0 16:20,1
31 53 JUAN POOM MEDINA V40-44 04:12,6 21:03,2
38 32 GONZALO DORAME V40-44 04:18,0 TRIZON 21:29,9
39 19 JUAN PEDRO FELIX CELAYA V40-44 04:18,8 TRIZON 21:33,8
60 78 RAUL ANGEL GALLARDO MURRIETA V40-44 04:58,0 24:49,9
70 20 FELIPE MONTIJO V40-44 05:12,6 NORSON 26:03,1
74 93 LUIS ALBERTO GONZALEZ V40-44 05:19,8 26:39,2
23 43 RODOLFO GONZALEZ RODEA V45-49 04:00,8 20:03,9
35 56 PAULINO VILLANUEVA BOJORQUEZ V45-49 04:14,6 21:12,8
67 98 FRANCISCO BECERRIL V45-49 05:11,6 25:57,8
79 11 JUAN CARLOS CANO V45-49 05:31,1 CCS 27:35,3
80 24 MANUEL SHUGERT V45-49 05:32,2 27:41,2
33 3 OCTAVIO SERVIN ALAMEDA V50-54 04:13,2 21:05,8
51 59 EDMUNDO HERNANDEZ SILVA V50-54 04:41,5 23:27,5
49 88 GUILLERMO FLORES V55-59 04:40,7 23:23,5
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales