1er Gran Carrera de los Bomberos
Ciudad Hermosillo Fecha 2011-03-27
lugar Estacion central de bomberos Comparte en:
compartir
Primer Lugar DANIEL GOMEZ Categoria ABS_VARONIL
Tiempo Total 28:47,3
Lugar Numero Nombre Categoria Equipo Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Paso(Min/Km) Tiempo Total
9 276 MARCELA MIRAMONTES ABS_FEMENIL PEREGRINOS 10:46,1 11:26,9 11:44,6 03:46,4 33:57,6
21 342 MARIA TERESA DOMINGUEZ ISLAS ABS_FEMENIL 12:08,1 12:42,5 12:51,6 04:11,3 37:42,1
29 898 ALEJANDRA MANCILLA ABS_FEMENIL 12:40,5 13:31,9 13:23,6 04:24,0 39:36,0
1 271 DANIEL GOMEZ ABS_VARONIL PROGRESISTA FORD 09:31,9 09:41,2 09:34,2 03:11,9 28:47,3
2 351 CESAR CHAVEZ ABS_VARONIL TIMETRACK 09:32,8 09:52,4 10:19,6 03:18,3 29:44,8
3 504 EDGAR OMAR MEDINA BELTRAN ABS_VARONIL VENADOS ITH 10:10,0 10:18,6 10:29,2 03:26,4 30:57,9
110 1460 ALEXIA CAÑEZ F15-19 15:50,7 16:55,0 17:15,6 05:33,5 50:01,4
92 1438 NORMA ALVAREZ F20-24 14:59,2 17:05,7 16:13,9 05:22,1 48:18,8
95 1436 GABRIELA ANTILLON F20-24 15:37,9 16:13,4 16:42,3 05:23,7 48:33,5
123 1439 FERNANDA SIERRA F20-24 16:12,2 18:03,2 17:49,2 05:47,2 52:04,6
139 1445 ANA MARIA GALINDO F20-24 17:19,7 19:16,9 19:51,6 06:16,5 56:28,2
51 335 FLOR CISNEROS CAMPOS F25-29 13:28,3 14:02,0 14:52,6 04:42,5 42:22,8
61 239 CYNTHIA MARISCAL MONGE F25-29 14:17,0 14:18,4 14:37,7 04:48,1 43:13,0
80 355 MARISOL SOSA CORNEJO F25-29 14:56,7 16:00,8 15:53,6 05:12,3 46:51,1
99 242 MARISOL ASTIAZARAN F25-29 17:50,1 15:44,3 15:34,2 05:27,6 49:08,5
103 236 CAROLINA ARMENDARIZ LOPEZ MOCTEZUMA F25-29 17:01,0 16:20,0 16:08,7 05:30,0 49:29,6
106 344 REYNA ISABEL ESTRELLA DEL CASTILLO F25-29 MILLA ZAYAYINES 17:00,2 16:14,7 16:27,0 05:31,3 49:41,8
119 348 ELYZABETH NAVARRO MUNOZ F25-29 NORSON 17:04,9 17:29,4 17:01,2 05:43,9 51:35,5
143 264 MARCELA BALDERRAMA TERAN F25-29 TRIZON 17:52,1 19:17,6 20:16,4 06:22,9 57:26,0
146 255 PAMELA MENDOZA F25-29 19:52,1 00:00,0 38:14,9 06:27,4 58:07,0
63 316 ANA LETICIA GUERRERO ZUZUARREGUI F30-34 13:50,6 14:48,0 14:48,1 04:49,6 43:26,6
81 265 NAARA WETZEL MIRANDA F30-34 TRIZON 15:56,4 16:09,4 14:53,3 05:13,2 46:59,0
113 512 PERLA MARTINEZ F30-34 17:19,1 16:59,1 15:56,6 05:35,0 50:14,8
130 357 CLAUDIA LOPEZ F30-34 17:25,9 17:53,6 18:09,2 05:56,5 53:28,7
50 1471 JEANETTE GUZMAN F35-39 13:48,6 14:13,4 14:16,3 04:42,0 42:18,3
73 252 MONICA DEL CARMEN BENITEZ ALONSO F35-39 14:58,2 15:13,0 15:21,3 05:03,6 45:32,6
83 513 MARTHA FERNANDEZ F35-39 TRIZON 16:06,1 16:05,7 14:54,7 05:14,1 47:06,5
98 257 UNICE VALENCIA MORALES F35-39 PATRONATO 15:35,1 16:22,8 16:47,7 05:25,1 48:45,6
131 244 KARLA BORBON F35-39 17:27,3 18:21,1 17:41,7 05:56,7 53:30,1
137 204 ANA MARIA GOMEZ MORENO F35-39 17:31,2 19:09,4 18:48,0 06:09,8 55:28,6
149 248 BROOKE CARDEN F35-39 PATRONATO 18:39,7 19:43,3 24:47,4 07:01,2 01:03:10,5
151 266 CLARIZA BALDERRAMA SANCHEZ F35-39 16:48,0 17:08,4 29:15,1 07:01,3 01:03:11,5
91 262 ANGELINA DAVILA RODRIGUEZ F40-44 TRIZON 15:56,9 16:32,7 15:44,1 05:21,5 48:13,6
107 310 MARIA DE LA LUZ GALICIA F40-44 16:21,9 16:33,0 16:49,0 05:31,5 49:43,9
145 346 ZOILA PABLOS LUGO F40-44 18:46,1 20:00,3 18:49,0 06:23,9 57:35,5
147 324 MARCELA BOJORQUEZ SALAZAR F40-44 18:36,3 19:49,3 20:00,2 06:29,5 58:25,9
108 1429 LUZ MARIA HERNANDEZ F45-49 15:29,6 16:45,6 17:31,9 05:31,9 49:47,2
128 259 MARISELA FLORES DIAZ F45-49 TRIZON 18:28,2 17:37,5 17:17,1 05:55,9 53:22,8
77 285 MARGARITA NORIEGA VALDEZ F50-54 15:58,5 15:17,2 15:02,0 05:08,6 46:17,7
105 895 LUZ MIREYA FRANCO HERNANDEZ F50-54 17:00,4 16:41,3 15:58,0 05:31,1 49:39,7
133 331 YAMINA BAZ F50-54 TRIZON 18:28,1 17:38,1 17:36,3 05:58,0 53:42,4
135 332 IRENE MACHICHE F50-54 MILLA 18:28,3 17:41,6 18:19,8 06:03,3 54:29,7
124 280 ROSA DELIA RUBIO F55-59 16:39,8 17:38,8 17:47,8 05:47,4 52:06,3
142 1427 ALMA VILLA F55-59 20:16,1 00:00,0 37:08,7 06:22,8 57:24,8
6 358 JUAN PAZOS V15-19 DESERTRI 10:03,9 11:18,6 11:35,2 03:39,7 32:57,7
8 1474 ENRIQUE GARCIA V15-19 10:04,4 11:32,7 11:40,2 03:41,9 33:17,2
12 281 RAMON FRANCISCO SEGOVIA RANGEL V15-19 10:43,7 11:54,4 11:43,8 03:49,1 34:21,9
13 359 CHARLY GARCIA V15-19 DESERTRI 11:06,4 11:46,2 11:30,8 03:49,3 34:23,4
18 334 KEVIN VEGA RIVAS V15-19 TRIZON 11:11,2 12:52,5 12:57,2 04:06,8 37:00,9
20 1484 JESUS EDEL CASTELLANOS V15-19 14:20,4 12:02,5 11:17,5 04:11,1 37:40,3
27 1446 JUAN ALAN GONZALEZ V15-19 12:45,2 13:41,0 13:01,3 04:23,1 39:27,5
34 326 MARCO ALAN GARCIA REYES V15-19 SOLAR 12:24,1 14:13,1 13:50,6 04:29,8 40:27,8
38 1447 JOSE ANGEL CALDERON V15-19 12:35,0 14:22,2 14:05,4 04:33,6 41:02,6
58 282 OMAR ALEJANDRO GARCIA ZEPEDA V15-19 12:29,7 15:08,6 15:11,4 04:45,5 42:49,6
62 269 PABLO ROGEL MARTINEZ V15-19 13:14,5 14:24,9 15:38,4 04:48,6 43:17,8
69 1449 JESUS ALVARO OBREGON V15-19 14:18,5 15:08,6 15:09,3 04:57,4 44:36,4
78 1448 GABRIEL URQUIDEZ V15-19 16:28,0 16:27,5 13:22,8 05:08,7 46:18,2
102 963 HECTOR NICOLA V15-19 16:27,5 16:27,7 16:30,1 05:29,5 49:25,2
7 279 DANIEL DAVID GONZALEZ LOPEZ V20-24 10:34,8 11:38,8 10:57,8 03:41,3 33:11,4
10 491 ANDRES RAMOS V20-24 DESERTRI 10:43,3 11:31,6 11:55,9 03:47,9 34:10,7
30 294 VICTOR SALAS PRECIADO V20-24 bomberos 12:09,8 14:21,4 13:15,7 04:25,2 39:46,9
31 303 DAVID RIVERA VAZQUEZ V20-24 bomberos 13:44,0 13:12,0 12:53,5 04:25,5 39:49,5
40 338 OSVALDO BALLESTEROS V20-24 PEREGRINOS 13:25,4 14:25,6 13:24,5 04:35,1 41:15,6
68 1402 OSVALDO CAÑEZ V20-24 14:18,2 15:08,6 15:09,6 04:57,4 44:36,3
87 151 JESUS LEONARDO GALAZ V20-24 PATRONATO 16:02,9 16:09,4 15:23,8 05:17,3 47:36,1
101 296 LUIS TELLES V20-24 bomberos 17:33,1 17:00,2 14:47,1 05:28,9 49:20,3
104 1442 JOSE ANTILLON V20-24 17:00,8 16:20,2 16:08,7 05:30,0 49:29,6
112 305 ABDUL CAMARGO FARMAN V20-24 bomberos 15:49,8 17:27,4 16:54,1 05:34,6 50:11,2
125 1443 ROBERTO ROMERO V20-24 17:20,3 18:57,7 16:11,7 05:50,0 52:29,6
132 1441 JUAN PABLO VALENZUELA V20-24 17:52,5 17:49,8 17:48,0 05:56,7 53:30,4
136 292 JESUS RODRIGUEZ ALONSO V20-24 bomberos 17:04,1 19:00,5 18:41,2 06:05,1 54:45,8
141 288 RAFAEL CUBILLAS BOURS V20-24 bomberos 17:06,0 19:38,7 20:16,0 06:20,1 57:00,7
22 198 FERNANDO DURAZO NAVARRO V25-29 CST 12:09,2 12:48,7 12:54,1 04:12,4 37:52,0
26 1435 ENRIQUE GASTELUM V25-29 13:12,7 13:52,9 12:15,2 04:22,3 39:20,9
46 1444 ALEJANDRO DEL REAL V25-29 13:12,6 13:52,8 14:54,8 04:40,0 42:00,1
71 290 OMAR MARTINEZ LIRA V25-29 bomberos 14:50,3 14:15,3 16:03,8 05:01,0 45:09,4
72 328 SAMUEL ARTURO MUNGUIA SOTO V25-29 13:43,4 16:05,6 15:33,7 05:02,5 45:22,7
75 322 EDGAR OMAR OSUNA GARCIA V25-29 CABORCA 15:25,5 15:15,4 15:19,6 05:06,7 46:00,6
79 347 OSAMU UEHARA NAGANO V25-29 NORSON 16:28,5 15:17,7 15:04,2 05:12,3 46:50,4
86 286 RICARDO LOPEZ SILVA V25-29 bomberos 16:25,7 15:31,1 15:37,9 05:17,2 47:34,7
109 277 JAVIER GALLEGOS V25-29 17:04,5 17:05,2 15:45,7 05:32,8 49:55,4
115 263 ARTURO MUÑOZ BARANZINI V25-29 TRIZON 17:49,8 16:47,7 16:09,0 05:38,5 50:46,6
116 256 ARTURO ALMADA IBERRI V25-29 19:52,0 00:00,0 31:18,2 05:41,1 51:10,2
118 278 CESAR PENUNURI V25-29 TRIZON 16:51,1 17:29,3 17:00,0 05:42,3 51:20,4
138 1433 MARIO MARTINEZ SALINOVICH V25-29 17:31,6 19:09,3 18:47,8 06:09,9 55:28,7
140 1451 JOSE OCHOA V25-29 18:05,5 18:33,8 19:49,0 06:16,5 56:28,3
144 299 CESAR NAVARRO TRILLAS V25-29 bomberos 17:34,1 20:59,6 18:59,2 06:23,6 57:32,8
152 1450 RUFINO HERRERA V25-29 15:15,6 14:08,3 33:48,2 07:01,3 01:03:12,1
17 971 ARIEL ROBLES MUÑOZ V30-34 11:32,4 12:48,9 12:36,1 04:06,4 36:57,3
39 352 LUIS ARMANDO MONGE V30-34 14:03,8 13:48,6 13:13,1 04:33,9 41:05,5
42 337 MANUEL DORAME V30-34 PEREGRINOS 13:25,4 14:26,2 13:37,7 04:36,6 41:29,2
48 315 RAMON FRANCO GAVITO V30-34 13:46,1 14:09,2 14:20,5 04:41,8 42:15,8
49 311 PEDRO SERRANO MEJIA V30-34 13:42,6 14:17,2 14:18,4 04:42,0 42:18,3
53 241 JOSE GÜEREÑA V30-34 14:16,2 14:02,4 14:10,3 04:43,2 42:28,9
56 298 IXCOATL VILLA GASTELUM V30-34 bomberos 14:29,1 14:00,9 14:14,4 04:44,9 42:44,4
60 340 CARLOS CARRILLO V30-34 13:25,2 14:29,4 15:08,5 04:47,0 43:03,1
64 293 GABRIEL PEREDA COHEN V30-34 bomberos 13:44,6 14:32,1 15:10,1 04:49,6 43:26,7
85 234 DAVID PEÑA TRUJILLO V30-34 EL KIEV 14:33,3 16:47,4 16:11,8 05:16,9 47:32,5
88 349 GUSTAVO ALFONSO DAVILA TAPIA V30-34 PEREGRINOS 16:24,4 15:41,4 15:33,8 05:17,7 47:39,6
134 246 JOSE FELIPE CARRILLO V30-34 19:14,1 00:00,0 34:59,1 06:01,5 54:13,3
148 231 SILVESTRE ALFONSO PEREZ V30-34 AQUAFIM 21:35,0 00:00,0 39:49,2 06:49,4 01:01:24,2
4 325 JOSE MANUEL CASTRO DURAN V35-39 NOGALES 09:58,2 10:37,0 10:57,6 03:30,3 31:32,8
5 275 RENNE HERNANDEZ V35-39 PEREGRINOS 09:47,6 10:55,8 11:16,5 03:33,3 31:59,9
11 318 ERNESTO RODRIGUEZ BOJORQUEZ V35-39 10:48,8 11:40,7 11:46,2 03:48,4 34:15,7
14 284 MARCO ANTONIO REYNOSO TOBIAS V35-39 11:08,2 11:44,5 11:33,8 03:49,6 34:26,5
19 327 JUAN CARLOS ENRIQUEZ OCHOA V35-39 LA MILLA 12:44,6 12:14,9 12:21,2 04:09,0 37:20,7
25 289 JUAN MONTAñO V35-39 bomberos 13:44,3 13:11,4 12:21,4 04:21,9 39:17,1
28 991 CESAR ALBERTO RODRIGUEZ TALAVERA V35-39 12:44,5 13:08,3 13:35,8 04:23,2 39:28,5
37 301 JESUS GALINDO LOPEZ V35-39 bomberos 13:40,7 13:22,0 13:44,4 04:31,9 40:47,1
45 297 JULIO GARCIA RAMIREZ V35-39 bomberos 13:50,0 13:46,1 14:19,8 04:39,5 41:55,9
54 235 RENE GLUYAS OSUNA V35-39 EL KIEV 13:58,9 14:39,9 13:54,8 04:43,7 42:33,6
57 237 LUIS EDUARDO AYALA MARZUKA V35-39 EL KIEV 13:54,5 14:43,8 14:08,1 04:45,2 42:46,5
70 345 JESUS ALEJANDRO MONTOYA V35-39 14:50,4 15:02,6 15:00,8 04:59,3 44:53,8
84 896 JOSE LUIS DIAZ BELTRAN V35-39 TRIZON 15:56,9 16:15,2 15:09,5 05:15,7 47:21,7
93 258 VICTOR VIELLEDENT TONELLA V35-39 TRIZON 16:17,0 16:12,6 15:53,2 05:22,5 48:22,8
97 510 GERMAN ARTURO ESCALANTE LOPEZ V35-39 16:56,5 15:36,2 16:04,2 05:24,1 48:36,8
117 320 JORGE ALBERTO TELLAECHE V35-39 AAMS 16:10,7 17:07,4 18:02,1 05:42,2 51:20,2
126 251 MARIO AMAVIZCA VALLE V35-39 17:01,6 17:25,8 18:23,6 05:52,3 52:51,0
129 339 MARTIN ALCANTAR V35-39 PEREGRINOS 17:51,1 18:37,4 16:58,6 05:56,4 53:27,2
150 247 ALEJANDRO GALINDO V35-39 PATRONATO 18:39,5 19:44,1 24:47,8 07:01,3 01:03:11,4
153 164 ROBERTO CARLOS AYON CARREñO V35-39 16:34,5 18:04,9 28:34,1 07:01,5 01:03:13,5
24 1481 JUAN DE DIOS PALAFOX V40-44 12:34,2 13:00,7 13:01,5 04:17,4 38:36,4
41 309 RICARDO LOPEZ BESNE V40-44 bomberos 13:23,1 14:02,9 13:50,8 04:35,2 41:16,8
65 360 LUIS MATA V40-44 14:16,8 14:52,0 14:50,2 04:53,2 43:59,0
74 1428 DAVID CADENA V40-44 15:45,0 15:00,7 14:48,2 05:03,8 45:34,0
82 261 JOSE JESUS SIGIFREDO ARREDONDO GALVEZ V40-44 TRIZON 16:59,8 16:20,2 13:46,4 05:14,0 47:06,4
96 511 GILBERTO ARMANDO ROBLES BUSTAMANTE V40-44 16:21,5 16:10,7 16:04,0 05:24,0 48:36,2
111 307 GILBERTO MUZQUIZ FLORES V40-44 17:06,9 16:28,6 16:31,4 05:34,1 50:06,9
121 897 JORGE FIERRO V40-44 17:02,1 17:14,8 17:37,9 05:46,1 51:54,8
122 329 JESUS FELIPE MONTIJO PACHECO V40-44 NORSON 16:40,3 17:45,1 17:37,4 05:47,0 52:02,8
15 353 EDUARDO LOPEZ LONGORIA V45-49 11:08,8 11:48,3 11:44,6 03:51,3 34:41,6
16 996 CUITLAHUAC JUAREZ V45-49 12:22,9 11:56,3 11:52,7 04:01,3 36:11,9
23 308 JOSE AVENTURAS SALAS V45-49 12:02,9 12:46,6 13:04,3 04:12,6 37:53,7
32 997 RODOLFO GONZALEZ V45-49 12:57,2 13:29,6 13:27,6 04:26,0 39:54,4
33 274 MARTIN SANDOVAL MORALES V45-49 13:03,4 13:26,4 13:52,7 04:29,2 40:22,6
36 302 PAULINO VILLANUEVA BOJORQUEZ V45-49 13:47,6 13:19,0 13:35,7 04:31,4 40:42,3
47 998 ALBERTO MALDONADO RODRIGUEZ V45-49 13:50,2 14:01,0 14:21,6 04:41,4 42:12,8
120 507 FRANCISCO BECERRIL V45-49 16:35,3 16:34,4 18:31,1 05:44,5 51:40,8
55 313 OCTAVIO SERVIN ALAMEDA V50-54 bomberos 13:09,6 14:35,8 14:56,9 04:44,7 42:42,2
59 1431 ENRIQUE GAMBOA V50-54 14:15,8 14:21,3 14:18,6 04:46,2 42:55,6
89 987 ALEJANDRO TORRES V50-54 15:20,3 15:49,0 16:39,9 05:18,8 47:49,2
100 232 JORGE IGNACIO VALENCIA GARCIA V50-54 IRISH 16:19,1 16:19,1 16:42,1 05:28,9 49:20,3
114 273 MIGUEL RIOS MARTINEZ V50-54 MASTERS DE SONORA 15:55,4 16:39,0 17:44,0 05:35,4 50:18,4
35 354 VICTOR AVILES V55-59 12:58,8 13:50,3 13:52,2 04:31,3 40:41,4
43 341 FRANCISCO CABANILLAS LEYVA V55-59 MORELOS RUNNER 13:03,6 14:18,7 14:10,8 04:37,0 41:33,0
44 336 GERARDO MARTINEZ NEVAREZ V55-59 CHATOS TEAM 13:19,1 14:10,4 14:14,8 04:38,3 41:44,4
52 509 GERARDO VALENCIA LUNA V55-59 13:28,5 14:14,2 14:44,1 04:43,0 42:26,8
76 356 JESUS ANTONIO SOSA ENCINAS V55-59 15:36,7 15:32,2 14:53,8 05:07,0 46:02,7
90 323 FRANCISCO ANAYA ALMADA V55-59 15:47,7 15:52,0 16:18,3 05:19,8 47:57,9
66 343 ENRIQUE RIVERA PRECIADO V60-64 14:42,7 14:45,1 14:53,6 04:55,7 44:21,5
67 283 JOSE ALFREDO GALAZ V65MAS 14:49,0 14:43,5 14:50,7 04:55,9 44:23,2
127 321 FRANCISCO LOPEZ PALMA V65MAS AAMS 16:10,5 17:41,6 19:01,9 05:52,7 52:53,9
94 317 JOSE ARVIZU VARONIL --:--,- --:--,- --:--,- 05:23,1 48:28,2
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales