Carrera 5K Anda en Confianza
Ciudad Nogales, Sonora Fecha 2011-05-29
lugar Hotel Fray Marcos de Niza Comparte en:
compartir
Primer Lugar Kibet Cherop Categoria ABSOLUTO_VARONIL
Tiempo Total 16:16,5
  • Categorias:
  • 5K
Mostrando 1- 250 de 376 registros
1 2 Siguiente
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
36 425 Marcela Miramontes ABSOLUTO_FEMENIL 04:09,4 20:46,8
40 8 Carolina Villalobos ABSOLUTO_FEMENIL 04:15,5 21:17,3
42 275 Akxiz Suasnavart Medina ABSOLUTO_FEMENIL 04:16,7 Inst. del Deporte 21:23,4
1 430 Kibet Cherop ABSOLUTO_VARONIL 03:15,3 16:16,5
2 444 Stephen Kibet Kanui ABSOLUTO_VARONIL 03:16,0 16:19,8
3 436 John Kuttoh ABSOLUTO_VARONIL 03:24,6 17:03,2
374 85 Mia Maria Joffroy CAP_ESPECIALES 11:31,7 57:38,3
55 274 Sajdeci Suasnavart Medina F15-19 04:28,9 Inst. del Deporte 22:24,7
77 269 Adriana Rebeca Osuna Delgadillo F15-19 04:50,5 Inst. del Deporte 24:12,5
78 266 Diana Valeria Balmaceda Vilches F15-19 04:52,2 Inst. del Deporte 24:21,0
142 89 Bernardette centeno F15-19 05:35,0 27:54,8
180 41 Paloma Araceli Verdugo Simons F15-19 06:04,0 30:20,1
197 407 Jhoana Patricia Lopez Lopez F15-19 06:18,1 Gante 31:30,7
204 408 Joselyn Cordoba Ruiz F15-19 06:26,4 Gante 32:12,0
238 60 Carla Zavala Balbastro F15-19 07:00,6 35:02,8
284 248 Zoe Calhoun F15-19 08:15,0 41:14,8
300 264 Yaqui Corral Padron F15-19 08:49,6 Inst. del Deporte 44:07,8
301 265 Rosalia Corral Padron F15-19 08:49,6 Inst. del Deporte 44:07,8
307 380 Dinorah Freig F15-19 08:57,3 44:46,3
335 218 Adilene Estrada Ozuna F15-19 09:26,0 Dif 47:09,9
348 97 Vianey Garnica Valle F15-19 09:43,8 48:39,0
362 391 Maria Gomez F15-19 10:28,7 52:23,6
126 6 Angelica Maria Mariano F20-24 05:23,0 26:55,1
150 476 Dora Alicia Vitela Molina F20-24 05:39,5 Alcatel 28:17,5
194 11 Ana Paula Vazquez Diaz F20-24 06:16,5 31:22,7
210 73 Athenas Sandoval F20-24 06:28,2 32:20,9
211 77 Olga Dennet Chavez Beltran F20-24 06:30,0 Gamas 32:29,8
221 222 Rosa Lopez Vazquez F20-24 06:41,8 Dif 33:29,1
259 470 Janeira Ceja Palomares F20-24 07:41,2 Alcatel 38:26,1
318 351 Dania Fabiola Gomez Madrid F20-24 09:05,8 Denticon 45:28,8
333 95 Ma Cristina Rodriguez Romero F20-24 09:25,3 47:06,4
334 94 Cruz Veronica Espindola Melchor F20-24 09:25,3 47:06,6
352 129 Marcela Orozco Espejo F20-24 09:52,0 MTD 49:19,8
355 347 Elena Maria Corella F20-24 09:58,9 49:54,5
356 30 Michelle E Mercado Alvarez F20-24 10:02,6 50:13,1
358 96 Luz Olivia Rodriguez Landa F20-24 10:15,3 51:16,4
368 80 Paola Madrid Leyva F20-24 10:56,0 Gamas 54:39,8
63 344 Paulina Elizabeth Castillo Villegas F25-29 04:37,9 Chamberlain 23:09,3
185 396 MARCELA PONCE F25-29 06:07,5 30:37,7
203 199 Lilia Lizeth Escalante Martinez F25-29 06:26,3 Dif 32:11,7
231 352 Laura Ma Coronado D F25-29 06:52,3 Denticon 34:21,5
248 434 Daniela Reyes F25-29 07:13,8 36:09,1
256 327 Perla Johana Quezada H F25-29 07:39,8 BD 38:19,1
260 477 Mayra Rocio Reyes F25-29 07:41,2 Alcatel 38:26,2
294 232 Angel Gonzalez Urena F25-29 08:34,6 Dif 42:53,2
299 75 Yoana Yasmin Quinones Parra F25-29 08:41,5 43:27,3
306 332 Silvia Guadalupe Ruano Valdez F25-29 08:55,6 44:38,1
319 215 Gloria Correa Sagrero F25-29 09:05,9 Dif 45:29,6
322 242 Ileana Aguirre Soltero F25-29 09:07,3 Dif 45:36,4
323 74 Evelyn Cuen Sotelo F25-29 09:10,1 45:50,4
326 206 Evelyn Banda Rendon F25-29 09:13,2 Dif 46:05,8
351 119 Diana Paola Guzman Batiz F25-29 09:51,9 MTD 49:19,6
357 233 Johana Mota Vingochea F25-29 10:15,0 Dif 51:15,1
134 38 Karina Covarrubias F30-34 05:31,3 27:36,7
193 375 Alejandra Lopez F30-34 06:16,4 31:21,8
213 394 Martha Ponce F30-34 06:33,6 32:47,8
229 461 Irma Zulema Moreno Murrieta F30-34 06:49,8 Alcatel 34:08,9
236 118 Silvia Maria Lopez Martinez F30-34 06:58,6 MTD 34:53,2
241 155 Diana Castro Laguna F30-34 07:06,5 Otis 35:32,6
243 207 Vanesa Rodriguez Reynosa F30-34 07:08,9 Dif 35:44,5
271 133 Patricia Daniel Carrizosa F30-34 07:54,0 MTD 39:30,0
272 385 Eleni Kyriakis F30-34 07:54,4 39:31,9
273 393 Cristina Ponce F30-34 07:54,4 39:32,1
281 120 Manuela Arisbeth Iguera Loredo F30-34 08:11,2 MTD 40:56,2
292 330 Luz Selene Ibarra Lizarraga F30-34 08:26,3 BD 42:11,5
304 79 Maira Yesenia Gonzalez F30-34 08:52,9 Gamas 44:24,3
308 112 Patricia Rafael Montiel F30-34 08:57,5 MTD 44:47,3
324 213 Julia Astorga Salazar F30-34 09:12,4 Dif 46:02,1
327 328 Martha Roman F30-34 09:16,7 BD 46:23,6
330 211 Deyarira Navarro Leon F30-34 09:17,1 Dif 46:25,7
342 392 Carolina Duran F30-34 09:37,4 48:06,9
349 68 Cristina Mercado F30-34 09:44,2 48:41,2
361 471 Margarita Lerma Aguirre F30-34 10:16,1 Alcatel 51:20,5
366 189 Micaela Duarte F30-34 10:44,4 53:42,2
59 253 Gloria Angelica Valenzuela Ortiz F35-39 04:34,9 Inst. del Deporte 22:54,7
84 334 Cecilia Moreno F35-39 04:55,2 24:35,9
86 76 Ana Delia Lopez Villaman F35-39 04:55,9 24:39,6
155 13 Teresita de Jesus Penunuri Aragon F35-39 05:42,6 28:33,1
164 376 Adriana Lopez F35-39 05:52,9 29:24,7
191 379 Maria Fernanda Martinez F35-39 06:14,2 31:11,2
195 252 Maria del Rosario Tizoc Parra F35-39 06:16,8 Inst. del Deporte 31:24,2
199 250 Nuvia Figuereo F35-39 06:19,3 31:36,6
228 316 Patricia Guadalupe Alatorre Gaxiola F35-39 06:49,5 BD 34:07,5
233 381 Roxana Serrano F35-39 06:55,4 34:37,2
247 1 Ana Margot Monroy F35-39 07:13,2 36:05,9
258 314 Alicia Ortega Carrazco F35-39 07:40,5 BD 38:22,7
275 160 Elizabeth Orozco F35-39 08:03,3 Otis 40:16,5
276 50 Yanula Orozco Ruiz F35-39 08:03,4 40:17,1
277 187 Elsa Amador F35-39 08:04,9 40:24,4
287 219 Magda Lopez Molina F35-39 08:19,4 Dif 41:37,2
296 329 Alma Castro Galaviz F35-39 08:38,0 BD 43:10,1
302 161 Judith Maldonado F35-39 08:50,1 Otis 44:10,6
303 63 Sonia Ivonne Mendez F35-39 08:52,9 44:24,3
317 354 Nereyda Lara Soto F35-39 09:05,5 Denticon 45:27,6
329 204 Mireya de Lourdes Hernandez F35-39 09:17,1 Dif 46:25,5
332 223 Blanca Leticia Arriaga F35-39 09:23,0 Dif 46:55,0
343 333 Vianey Valle Armendariz F35-39 09:38,2 48:11,0
345 473 Elizabeth Bazan Munoz F35-39 09:43,0 Alcatel 48:35,0
347 302 Ana Carolina Chavez Castaños F35-39 09:43,2 BD 48:36,2
354 456 Ariadna Tapia F35-39 09:57,6 49:48,2
360 238 Beatriz Tolano F35-39 10:15,5 Dif 51:17,5
371 231 Irma Garcia Fregoso F35-39 11:00,5 Dif 55:02,4
373 363 Ana Galaviz Rodriguez F35-39 11:19,1 Sonitronies 56:35,6
130 88 Lourdes Paz F40-44 05:29,2 27:26,2
161 374 Norma Calixtro F40-44 05:47,5 28:57,6
167 164 Olga Lucia Gaxiola F40-44 05:55,6 Otis 29:37,9
177 15 Maria del Carmen Galvez F40-44 06:02,5 30:12,6
227 29 Maria Guadalupe Aguilar F40-44 06:49,4 34:06,9
230 403 Monica M Martinez F40-44 06:51,5 34:17,7
252 366 Reyna Peña F40-44 07:27,9 37:19,3
253 188 Lee Jacobs F40-44 07:32,2 37:41,2
266 345 Guadalupe Montoya Sanchez F40-44 07:49,7 Chamberlain 39:08,6
285 247 Deirdre Calhoun F40-44 08:15,0 41:14,9
293 227 Claudia Susana Padilla Gomez F40-44 08:33,8 Dif 42:48,9
298 323 Maria Micaela Paredes Coil F40-44 08:38,1 BD 43:10,4
310 320 Rosario Chan F40-44 08:58,5 BD 44:52,6
328 240 Rachel Escobosa Duron F40-44 09:17,0 Dif 46:25,0
186 49 Diana Medina F45-49 06:11,1 30:55,4
290 28 Marcia Ojeda Ayala F45-49 08:24,8 42:04,2
320 149 Teresita de Jesus Ramirez F45-49 09:06,1 MTD 45:30,3
365 390 Lucha Gomez F45-49 10:41,1 53:25,5
369 237 Alma Fontes Ovalles F45-49 10:56,0 Dif 54:40,2
376 175 Margarita Casillas F45-49 12:13,3 01:06,3
263 150 Everilda Penuelas F50-54 07:47,4 MTD 38:57,2
340 462 Ignacia Lopez Velasquez F50-54 09:35,1 Alcatel 47:55,5
364 106 Alma Julia Escalante F50-54 10:41,1 53:25,3
370 221 Chuyita Ozuna Sanchez F50-54 10:56,9 Dif 54:44,4
336 234 Norma Orozco Morales F55-59 09:27,3 Dif 47:16,3
350 105 Rosalva Ontiveros F55-59 09:48,2 49:01,1
363 93 Malena Kyriakis F55-59 10:28,8 52:24,2
367 83 Nova Joffroy F55-59 10:47,2 53:56,2
202 452 Mona Mizell F60MAS 06:24,0 31:59,9
331 235 Lucy Lopez F60MAS 09:23,0 Dif 46:55,0
344 110 Gary Karlsrud F60MAS 09:40,4 Denticon 48:21,8
8 270 Francisco Manuel Peralta Acosta V15-19 03:34,4 Inst. del Deporte 17:51,8
10 172 Ignacio Villalba Alvarez V15-19 03:39,8 18:18,9
13 271 Omar Jayassi Moreno V15-19 03:48,5 Inst. del Deporte 19:02,7
16 454 Edgar Omar Medina Beltran V15-19 03:51,8 19:19,1
17 258 Samuel Alberto Anaya Lopez V15-19 03:53,9 Inst. del Deporte 19:29,7
23 39 Leonardo Misael Escobar Verdugo V15-19 03:57,1 19:45,5
24 300 Juan Jose Sañez Ruiz V15-19 04:00,1 Inst. del Deporte 20:00,7
29 406 Jose Alberto Asunsolo Gamez V15-19 04:03,2 Gante 20:16,1
33 501 Benjamin Garcia V15-19 04:07,6 20:37,8
38 31 Francisco Antonio Olivas Cervantes V15-19 04:14,4 21:12,0
54 244 Esteban Lopez V15-19 04:28,7 22:23,4
60 239 Luis Oscar Bustamante V15-19 04:35,7 Dif 22:58,7
70 18 Armando Palma Rodriguez V15-19 04:46,3 23:51,3
76 267 Daniel Osvaldo Vazquez Samaniego V15-19 04:50,2 Inst. del Deporte 24:10,8
92 348 Jorge Arturo Arochi Moreno V15-19 05:01,7 25:08,6
98 14 Jose Antonio Grijalva Espinoza V15-19 05:08,0 25:39,9
100 66 Jorge Enrique Aragon Rojo V15-19 05:08,9 Subway 25:44,4
101 19 Erick Ivan Palma Rodriguez V15-19 05:08,9 25:44,5
129 59 Francisco Lopez Pineda V15-19 05:29,1 27:25,6
133 404 Ulises Escalante Aldecca V15-19 05:31,0 Gante 27:34,9
147 16 Jesus Eduardo Villa Solano V15-19 05:38,1 28:10,4
184 64 Carlos F Mosqueira G V15-19 06:07,2 Contracoria 30:36,1
212 82 Roger Fernando Perez V15-19 06:32,7 32:43,6
225 350 Luis Carlos Arochi Moreno V15-19 06:46,7 33:53,7
291 72 Caiza Rivem V15-19 08:26,1 42:10,6
6 447 David Contreras V20-24 03:31,7 17:38,7
14 24 Adolfo Garcia Tezoco V20-24 03:49,6 19:08,0
19 173 Cristian Morales Coronado V20-24 03:56,0 19:40,2
25 485 Omar Martinez Hernandez V20-24 04:00,9 COCA COLA 20:04,7
31 17 Pedro Mateos Mariano V20-24 04:06,7 Pencom 20:33,3
44 488 Sergio Ulises Caras Calderon V20-24 04:19,9 COCA COLA 21:39,6
58 117 Francisco Hiram Islas Ochoa V20-24 04:34,2 MTD 22:50,8
61 418 ATLETA 24 V20-24 04:36,9 23:04,3
74 226 Eduardo Adolfo Cruz Soto V20-24 04:49,5 Dif 24:07,4
79 44 Jecsan Manuel Portillo A V20-24 04:52,6 24:23,1
113 443 Armando Parra Bojorquez V20-24 05:17,9 26:29,3
135 370 ATLETA 9 V20-24 05:31,7 27:38,3
153 191 Mauricio Espinoza Armenta V20-24 05:41,2 28:25,9
158 416 ATLETA 22 V20-24 05:44,0 28:39,8
179 417 ATLETA 23 V20-24 06:03,8 30:18,9
206 372 ATLETA 11 V20-24 06:27,4 32:17,0
209 84 Andres Espinoza V20-24 06:27,9 32:19,7
217 365 ATLETA 4 V20-24 06:37,0 33:05,1
264 224 Daniel Romo Covarrubias V20-24 07:47,8 Dif 38:58,8
267 412 ATLETA 17 V20-24 07:51,3 39:16,5
268 420 ATLETA 27 V20-24 07:51,6 39:17,9
289 400 Juan Alvaro Freig V20-24 08:22,2 41:51,0
295 4 Jorge Lozano V20-24 08:35,4 GE Procon 42:56,8
305 78 Julio Cesar Robles Jasso V20-24 08:53,0 Gamas 44:24,8
5 263 Juan Manuel Cornejo Medina V25-29 03:29,5 Inst. del Deporte 17:27,7
32 190 Humberto Alonso Salcido Villa V25-29 04:07,2 20:35,9
37 136 Luis Molina Montes V25-29 04:14,3 MTD 21:11,4
48 384 Francisco Gonzalez Zazueta V25-29 04:25,7 22:08,6
51 36 Jorge Ortiz V25-29 04:27,0 22:15,0
52 55 Plutarco Dominguez Tapia V25-29 04:27,8 22:19,2
57 479 Miguel Angel Flores Gonzalez V25-29 04:32,8 Coca Cola 22:44,2
65 455 Jose Rodrigo Medina Beltran V25-29 04:41,3 23:26,4
68 409 ATLETA 13 V25-29 04:43,8 23:38,8
73 57 Joel Lopez Sandoval V25-29 04:49,2 24:06,2
87 415 ATLETA 21 V25-29 04:57,6 24:48,1
99 410 ATLETA 14 V25-29 05:08,7 25:43,3
103 171 Manuel Adner Mendoza Gonzalez V25-29 05:10,0 25:50,2
104 331 Carlos Alberto Garcia Medina V25-29 05:10,2 25:50,8
109 414 ATLETA 19 V25-29 05:14,5 26:12,3
115 369 ATLETA 8 V25-29 05:18,7 26:33,7
116 367 ATLETA 6 V25-29 05:18,9 26:34,7
122 482 Jose Alfredo Amarillas Rodriguez V25-29 05:22,5 26:52,3
128 286 Raul Rene Lopez Villarez V25-29 05:24,7 Inst. del Deporte 27:03,4
136 373 ATLETA 12 V25-29 05:32,5 27:42,7
140 148 Julio Cesar Martinez Encinas V25-29 05:34,4 MTD 27:52,0
141 115 Benjamin Valdez Ochoa V25-29 05:34,5 MTD 27:52,5
143 195 Francisco Javier Alvarez Salazar V25-29 05:35,7 Dif 27:58,5
144 364 ATLETA 2 V25-29 05:36,8 28:04,0
146 411 ATLETA 16 V25-29 05:37,0 28:04,9
151 359 ATLETA 1 V25-29 05:40,4 28:22,0
154 322 Pablo Godines V25-29 05:42,1 BD 28:30,5
157 158 Nino Alberto Felix Villegas V25-29 05:43,9 Otis 28:39,5
176 139 Daniel Aguilar Hernandez V25-29 06:02,1 MTD 30:10,6
190 212 Hector Valenzuela Gutierrez V25-29 06:14,0 Dif 31:10,1
192 423 ATLETA 30 V25-29 06:14,9 31:14,4
198 152 Edmundo Bejarano Palazuelos V25-29 06:19,2 Otis 31:36,2
216 422 ATLETA 29 V25-29 06:37,0 33:04,8
223 184 Jose Rodrigo Zavala Martinez V25-29 06:42,5 33:32,5
234 159 Manuel Arango Rivera V25-29 06:57,3 Otis 34:46,4
245 147 Carlos Octavio Contreras A V25-29 07:10,8 MTD 35:54,0
246 428 Ray Delgado V25-29 07:11,7 TWITTER RUNNERS 35:58,5
270 34 Juan Alberto Lopez Navarro V25-29 07:53,4 39:26,8
274 86 Carlos Ojeda V25-29 07:57,3 39:46,6
278 124 Miguel Anguel Franco L V25-29 08:11,2 MTD 40:56,0
312 123 Luis Miguel Valle V25-29 09:00,1 MTD 45:00,5
337 153 Francisco Arturo Ortega Valle V25-29 09:32,6 Otis 47:43,1
9 448 Abraham Mendivil V30-34 03:38,0 18:09,9
28 259 Arturo Ayala Valenzuela V30-34 04:02,5 Inst. del Deporte 20:12,4
34 196 Sergio Ernesto Rios Rodriguez V30-34 04:08,3 Dif 20:41,4
66 360 Cesar Leyva Piña V30-34 04:41,3 Chamberlain 23:26,7
69 200 Feliciano Valencia Mercado V30-34 04:46,2 Dif 23:51,0
85 427 Jeff Austin V30-34 04:55,5 CONSULADO AMERICANO 24:37,3
90 309 Victor Alonso Martinez Ruiz V30-34 05:00,2 BD 25:00,9
95 180 Jesus Antonio Pujol V30-34 05:03,7 Fray Marcos 25:18,7
105 107 Viviano Garcia Rizo V30-34 05:10,2 Denticon 25:51,2
108 108 David Espino Soza V30-34 05:14,3 Denticon 26:11,5
111 382 Mariano Torres V30-34 05:16,1 26:20,4
120 186 Rene Morineau Sagrero V30-34 05:21,8 26:48,9
121 143 Cecilio Calzada Galindo V30-34 05:22,3 MTD 26:51,3
123 109 Melvin Exidez Mejia V30-34 05:22,5 Denticon 26:52,4
137 197 Jhonatan Pena Escalante V30-34 05:32,7 Dif 27:43,5
138 168 Jovani Arturo Zavala V30-34 05:33,0 Otis 27:45,0
139 201 Juan Ernesto Rocha Campa V30-34 05:33,6 Dif 27:48,2
149 2 German Zarate Leon V30-34 05:39,1 28:15,5
171 303 Oswaldo Lopez Haros V30-34 05:58,8 BD 29:53,9
187 32 Israel Olivas Cruz V30-34 06:11,1 30:55,7
196 157 Obed Israel Aguilera Siqueiros V30-34 06:17,7 Otis 31:28,6
200 388 Marcel Joffroy V30-34 06:23,3 31:56,3
201 132 Erick Daniel Felix V30-34 06:23,9 MTD 31:59,5
205 156 Cuautemoc Castro Inzunza V30-34 06:26,7 Otis 32:13,4
232 135 Jose Alonso Castro Barreras V30-34 06:53,6 MTD 34:27,9
Mostrando 1- 250 de 376 registros
1 2 Siguiente
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales