Carrera MetroSport
Ciudad Hermosillo Fecha 2011-06-05
lugar Metrosport Comparte en:
compartir
Primer Lugar JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ Categoria ABSOLUTO_VARONIL
Tiempo Total 12:28,3
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
17 261 NAARA WETZEL ABSOLUTO_FEMENIL 05:27,5 TRIZON 16:22,6
1 21 JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ ABSOLUTO_VARONIL 04:09,4 12:28,3
23 572 BRENDA SALAS F16-19 05:47,4 METROSPORT 17:22,1
55 562 MATILDE GARCIA MUNGUIA F16-19 07:50,8 23:32,5
57 626 IRALY LAPIZCO F16-19 08:18,2 METROSPORT 24:54,5
58 71 MARIANA ANGULO F16-19 08:18,2 24:54,7
66 571 MARGARITA ROSA CELADA GUTIERREZ F16-19 09:42,8 29:08,3
67 575 DIANA MARIA GONZALEZ F16-19 09:57,4 TRIZON 29:52,1
74 580 MARIA ISABEL LOVERA HERNANDEZ F16-19 11:01,9 TRIZON 33:05,6
41 594 IVONNE ROBINSON BOURS F20-29 07:05,5 21:16,5
42 193 ARMIDA NAVARRO F20-29 07:08,8 21:26,4
44 566 ROXANA SALGUERO F20-29 07:13,5 21:40,5
46 624 AMEYALLI GALVEZ F20-29 07:30,5 22:31,6
25 100 LINA FELIX F30-39 05:51,2 TRIZON 17:33,5
30 567 MAYRA MONGE QUINTERO F30-39 06:15,1 18:45,4
34 604 NORMA ESPINOZA F30-39 06:31,0 19:33,1
36 37 YANETH HUMILDAD F30-39 06:34,3 19:43,0
38 578 BERTHA ISABEL QUIJADA DURAZO F30-39 06:43,2 TRIZON 20:09,6
52 102 GABY ESPINOSA F30-39 07:42,7 TRIZON 23:08,1
63 584 CECILIA MORALES ALVARADO F30-39 09:02,9 27:08,6
70 600 ANA LOURDES VEGA LOPEZ F30-39 10:22,9 31:08,6
72 556 LUZ DEL CARMEN VALENZUELA CRUZ F30-39 10:32,8 METROSPORT 31:38,4
73 617 GABRIELA MEZA F30-39 10:33,7 31:41,1
78 519 VERONICA HERNANDEZ ACOSTA F35-39 12:00,6 TRIZON 36:01,9
26 198 GEORGINA MEZA F40-49 06:02,5 18:07,5
31 277 MARCELA BOJORQUEZ SALAZAR F40-49 06:18,6 18:55,9
43 54 YADIRA HUMILDAD F40-49 07:09,4 21:28,2
45 574 DIANA VARELA F40-49 07:29,1 TRIZON 22:27,4
48 87 ROSSANA ANTELO F40-49 07:37,9 22:53,8
50 167 RITA MORENO PERAZA F40-49 07:40,4 METROSPORT 23:01,1
51 563 ANA ISABEL BURTON F40-49 07:42,0 23:05,9
60 598 MARTHA ESCOBAR TOLEDO F40-49 08:35,6 25:46,7
68 561 MATILDE MUNGUIA GOMEZ F40-49 09:59,3 29:57,9
69 569 BERE VARELA F40-49 09:59,5 TRIZON 29:58,4
71 612 MONICA MORALES DEL RIO F40-49 10:31,2 31:33,5
22 70 LUZ MIREYA FRANCO F50MAS 05:46,4 TRIZON 17:19,3
62 214 GRACIELA RUEDA F50MAS 09:01,1 MILLA 27:03,2
75 628 FRANCISCA MORENO RAMOS F50MAS 11:21,0 TRIZON 34:03,1
76 647 MACLOVIA BUSTAMANTE ANDREWS INSTRF 11:21,4 34:04,3
77 607 ELIDA SILVA INSTRF 11:21,5 34:04,5
2 182 DEMETRIO CAMPILLO INSTRV 04:12,9 12:38,7
3 623 ALAN TREJO MORENO INSTRV 04:22,9 13:08,6
7 165 ISRAEL VALDES INSTRV 04:45,1 METROSPORT 14:15,4
15 597 RAFAEL JIMENEZ VILLANUEVA INSTRV 05:14,1 15:42,2
16 564 OMAR AYON BARRERAS INSTRV 05:18,6 METROSPORT 15:55,9
29 605 ERICK DOMINGUEZ INSTRV 06:09,2 18:27,7
40 602 JESUS FELIPE LOPEZ VAZQUEZ INSTRV 07:05,4 21:16,2
53 610 VICTOR ROBLES ROBLES INSTRV 07:43,2 23:09,7
4 606 HECTOR MANUEL OCEGUERA METZGER V16-19 04:29,5 13:28,4
8 91 LUIS MARIO HERRERA PADRES V16-19 04:58,6 METROSPORT 14:55,8
10 903 ALEJANDRO ARELLANO SILVA V16-19 45:00,7 15:02,0
24 591 MARCO JULIO GARCIA GALAZ V16-19 05:50,4 DESPIERTA SONORA 17:31,2
27 579 MARCO TULIO CUSI V16-19 06:05,8 TRIZON 18:17,3
32 622 JORGE ADRIAN GARCIA MEZA V16-19 06:27,4 19:22,3
37 637 GIOVANI CUSI ASTEAZARAN V16-19 06:36,7 TRIZON 19:50,0
47 625 BRANDON ALBERTO LUGO V16-19 07:31,2 22:33,5
54 577 RONNY GONZALEZ V16-19 07:47,3 TRIZON 23:21,8
56 576 CARLOS GONZALEZ V16-19 07:54,1 TRIZON 23:42,3
64 568 JOSE OSCAR JIMENEZ V16-19 09:04,0 TRIZON 27:12,1
65 903 ALEJANDRO ARELLANO SILVA V16-19 09:09,0 27:27,0
5 229 DANIEL ARMENTA V20-29 04:35,2 13:45,6
6 614 JAVIER ALAN FERNANDEZ CASTRO V20-29 04:44,3 14:12,9
11 217 LUIS MIGUEL MARTINEZ PALOMARES V20-29 05:02,1 METROSPORT 15:06,4
21 273 ALEJANDRO MORENO V20-29 05:43,1 TRIZON 17:09,2
33 216 EDUARDO BLANCO CERVANTES V20-29 06:28,9 19:26,6
61 583 CESAR RENDON ARVAYO V20-29 08:37,4 25:52,3
9 599 IVAN HERRERA LAGARDA V30-39 05:00,0 15:00,0
13 613 JOAQUIN ANAYA TAPIA V30-39 05:09,4 15:28,2
18 615 RENE MISAEL ESPINOZA DIAZ DE LEON V30-39 05:30,4 16:31,2
28 649 JAIME FELIX V30-39 06:07,6 TRIZON 18:22,7
49 101 HECTOR MARTINEZ V30-39 07:39,9 TRIZON 22:59,6
12 560 CARLOS RAMSES MORENO MARTINEZ V40-49 05:05,7 15:17,0
19 532 FRANCISCO JAVIER TOYOS V40-49 05:31,8 16:35,3
20 586 GASPAR IVAN RONDERO ALVAREZ V40-49 05:39,1 16:57,3
35 901 SERGIO CASTRO V40-49 06:33,5 19:40,4
59 179 FCO JAVIER FIERRO V40-49 08:24,8 METROSPORT 25:14,5
14 565 SERGIO ESTRADA V50MAS 05:12,0 15:36,1
39 589 GABRIEL FUENTES SANDOVAL V50MAS 06:48,7 METROSPORT 20:26,1
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales