Tour del Sol 2011
Ciudad Hermosillo Fecha 2011-07-02
lugar Hermosillo Comparte en:
compartir
Primer Lugar HECTOR RANGEL Categoria ELITE
Tiempo Total 02:38:00,382
Lugar Numero Nombre Categoria Etapa 1 Etapa 2 Equipo Tiempo Total
1 106 HECTOR RANGEL ELITE 06:35,382 02:31:25,000 P&S SPECIALIZED 02:38:00,382
2 108 RAFAEL ESCARZEGA ELITE 06:54,100 02:31:17,745 P&S SPECIALIZED 02:38:11,845
3 104 RENE CORRELLA BROWN ELITE 06:57,514 02:31:17,550 LA JOLLA 02:38:15,064
4 105 ENRIQUE LEMUS ELITE 07:01,879 02:31:36,663 LA JOLLA 02:38:38,542
5 110 JUAN RIVERA ELITE 07:00,730 02:31:43,428 P&S SPECIALIZED 02:38:44,158
6 109 ANTONIO DE JESUS GARICA ELITE 07:20,072 02:31:29,371 P&S SPECIALIZED 02:38:49,443
7 107 CARLOS MANUEL HERNANDEZ ELITE 07:21,238 02:31:31,977 P&S SPECIALIZED 02:38:53,215
8 103 JOSE (CHEPE) GARCIA ELITE 07:22,711 02:31:37,126 LA JOLLA 02:38:59,837
9 101 ROBERTO VALDEZ RUBIO ELITE 07:42,000 02:31:28,435 OBREGON 02:39:10,435
10 112 ESTEBAN ARANA ELITE 07:55,540 02:31:36,972 NORSON 02:39:32,512
11 116 JOHAN QUINTAL ELITE 07:21,877 02:39:12,172 02:46:34,049
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales