5K Nocturno 2011
Ciudad Hermosillo Fecha 2011-07-22
lugar Residencial la Encantada Comparte en:
compartir
Primer Lugar CANDIDO AYALA RUBIO Categoria ABSOLUTO_VARONIL
Tiempo Total 16:21,2
  • Categorias:
  • 5K
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
12 607 MARCELA MIRAMONTES ABSOLUTO_FEMENIL 04:00,3 20:01,5
65 647 JOSE LUIS DIAZ ABSOLUTO_PERCHERON 05:03,7 TRIZON 25:18,4
1 717 CANDIDO AYALA RUBIO ABSOLUTO_VARONIL 03:16,2 NOGALES 16:21,2
22 611 ROSITA TAPIA VIDAL F16-19 04:13,9 DESERTRI 21:09,4
24 682 METZLI SAU F16-19 04:15,5 21:17,3
49 681 ITXCHEL SAU F16-19 04:48,1 24:00,3
54 637 MARIA ANTONIETA LABORIN F20-24 04:53,0 JUST DO IT 24:24,9
95 690 MARIA GABRIELA MONTAÑO DE LA CRUZ F20-24 05:45,5 WILSON 28:47,4
122 724 DARINKA BELTRAN F20-24 07:32,5 37:42,3
123 725 ALEJANDRA AGUAYO F20-24 07:33,5 37:47,4
72 651 REYNA ESTRELLA DEL CASTILLO F25-29 05:18,1 26:30,6
74 714 ELIZABETH NAVARRO F25-29 05:19,2 26:36,2
90 634 ROCIO D MEDRANO PESQUEIRA F25-29 05:42,0 METROSPORT 28:30,2
103 728 MARIA CECILIA DUARTE F25-29 05:59,3 29:56,5
110 719 MARCELA BALDERRAMA F25-29 06:38,6 TRIZON 33:12,8
111 652 BRIGGITTE BELTRAN F25-29 06:40,5 33:22,7
114 645 CAROLINA ROMERO AYALA F25-29 06:41,8 33:28,8
115 630 MARIA MUNGUIA MALDONADO F25-29 06:55,1 NORSON 34:35,4
117 735 HANDY CAMPILLO F25-29 07:07,1 35:35,4
124 663 CAROLINA VILLARREAL F25-29 07:36,2 38:01,0
51 689 LETTY GUERRERO ZUZUARREGUI F30-34 04:49,0 MILLA 24:04,9
66 674 ALMA ACEVEDO ESMEIRO F30-34 05:07,4 25:36,8
69 626 GABRIELA RENDON LOYOLA F30-34 05:10,4 25:51,8
81 721 MONICA SOLORZANO F30-34 05:29,5 27:27,5
96 665 GIZEL BELTRAN PEREZ F30-34 05:46,7 28:53,3
98 616 PERLA MARTINEZ F30-34 05:56,3 TRIZON 29:41,6
104 660 CLAUDIA LOPEZ TANORI F30-34 06:02,2 30:11,2
119 715 CZARINA DURAZO F30-34 07:14,9 TRIZON 36:14,4
125 625 ALICIA OCAMPO MATRTINEZ F30-34 07:39,2 ECHEVERRIA OCAMPO 38:16,1
38 655 BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN F35-39 04:36,3 23:01,5
50 646 MARTHA FERNANDEZ F35-39 04:48,8 TRIZON 24:04,1
63 608 SARA GOMEZ F35-39 05:00,4 TRIZON 25:02,0
82 609 ANGELICA JUVERA F35-39 05:32,4 WILSON 27:42,2
84 706 ANTONIA CARBALLO RODRIGUEZ F35-39 05:33,9 27:49,3
106 677 LINA FELIX F35-39 06:09,4 TRIZON 30:46,8
108 679 BERTHA QUIJADA F35-39 06:11,2 TRIZON 30:56,0
73 657 HILDA BEATRIZ RAMOS BARRAZA F40-44 05:18,6 OBREGON 26:32,9
86 680 CELENE TORRES GARCIA F40-44 05:38,0 28:10,0
70 705 MARGARITA NORIEGA F50-54 05:14,0 26:09,8
92 622 LUZ MIREYA FRANCO F50-54 05:43,4 TRIZON 28:37,2
102 688 IRENE MACHICHE F50-54 05:59,3 MILLA 29:56,3
107 698 ERENDIRA BUSTAMANTE GARCIA F50-54 06:09,9 30:49,5
113 703 ALMA VILLA F55MAS 06:41,4 TRIZON 33:27,0
118 716 GUSTAVO ANAYA PER 07:14,9 TRIZON 36:14,3
121 676 HECTOR MARTINEZ PER 07:27,1 TRIZON 37:15,5
127 732 VANIA PRECIADO PER 09:12,0 45:59,9
5 737 LUIS MORALES LUGO V16-19 03:39,8 18:18,8
9 610 BENJAMIN GARCIA CASTRO V16-19 03:58,7 MISIONEROS 19:53,4
15 612 ARMANDO GARCIA V16-19 04:05,2 TRIZON 20:25,9
19 641 RENE SALAS MARTINEZ V16-19 04:11,4 DESERTRI 20:57,2
67 687 PABLO ANDRES OTERO V16-19 05:08,2 25:40,8
46 604 JORGE ALEJANDRO BECERRIL GONZALEZ V20-24 04:42,8 23:34,0
4 661 JOSE LUIS COTA SOTELO V25-29 03:39,6 18:17,8
8 702 MANUEL MONTAÑO SOTO V25-29 03:58,2 19:51,1
27 709 RICARDO ALONSO RODRIGUEZ GALINDO V25-29 04:22,0 METROSPORT 21:49,8
28 618 ALEJANDRO DEL REAL V25-29 04:22,5 21:52,4
37 619 CESAR NAVARRO V25-29 04:35,8 22:58,8
39 696 JAVIER ALAIN FERNANDEZ CASTRO V25-29 04:38,5 23:12,7
47 726 CARLOS JOEL VALDEZ V25-29 04:43,0 23:35,1
56 628 ALEJANDRO MAZON SALAZAR V25-29 04:55,9 24:39,4
58 667 ALEJANDRO ESTRADA MADRID V25-29 04:56,4 SONORA RUNNERS 24:42,2
59 644 FERNANDO ORTEGA HUERTA V25-29 04:56,6 24:43,2
62 636 ALEJANDRO TORRES PENA V25-29 05:00,0 COLOFOX TEAM 25:00,2
71 643 ALEJANDRO GARCIA V25-29 05:15,8 COLOFOX TEAM 26:19,2
79 700 MARCO ANTONIO DEL RINCON VILLAR V25-29 05:23,6 26:57,8
88 742 CESAR PEÑUÑURI PIEDAD V25-29 05:39,3 TRIZON 28:16,7
89 729 GONZALO DAVILA MORENO V25-29 05:39,9 28:19,4
94 731 JULIO VALDEZ V25-29 05:45,4 28:47,0
99 649 JAZHIEL CASTILLO V25-29 05:56,4 29:42,0
100 685 MIGUEL ANGEL MURILLO GONZALEZ V25-29 05:56,5 COLOFOX TEAM 29:42,7
101 686 MARCO ABRAHAM PEREZ V25-29 05:56,6 COLOFOX TEAM 29:42,9
11 659 ARIEL ROBLES V30-34 04:00,1 CFE TRANSMISION 20:00,6
21 658 CARLOS ALBERTO CARRILLO V30-34 04:12,9 PEREGRINOS 21:04,4
23 623 EDUARDO INGUANZO V30-34 04:15,2 TRIZON 21:15,9
35 722 RAMON MADRID V30-34 04:32,0 TRIZON 22:40,0
42 669 LUIS FRANCO GAVITO V30-34 04:40,6 23:23,1
48 629 OSAMU UEGHARA V30-34 04:47,9 NORSON 23:59,6
52 739 CARLOS GIRON V30-34 04:52,0 24:20,0
57 670 FLORENCIO ALBERTO VILLEGAS OCHOA V30-34 04:56,2 24:41,2
60 666 ALFREDO ANTILLON V30-34 04:58,6 24:52,8
68 664 GERMAN VILLALOBOS GARCIA V30-34 05:10,0 25:49,9
75 648 ADOLFO SELDNER V30-34 05:21,2 26:46,2
77 701 LUIS FERNANDO DURAZO V30-34 05:23,3 COCA COLA 26:56,7
78 633 LUIS ERNESTO MARTINEZ M V30-34 05:23,5 26:57,3
85 734 RAYMUNDO MIRANDA V30-34 05:37,9 28:09,6
109 736 ALAN PAVLOVICH V30-34 06:20,0 31:40,2
126 683 JORGE MARIO ECHEVERIIA SOLANO V30-34 07:39,2 38:16,2
2 624 RENNE HERNANDEZ V35-39 03:26,5 PEREGRINOS 17:12,4
14 606 JUAN CARLOS ENRIQUEZ OCHOA V35-39 04:04,3 20:21,7
17 614 ISIDRO MUNGUIA DUARTE V35-39 04:08,8 PROGRESISTA FORD 20:44,0
18 654 IVAN VELAZQUEZ V35-39 04:09,7 SONORA RUNNERS 20:48,7
25 627 CESAR RODRIGUEZ TALAVERA V35-39 04:19,0 21:35,2
31 713 CARLOS ALBERTO FRAGOSO V35-39 04:24,6 22:03,0
34 631 ELOY FERNANDO MARTINEZ V35-39 04:30,8 22:33,8
53 727 ROLANDO MORENO VILLEGAS V35-39 04:52,4 24:21,9
64 678 MARCO TULIO CUSI V35-39 05:00,6 TRIZON 25:02,8
87 711 CESAR SALVADOR ALFARO V35-39 05:38,9 28:14,3
91 602 VALDWIN FAVELA RIVERA V35-39 05:42,7 28:33,4
105 697 RENE MISAEL ESPINOZA DIAZ DE LEON V35-39 06:08,0 30:40,1
116 693 SALVADOR TREJO MOLINA V35-39 06:57,1 34:45,6
120 730 ALFONSO MARTINEZ V35-39 07:26,9 37:14,6
3 704 HILARIO SANTIAGO MICAELA V40-44 03:32,8 17:43,8
13 613 ARCADIO SOTO CERVANTES V40-44 04:03,4 PROGRESISTA FORD 20:16,8
20 671 HORACIO LEON V40-44 04:11,6 20:58,0
26 605 JUAN POOM MEDINA V40-44 04:20,5 21:42,3
30 699 JOSE DE JESUS GALINDO LOPEZ V40-44 04:23,2 21:55,9
36 615 RAFAEL CARDENAS V40-44 04:34,7 PROGRESISTA FORD 22:53,4
41 675 GONZALO DORAME V40-44 04:38,9 23:14,5
43 642 ALEJANDRO ORTEGA HUERTA V40-44 04:40,8 23:24,1
44 650 LUIS ANTONIO MATA GUTIERREZ V40-44 04:41,1 23:25,6
76 723 FRANCISCO JAVIER TOYOS V40-44 05:23,3 26:56,3
93 743 JESUS FELIPE MONTIJO V40-44 05:45,3 NORSON 28:46,6
112 668 CARLOS GONZALEZ V40-44 06:40,9 TRIZON 33:24,4
6 621 VICTOR ENE VALENCIA V45-49 03:47,2 18:56,0
7 656 EDUARDO LOPEZ LONGORIA V45-49 03:53,3 MILLA 19:26,7
10 741 FRANCISCO JAVIER GALVEZ V45-49 04:00,0 20:00,0
29 620 PABLO VALENZUELA VALENZUELA V45-49 04:22,6 21:52,8
32 672 RICARDO LOPEZ BESNE V45-49 04:25,2 LA MILLA 22:06,2
33 673 RODOLFO GONZALEZ RODEA V45-49 04:29,8 22:28,8
40 639 OSCAR JAVIER LABORIN SIQUEIROS V45-49 04:38,7 AGUA PRIETA 23:13,4
61 662 JOSE GUADALUPE GALVEZ V45-49 04:59,7 24:58,3
83 632 JUAN CARLOS CANO V45-49 05:32,5 MILLA 27:42,4
16 638 ALEJANDRO TORRES RAMIREZ V50-54 04:05,2 20:26,0
55 601 OCTAVIO SERVIN V50-54 04:54,6 POLICIA ESTATAL 24:32,9
97 603 FRANCISCO BECERRIL ASTORGA V50-54 05:50,0 29:10,1
45 718 SERGIO ESTRADA V55-59 04:41,8 23:29,2
80 653 RAFAEL BELTRAN V55-59 05:24,9 27:04,6
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales