Medio Maraton Timetrack
Ciudad Hermosillo Fecha 2011-10-30
lugar Plaza de la Bandera Comparte en:
compartir
Primer Lugar SANTIAGO QUINTANA Categoria V16-19
Tiempo Total 20:26,528
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
10 888 NICOLE CARRILLO F20-29 05:05,7 SEATTLE 25:28,357
15 911 PATRICIA MEJIA RUIZ F20-29 05:20,6 26:43,121
17 883 DIANA LETICIA MUNGUIA CARRASCO F20-29 05:24,3 27:01,256
31 917 CAROLINA CORDERO F20-29 06:51,6 34:18,160
32 918 ALINA CARDENAS F20-29 06:52,2 34:21,144
26 895 FABIOLA VERONICA ARREGUIN HDZ F30-39 06:08,5 30:42,523
13 922 EVELYN BADA F40-49 05:15,9 26:19,732
1 909 SANTIAGO QUINTANA V16-19 04:05,3 20:26,528
9 914 RENE SALAS V16-19 05:03,7 25:18,556
3 887 PABLO CARRILLO V20-29 04:21,5 21:47,395
8 877 JOSE IVAN SANDOVAL BERMUDEZ V20-29 04:55,6 24:37,776
20 880 ELIANEE FERNANDEZ LOPEZ V20-29 05:41,6 28:28,074
21 881 ORIEL GABRIELA CIAPARA DOMINGUEZ V20-29 05:41,6 28:28,185
22 879 RAFAEL LORENZAUA MURRIETA V20-29 05:43,5 28:37,505
23 902 HECTOR MORENO LUTZ V20-29 05:46,0 TRIZON 28:49,875
24 903 LUIS ANGEL MORENO LUTZ V20-29 05:46,2 TRIZON 28:50,979
27 878 MANUEL FRANCISCO CECEÑA LOPEZ V20-29 06:14,8 31:13,925
28 916 EDUARDO BLANCO CERVANTES V20-29 06:21,9 31:49,503
4 901 RENE GLUYAS OSUNA V30-39 04:24,4 TRIPONES 22:02,188
5 876 JACOBO CENICEROS RIOS V30-39 04:26,1 22:10,448
6 898 DAVID PEÑA TRUJILLO V30-39 04:41,8 TRIPONES 23:28,801
25 912 RUBEN BEJAR V30-39 05:55,6 29:38,249
29 894 ANDRES SAUL DAUTT MUÑOZ V30-39 06:38,2 33:11,105
30 899 ERASMO FIERRO ESQUER V30-39 06:38,5 TRIPONES 33:12,625
33 885 HECTOR MARTINEZ V30-39 07:23,9 TRIZON 36:59,545
2 892 JOSE GALVEZ ENRIQUEZ V40-49 04:19,7 21:38,747
12 886 JORGE FIERRO V40-49 05:08,9 25:44,554
16 893 CARLOS RAMSES MORENO MARTINEZ V40-49 05:22,6 METROSPORT 26:53,152
18 910 RICARDO BARRON MORALES V40-49 05:37,9 28:09,610
19 875 JOSE PEDRO MENDES PAZMELA V40-49 05:41,4 28:27,211
7 884 GERARDO MARTINEZ NEVAREZ V50-59 04:47,0 ULISES 23:54,961
11 919 DAVID CEPEDA CHAVEZ V50-59 05:06,6 25:33,210
14 882 EDMUNDO HERNANDEZ SILVA V50-59 05:16,0 26:19,818
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales