Kino Fest 2011
Ciudad Bahia de Kino Fecha 2011-11-05
lugar Bahia de Kino Comparte en:
compartir
Primer Lugar LESLY MORALES Categoria FEMEL
Tiempo Total 01:48:11,720
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
11 823 CYNTHIA DELGADILLO FEM 01:55,932 01:55:55,899
15 27 ALMA VILLA FEM 02:00,034 TRIZON 02:00:02,028
17 57 LINA FELIX FEM 02:01,288 TRIZON 02:01:17,255
22 63 MARCELA BALDERRAMA FEM 02:41,387 02:17:45,915
1 28 LESLY MORALES FEMEL 01:48,195 NORSON 01:48:11,720
9 513 ALEXIA ACEVEDO FEMEL 01:55,403 01:55:24,185
2 26 VICTOR ENE VALENCIA PRIN 01:48,311 TRIZON 01:48:18,668
3 18 MOISES NATERA PRIN 01:50,384 TRIZON 01:50:23,067
4 231 OMAR ORANTES PRIN 01:52,684 01:52:41,040
5 837 JUAN JESUS OLIVARRIA PRIN 01:53,791 01:53:47,445
6 310 ARMANDO GARCIA PRIN 01:55,324 TRIZON 01:55:19,452
7 71 ALEJANDRO TORRES PRIN 01:55,341 LOS LAGOS 01:55:20,436
8 830 CARLOS FELIX PRIN 01:55,367 01:55:22,031
10 309 GERARDO TREJO PRIN 01:55,718 FREELANCE 01:55:43,102
14 824 JAVIER MORENO PRIN 01:59,954 01:59:57,270
16 54 HECTOR MARTINEZ PRIN 02:01,257 TRIZON 02:01:15,397
18 319 MARCO TULIO CUSI PRIN 02:02,465 TRIZON 02:02:27,898
19 835 SERGIO PIÑUELAS PRIN 02:07,999 02:07:59,955
20 206 LEONEL MEDRANO PRIN 02:12,956 02:12:57,385
21 232 KEINO SYMONDS PRIN 02:17,747 02:17:44,810
23 233 OMAR ALEJANDRO ORANTES GONZALEZ PRIN 02:41,387 02:41:23,205
13 45 JAHIR CORTEZ V12-13 01:59,807 AVC 01:59:48,428
12 311 RENE SALAS V14-15 01:58,199 DESERTRI 01:58:11,918
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales