2da Carrera Cemento Campana
Ciudad Hermosillo Fecha 2011-11-27
lugar Estacionamieto de la Unison Comparte en:
compartir
Primer Lugar DAVID CONTRERAS TANORI Categoria 1ABS-VARONIL
Tiempo Total 16:59,339
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
16 271 KIMBERLY NERY BRACAMONTES 1ABS-FEMENIL 04:12,144 21:00,719
1 285 DAVID CONTRERAS TANORI 1ABS-VARONIL 03:23,868 16:59,339
20 254 ROSA MARIA TAPIA 2ABS-FEMENIL 04:25,421 DESERTRI 22:07,106
2 289 ENRIQUE VALENCIA 2ABS-VARONIL 03:28,000 17:20,000
28 253 METZLY SAU 3ABS-FEMENIL 04:38,239 DESERTRI 23:11,194
3 311 EDGAR OMAR MEDINA BELTRAN 3ABS-VARONIL 03:30,500 17:32,498
34 51 LIZETH AVILA MARTINEZ F19YMEN 04:52,900 24:24,499
41 258 ITXCHEL SAU F19YMEN 05:07,589 DESERTRI 25:37,946
52 340 MARIANA ARAIZA F20-24 05:18,673 26:33,367
89 260 HANSEL MARTINEZ F20-24 06:41,690 TRIZON 33:28,452
97 331 SAMANTHA GALINDO F20-24 10:24,225 52:01,125
46 295 DIANA MUNGUIA CARRASCO F25-29 05:11,441 25:57,206
54 274 CYNTHIA DELGADILLO F30-34 05:20,099 26:40,495
64 262 ANA CRISTINA MONTIEL F30-34 05:33,666 PROGRESISTA FORD 27:48,330
86 334 ALICIA ENCINAS F30-34 06:32,753 32:43,766
90 302 JIMENA GIL F30-34 06:42,052 33:30,260
96 347 MARIA JOSE VAZQUEZ F30-34 07:45,683 38:48,416
32 296 BERTHA ELENA VALENZUELA GALVAN F35-39 04:45,848 23:49,242
70 341 ANA ELSA PEREZ PLIES F35-39 05:46,008 28:50,042
82 287 BERTHA QUIJADA F35-39 06:15,999 TRIZON 31:19,996
38 359 LOURDES GOMEZ F40-44 05:00,583 25:02,917
68 322 CELENE TORRES GARCIA F40-44 05:38,046 28:10,231
79 327 LUZ MARIA HERNANDEZ F45-49 06:02,513 30:12,567
84 279 MARISELA FLORES F45-49 06:16,183 31:20,915
87 288 YAMINA BAZ F50-54 06:32,855 32:44,276
80 4 ALMA VILLA F60MAS 06:04,849 TRIZON 30:24,245
93 298 HECTOR MARTINEZ PER 07:01,508 TRIZON 35:07,542
5 261 JOSUE PEREZ MUNGUIA V19YMEN 03:38,721 18:13,605
6 293 EFRAIN RUIZ VALENZUELA V19YMEN 03:45,812 18:49,058
9 337 JESUS ARATH GARCIA REYES V19YMEN 03:52,803 19:24,013
11 257 JUAN CARLOS PAZOS V19YMEN 03:56,984 DESERTRI 19:44,920
12 255 LUIS GILDARDO MORALES V19YMEN 03:58,649 DESERTRI 19:53,245
13 335 KEVIN ANTONIO LOPEZ V19YMEN 04:00,973 20:04,863
17 325 SANTIAGO QUINTANA V19YMEN 04:13,666 21:08,329
19 320 JAVIER ALBERTO VILLARREAL FLORES V19YMEN 04:23,984 21:59,919
26 299 ARMANDO GARCIA V19YMEN 04:37,310 TRIZON 23:06,552
29 266 RAMON SEGOVIA V19YMEN 04:42,201 23:31,005
45 305 MARCO ANTONIO LOUSTANAU PEÑA V19YMEN 05:10,963 25:54,817
77 348 BERNABE AGÜERO V19YMEN 05:56,854 29:44,271
4 276 ADOLFO GARCIA TEZOCO V20-24 03:35,795 17:58,977
8 353 CHARLY ALBERTO GARCIA V20-24 03:49,864 19:09,320
57 308 DAVID VALENCIA TAPIA V20-24 05:23,639 26:58,194
7 358 JOSE LUIS COTA SOTELO V25-29 03:49,690 19:08,450
10 259 ALAN HEBERTO CASTRO CRUZ V25-29 03:54,736 19:33,681
30 310 MANUEL ANGEL MORAGA VALENZUELA V25-29 04:42,743 23:33,714
39 275 LUIS ANGEL MORENO LUTZ V25-29 05:00,962 25:04,812
43 318 HECTOR DURAN MUÑOZ V25-29 05:09,011 25:45,054
53 292 LUIS ANTONIO LLANOS VAZQUEZ V25-29 05:18,724 26:33,618
58 321 MISAEL AVENDAÑO CAMACHO V25-29 05:25,132 27:05,660
60 329 DIEGO NAVARRO V25-29 05:29,235 27:26,173
69 270 PEDRO HUMBERTO SANCHEZ SANCHEZ V25-29 05:40,432 FURIOSOS 28:22,161
81 352 PEDRO HUMBERTO ARVIZU LIMON(NUEVO) V25-29 06:10,703 30:53,513
85 317 ANDRES JAIME GAXIOLA VALENZUELA V25-29 06:16,648 31:23,239
15 269 ARIEL ROBLES V30-34 04:10,342 20:51,712
22 344 JOSE ROMAN ALVARADO MURILLO V30-34 04:28,001 22:20,006
51 343 MARIO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ V30-34 05:18,153 26:30,763
62 97 MANUEL DORAME V30-34 05:32,218 27:41,090
71 338 ANDRES CARDOSO V30-34 05:46,033 28:50,165
73 294 LORENA CRUZ V30-34 05:51,958 29:19,789
78 70 IVAN PAVLOVICH V30-34 05:57,031 29:45,156
95 644 JESUS FERNANDO ANDRADE ROJOS V30-34 07:08,260 35:41,299
55 303 GERARDO BRAMBILA V35-39 05:22,255 26:51,274
59 314 SERGIO AVETAIS GAXIOLA V35-39 05:26,134 27:10,671
61 265 MARTIN ALCANTAR V35-39 05:31,579 27:37,897
65 346 IVAN ARREDONDO V35-39 05:34,677 27:53,387
74 286 CESAR DIAZ V35-39 05:54,200 TRIZON 29:31,002
76 355 JAVIER MORENO V35-39 05:55,448 29:37,240
88 283 MIGUEL AGUIRRE ACUÑA V35-39 06:33,798 32:48,989
14 272 RODRIGO MELENDREZ V40-44 04:03,950 20:19,748
24 263 RAFAEL CARDENAS CHAVEZ V40-44 04:34,977 PROGRESISTA FORD 22:54,883
31 323 JUAN FRANCISCO ORTIZ BORBON V40-44 04:45,016 23:45,079
33 2000 juan poom V40-44 04:46,130 23:50,652
36 268 JOAQUIN ANAYA TAPIA V40-44 04:57,046 24:45,230
47 304 MARCO ANTONIO LOUSTANAU URQUIDEZ V40-44 05:13,528 26:07,641
49 336 CARLOS RAMSES MORENO V40-44 05:15,108 26:15,538
50 349 ESTREBERTO VILLALOBOS V40-44 05:18,115 26:30,573
56 350 FERNANDO DURAZO V40-44 05:22,905 26:54,525
67 297 FELIPE MONTIJO V40-44 05:37,700 28:08,499
75 345 IGNACIO JAVIER JORDAN ARCE V40-44 05:55,036 29:35,178
91 332 GENARO PRECIADO V40-44 06:44,055 33:40,277
18 339 FCO JAVIER PAZOS V45-49 04:18,996 21:34,979
21 326 JOSE VENTURA SALAS V45-49 04:27,064 22:15,318
23 309 JOSE GALVEZ V45-49 04:32,733 22:43,665
25 267 PAULINO VILLANUEVA V45-49 04:35,187 22:55,934
27 316 MIGUEL CORONADO ROBLES V45-49 04:38,116 23:10,582
40 250 FELIX ARMANDO GARCIA COTA V45-49 05:06,875 TRIZON 25:34,374
72 328 ARTURO BECERRIL V45-49 05:49,811 29:09,055
35 62 OCTAVIO SERVIN V50-54 04:53,492 24:27,462
37 356 ENRIQUE GAMBOA V50-54 04:59,069 24:55,346
42 284 EDMUNDO HERNANDEZ SILVA V50-54 05:08,874 25:44,369
48 351 DAVID ZEPEDA CHAVEZ V50-54 05:13,796 26:08,978
63 312 RAMON SOBERANES QIROA V50-54 05:33,084 27:45,419
66 277 SIXTO GERMAN V50-54 05:35,575 27:57,877
44 278 JOSE ALFREDO GALAZ V60MAS 05:10,082 25:50,409
83 315 JOSE ANGEL NAJERA TREVINO V60MAS 06:16,065 31:20,323
92 264 JOSE JESUS LOPEZ VALENZUELA V60MAS 06:54,287 34:31,434
94 354 ALEJANDRO FUENTES V60MAS 07:02,952 35:14,759
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales