Gran Carrera Azteca 2011
Ciudad Hermosillo Fecha 2011-12-11
lugar Azteca Sonora Comparte en:
compartir
Primer Lugar OMAR MEDINA Categoria VAR-ABS
Tiempo Total 23:14,925
Lugar Numero Nombre Categoria Paso(Min/Km) Equipo Tiempo Total
61 775 ANA MARIA GOMEZ F20-24 06:02,3 42:16,162
25 130 MARISOL SOSA CORNEJO F25-29 04:56,4 34:34,813
26 960 CRISTINA CUEVAS F25-29 04:56,4 34:34,977
48 761 LAURA BAN SANCHEZ F25-29 05:29,6 38:27,522
53 788 CLAUDIA LOPEZ TANORI F30-34 05:42,6 39:58,472
54 730 EVANGELINA AGUILAR TRUJILLO F30-34 05:44,5 40:11,632
55 772 MARIA DE LOS ANGELES FIMBRES F30-34 05:45,6 40:19,354
23 766 SARAH GOMEZ F35-39 04:52,3 34:06,063
47 781 LORENA CRUZ F35-39 05:29,1 38:24,007
60 758 BERTHA QUIJADA F35-39 05:56,2 TRIZON 41:33,551
34 768 EVELIN BADA BRINGAS F40-44 05:10,3 MILLA 36:12,244
39 774 ANGELINA DAVILA F40-44 05:16,1 36:52,859
40 972 CELENE TORRES F40-44 05:19,2 37:14,736
50 762 GRACIELA HERNANDEZ ALARCA F40-44 05:36,0 39:11,823
44 735 LUZ MARIA HERNANDEZ F45-49 05:24,0 37:48,043
56 956 MARISELA FLORES F45-49 05:49,5 40:46,218
33 782 DELIA CASTRO F50-54 05:10,3 36:11,795
49 770 ROSA DELIA RUBIO CRUZ F55MAS 05:31,2 38:38,645
59 787 ALMA VILLA F55MAS 05:55,3 41:27,403
64 777 YOLANDA SALAS FLORES F55MAS 06:55,9 48:31,197
8 958 SILVIA MELENDEZ FEM-ABS 04:18,1 30:06,551
11 2018 LUPITA MARTINEZ FEM-ABS 04:24,6 30:52,145
20 794 MARBELLA CANSECO FEM-ABS 04:44,6 33:12,167
4 769 SANTIAGO QUINTANA MURILLO V16-19 04:07,2 28:50,415
9 975 EVER GERMAN V16-19 04:21,5 30:30,848
24 2011 MARIO ALBERTO AGUAYO RODRIGUEZ V16-19 04:55,7 34:29,583
32 792 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SILVA V20-24 05:08,1 35:56,793
7 740 LUIS RAMIREZ V25-29 04:17,6 30:03,140
51 798 LUIS ALEJANDRO ACUÑA V25-29 05:37,4 39:21,808
57 797 ANDRES JAIME GAXIOLA VALENZUELA V25-29 05:50,2 40:51,325
16 2000 JOSE ROMAN ALVARADO MURILLO V30-34 04:40,2 32:41,139
28 778 RICARDO CASTRO GARCIA V30-34 05:02,3 35:16,348
10 784 ELOY FERNANDO MARTINEZ V35-39 04:24,1 30:48,695
13 760 ALFREDO DIAZ PERAZA V35-39 04:28,0 31:15,651
21 779 JUAN MANUEL CEBALLOS AYALA V35-39 04:48,6 33:40,419
30 3006 JORGE OTHON V35-39 05:05,4 35:37,581
37 757 MARCO TULIO CUSI V35-39 05:15,4 TRIZON 36:47,604
6 672 JOSE ROMERO MEDINA V40-44 04:12,4 PROGRESISTA FORD 29:26,506
12 755 RAFAEL CARDENAS V40-44 04:27,9 PROGRESISTA FORD 31:15,109
18 780 RAMON ALBERTO ALDAY LEYVA V40-44 04:43,3 GUAYMAS 33:02,778
27 2001 CARLOS RAMSES MORENO MARTINEZ V40-44 05:00,9 35:06,508
36 974 JOSE PEDRO MENDES V40-44 05:12,2 36:25,365
38 742 JORGE FIERRO V40-44 05:15,6 36:49,180
41 971 FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ V40-44 05:20,6 37:23,955
45 800 FELIPE MONTIJO V40-44 05:24,2 37:49,643
62 733 GENARO PRECIADO V40-44 06:11,8 43:22,698
63 765 SALVADOR TREJO MOLINA V40-44 06:25,3 44:56,813
15 129 LEONARDO VARGAS TAVARES V45-49 04:32,9 31:50,423
17 783 FELIX ARMANDO GARCIA COTA V45-49 04:42,6 32:57,857
46 773 OSCAR VILLARREAL SEPULVEDA V45-49 05:27,1 38:09,358
52 776 FERNANDO ANTONIO GOMEZ GARCIA V45-49 05:38,1 39:26,615
5 978 ROSARIO MILLANES V50-54 04:09,9 29:09,315
14 734 ENRIQUE GAMBOA V50-54 04:30,5 31:33,491
19 2003 OCTAVIO SERVIN ALAMEDA V50-54 04:44,3 33:10,239
29 3008 EDMUNDO HERNANDEZ V50-54 05:03,6 35:24,920
35 759 BARTOLO GONZALEZ V50-54 05:11,9 36:23,098
42 786 ARTURO BECERRA V50-54 05:21,3 37:28,900
31 799 PEDRO MARIN V55-59 05:06,3 35:44,410
22 767 JOSE ALFREDO GALAZ MARTINEZ V60MAS 04:50,0 MILLA 33:50,029
43 952 FRANCISCO MUÑOZ NORIEGA V60MAS 05:22,3 37:35,820
58 793 JOSE ANGEL NAJERA TREVIÑO V60MAS 05:52,3 41:06,241
1 789 OMAR MEDINA VAR-ABS 03:19,3 23:14,925
2 2010 ENRIQUE VALENCIA VAR-ABS 03:20,3 23:22,207
3 3012 ANTONIO ADRIAN VALENZUELA VAR-ABS 04:05,6 28:38,988
Siguenos
Enterate de todas las novedades
En las Redes Sociales